QD дөңгелегі

QD дөңгелегі
Q.D Sprockets: Single strand steel sprockets – No 40 through No 160. Many sizes offered with and without hardened teeth.
(H) Indicates sizes available with or without Hardened Teeth. All other sizes available with hardened teeth as an alteration if desired.
| Code no. | Түр | Bush size | қадам | Bore min. | Bore Max. | LTB | Вт |
| A.N.S.I. No. 40 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 1/2" Pitch (.312 Roll) - Single Strand - Steel | |||||||
| 40JA15(H)* | Б | Ж.А | 2.405 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,30 фунт |
| 40JA16(H) | Б | Ж.А | 2.563 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,30 фунт |
| 40JA17(H) | Б | Ж.А | 2.721 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,30 фунт |
| 40JA18(H) | Б | Ж.А | 2.879 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,40 фунт |
| 40JA19(H) | Б | Ж.А | 3.038 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,50 фунт |
| 40SH20(H)* | Б | SH | 3.196 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,60 фунт |
| 40SH21(H) | Б | SH | 3.355 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,70 фунт |
| 40SH22(H) | Б | SH | 3.513 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,80 фунт |
| 40SH23(H) | Б | SH | 3.672 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,80 фунт |
| 40SH24(H) | Б | SH | 3.831 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,90 фунт |
| 40SH25(H) | Б | SH | 3.989 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунт |
| 40SH26(H) | Б | SH | 4.148 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунт |
| 40SH27(H) | Б | SH | 4.307 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунт |
| 40SH28(H) | Б | SH | 4.466 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,40 фунт |
| 40SH30(H) | Б | SH | 4.783 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,60 фунт |
| 40SH32 | Б | SH | 5.101 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,80 фунт |
| 40SH35 | Б | SH | 5.578 | .500" | 1.687" | 1.250" | 2,10 фунт |
| 40SDS36 | Б | SDS | 5.737 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,30 фунт |
| 40SDS40 | Б | SDS | 6.373 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70lbs |
| 40SDS45 | Б | SDS | 7.168 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,30 фунт |
| 40SDS48 | Б | SDS | 7.645 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.70lbs |
| 40SDS54 | Б | SDS | 8.599 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4,90 фунт |
| 40SDS60 | Б | SDS | 9.554 | .500" | 2.000" | 1.310" | 5.70lbs |
| 40SK70 | Б | С.Қ | 11.145 | .500" | 2.625" | 1.870" | 8.80lbs |
| 40SK72 | Б | С.Қ | 11.463 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9,00 фунт |
| 40SK80 | Б | С.Қ | 12.736 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11,00 фунт |
| 40SK84 | Б | С.Қ | 13.372 | .500" | 2.625" | 1.870" | 12,00 фунт |
| 40SK96 | Б | С.Қ | 15.282 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15.00lbs |
| 40SK112 | Б | С.Қ | 17.828 | .500" | 2.625" | 1.870" | 21.00lbs |
| A.N.S.I. No. 50 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 5/8" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 50JA13(H)* | Б | Ж.А | 2.612 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,30 фунт |
| 50JA14(H) | Б | Ж.А | 2.809 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,40 фунт |
| 50JA15(H) | Б | Ж.А | 3.006 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,50 фунт |
| 50JA16(H) | Б | Ж.А | 3.204 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,60 фунт |
| 50SH17(H)* | Б | SH | 3.401 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,80 фунт |
| 50SH18(H) | Б | SH | 3.599 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,90 фунт |
| 50SH19(H) | Б | SH | 3.797 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунт |
| 50SDS20(H) | Б | SDS | 3.995 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,10 фунт |
| 50SDS21(H) | Б | SDS | 4.193 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,20 фунт |
| 50SDS22(H) | Б | SDS | 4.392 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунт |
| 50SDS23(H) | Б | SDS | 4.59 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,70 фунт |
| 50SDS24(H) | Б | SDS | 4.788 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунт |
| 50SDS25(H) | Б | SDS | 4.987 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,90 фунт |
| 50SDS26(H) | Б | SDS | 5.185 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,10 фунт |
| 50SDS27(H) | Б | SDS | 5.384 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70lbs |
| 50SDS28(H) | Б | SDS | 5.582 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,40 фунт |
| 50SDS30(H) | Б | SDS | 5.979 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70lbs |
| 50SDS32 | Б | SDS | 6.376 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,00 фунт |
| 50SDS35 | Б | SDS | 6.972 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,60 фунт |
| 50SDS36 | Б | SDS | 7.171 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,80 фунт |
| 50SDS40 | Б | SDS | 7.966 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4.70lbs |
| 50SDS45 | Б | SDS | 8.96 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6.00lbs |
| 50SDS48 | Б | SDS | 9.556 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6.70lbs |
| 50SK54 | Б | С.Қ | 10.749 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9.30lbs |
| 50SK60 | Б | С.Қ | 11.942 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11,00 фунт |
| 50SK70 | Б | С.Қ | 13.931 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15.00lbs |
| 50SK72 | Б | С.Қ | 14.328 | .500" | 2.625" | 1.870" | 16.00lbs |
| 50SK80 | Б | С.Қ | 15.92 | .500" | 2.625" | 1.870" | 20.00lbs |
| 50SF84 | Б | SF | 16.715 | .500" | 2.937" | 2.000" | 23,00 фунт |
| 50SF96 | Б | SF | 19.102 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29.00lbs |
| 50SF112 | Б | SF | 22.285 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39.00lbs |
| A.N.S.I. No. 60 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 3/4" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 60JA11(H)* | Б | Ж.А | 2.662 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,50 фунт |
| 60JA12(H) | Б | Ж.А | 2.898 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,70 фунт |
| 60JA13(H) | Б | Ж.А | 3.134 | .500" | 1.250" | 1.000" | ,80 фунт |
| 60SH14(H)* | Б | SH | 3.371 | .500" | 1.687" | 1.250" | ,80 фунт |
| 60SH15(H) | Б | SH | 3.607 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунт |
| 60SH16(H) | Б | SH | 3.844 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунт |
| 60SDS17(H) | Б | SDS | 4.082 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунт |
| 60SDS18(H) | Б | SDS | 4.319 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,60 фунт |
| 60SDS19(H) | Б | SDS | 4.557 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунт |
| 60SDS20(H) | Б | SDS | 4.794 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,00 фунт |
| 60SDS21(H) | Б | SDS | 5.032 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,30 фунт |
| 60SDS22(H) | Б | SDS | 5.27 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,50 фунт |
| 60SDS23(H) | Б | SDS | 5.508 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,80 фунт |
| 60SDS24(H) | Б | SDS | 5.746 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,00 фунт |
| 60SDS25(H) | Б | SDS | 5.984 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3,30 фунт |
| 60SK26(H) | Б | С.Қ | 6.222 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,40 фунт |
| 60SK27(H) | Б | С.Қ | 6.46 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.70lbs |
| 60SK28(H) | Б | С.Қ | 6.699 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5.00lbs |
| 60SK30(H) | Б | С.Қ | 7.175 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5,60 фунт |
| 60SK32 | Б | С.Қ | 7.652 | .500" | 2.625" | 1.870" | 6,30 фунт |
| 60SK35 | Б | С.Қ | 8.367 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7,40 фунт |
| 60SK36 | Б | С.Қ | 8.605 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7.80lbs |
| 60SK40 | Б | С.Қ | 9.559 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9.30lbs |
| 60SF45 | Б | SF | 10.752 | .500" | 2.937" | 2.000" | 12,00 фунт |
| 60SF48 | Б | SF | 11.467 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14,00 фунт |
| 60SF54 | Б | SF | 12.899 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17.00lbs |
| 60SF60 | Б | SF | 14.33 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21.00lbs |
| 60SF70 | Б | SF | 16.717 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29.00lbs |
| 60SF72 | Б | SF | 17.194 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30.00lbs |
| 60SF80 | Б | SF | 19.103 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39.00lbs |
| 60SF84 | Б | SF | 20.058 | .500" | 2.937" | 2.000" | 43.00lbs |
| 60SF96 | Б | SF | 22.922 | .500" | 2.937" | 2.000" | 55.00lbs |
| 6.00E+113 | C | Е | 26.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 78.00lbs |
| A.N.S.I. No. 80 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 1" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 80SH11(H)* | Б | SH | 3.549 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,00 фунт |
| 80SH12(H) | Б | SH | 3.864 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1,30 фунт |
| 80SDS13(H)* | Б | SDS | 4.179 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,40 фунт |
| 80SDS14(H) | Б | SDS | 4.494 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,70 фунт |
| 80SK15(H) | Б | С.Қ | 4.81 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2,30 фунт |
| 80SK16(H) | Б | С.Қ | 5.126 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2,80 фунт |
| 80SK17(H) | Б | С.Қ | 5.442 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,60 фунт |
| 80SK18(H) | Б | С.Қ | 5.759 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.00lbs |
| 80SK19(H) | Б | С.Қ | 6.076 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4,40 фунт |
| 80SF20(H) | Б | SF | 6.392 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,20 фунт |
| 80SF21(H) | Б | SF | 6.71 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,60 фунт |
| 80SF22(H) | Б | SF | 7.027 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,20 фунт |
| 80SF23(H) | Б | SF | 7.344 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,80 фунт |
| 80SF24(H) | Б | SF | 7.661 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,30 фунт |
| 80SF25(H) | Б | SF | 7.979 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,00 фунт |
| 80SF26(H) | Б | SF | 8.296 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8.50lbs |
| 80SF27(H) | Б | SF | 8.614 | .500" | 2.937" | 2.000" | 9,20 фунт |
| 80SF28(H) | Б | SF | 8.931 | .500" | 2.937" | 2.000" | 10,00 фунт |
| 80SF30(H) | Б | SF | 9.567 | .500" | 2.937" | 2.000" | 13,00 фунт |
| 80SF32 | Б | SF | 10.202 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14,00 фунт |
| 80SF35 | Б | SF | 11.156 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17.00lbs |
| 80SF36 | Б | SF | 11.474 | .500" | 2.937" | 2.000" | 18.00lbs |
| 80SF40 | Б | SF | 12.745 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21.00lbs |
| 80SF45 | Б | SF | 14.336 | .500" | 2.937" | 2.000" | 27.00lbs |
| 80SF48 | Б | SF | 15.29 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30.00lbs |
| 80SF54 | Б | SF | 17.198 | .500" | 2.937" | 2.000" | 38.00lbs |
| 80SF60 | Б | SF | 19.107 | .500" | 2.937" | 2.000" | 48.00lbs |
| 8.00E+71 | C | Е | 22.289 | .875" | 3.500" | 2.620" | 65.00lbs |
| 8.00E+73 | C | Е | 22.926 | .875" | 3.500" | 2.620" | 70.00lbs |
| 8.00E+81 | C | Е | 25.471 | .875" | 3.500" | 2.620" | 87.00lbs |
| 8.00E+85 | C | Е | 26.744 | .875" | 3.500" | 2.620" | 97.00lbs |
| 8.00E+97 | C | Е | 30.563 | .875" | 3.500" | 2.620" | 123.00lbs |
| 80F112 | C | Ф | 35.655 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 167.00lbs |
| A.N.S.I. No. 100 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 1 1/4" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 100SDS11(H)* | Б | SDS | 4.437 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1,80 фунт |
| 100SDS12(H) | Б | SDS | 4.83 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2,40 фунт |
| 100SK13(H)* | Б | С.Қ | 5.223 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,20 фунт |
| 100SK14(H) | Б | С.Қ | 5.617 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3,80 фунт |
| 100SF15(H) | Б | SF | 6.012 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4.70lbs |
| 100SF16(H) | Б | SF | 6.407 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,60 фунт |
| 100SF17(H) | Б | SF | 6.803 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6,30 фунт |
| 100E18(H) | Б | Е | 7.198 | .875" | 3.500" | 2.620" | 8,70 фунт |
| 100E19(H) | Б | Е | 7.594 | .875" | 3.500" | 2.620" | 9,90 фунт |
| 100E20(H) | Б | Е | 7.991 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунт |
| 100E21(H) | Б | Е | 8.387 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13,00 фунт |
| 100E22(H) | Б | Е | 8.783 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14,00 фунт |
| 100E23(H) | Б | Е | 9.18 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00lbs |
| 100E24(H) | Б | Е | 9.577 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16.00lbs |
| 100E25(H) | Б | Е | 9.973 | .875" | 3.500" | 2.620" | 17.00lbs |
| 100E26(H) | Б | Е | 10.37 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18.00lbs |
| 100E28(H) | Б | Е | 11.164 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21.00lbs |
| 100E30(H) | Б | Е | 11.958 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00lbs |
| 1.00E+34 | Б | Е | 12.753 | .875" | 3.500" | 2.620" | 27.00lbs |
| 1.00E+37 | Б | Е | 13.945 | .875" | 3.500" | 2.620" | 31.00lbs |
| 1.00E+38 | Б | Е | 14.342 | .875" | 3.500" | 2.620" | 33.00lbs |
| 1.00E+42 | Б | Е | 15.932 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40.00lbs |
| 1.00E+47 | Б | Е | 17.919 | .875" | 3.500" | 2.620" | 50.00lbs |
| 1.00E+50 | Б | Е | 19.112 | .875" | 3.500" | 2.620" | 58.00lbs |
| 1.00E+56 | C | Е | 21.498 | .875" | 3.500" | 2.620" | 75.00lbs |
| 1.00E+62 | C | Е | 23.884 | .875" | 3.500" | 2.620" | 90.00lbs |
| 100F70 | C | Ф | 27.862 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 128.00lbs |
| 100F72 | C | Ф | 28.657 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 133.00lbs |
| 100F80 | C | Ф | 31.839 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 165.00lbs |
| 100F84 | C | Ф | 33.43 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 181.00lbs |
| A.N.S.I. No. 120 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 1 1/2" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 120SF12(H)* | Б | SF | 5.796 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4.70lbs |
| 120SF13(H) | Б | SF | 6.268 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,90 фунт |
| 120SF14(H) | Б | SF | 6.741 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,00 фунт |
| 120SF15(H) | Б | SF | 7.215 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,20 фунт |
| 120E16(H) | Б | Е | 7.689 | .875" | 3.500" | 2.620" | 11,00 фунт |
| 120E17(H) | Б | Е | 8.163 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13,00 фунт |
| 120E18(H) | Б | Е | 8.638 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00lbs |
| 120E19(H) | Б | Е | 9.113 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16.00lbs |
| 120E20(H) | Б | Е | 9.589 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19.00lbs |
| 120E21(H) | Б | Е | 10.064 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20.00lbs |
| 120E22(H) | Б | Е | 10.54 | .875" | 3.500" | 2.620" | 22.00lbs |
| 120E23(H) | Б | Е | 11.016 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00lbs |
| 120E24(H) | Б | Е | 11.492 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26.00lbs |
| 120E25(H) | Б | Е | 11.968 | .875" | 3.500" | 2.620" | 28.00lbs |
| 120E26(H) | Б | Е | 12.444 | .875" | 3.500" | 2.620" | 30.00lbs |
| 120E28(H) | Б | Е | 13.397 | .875" | 3.500" | 2.620" | 34.00lbs |
| 120E30(H) | Б | Е | 14.35 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40.00lbs |
| 120F32 | C | Ф | 15.303 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 52.00lbs |
| 120F35 | C | Ф | 16.734 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 60.00lbs |
| 120F36 | C | Ф | 17.211 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 67.00lbs |
| 120F40 | C | Ф | 19.118 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 78.00lbs |
| 120F45 | C | Ф | 21.503 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 97.00lbs |
| 120F48 | C | Ф | 22.935 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 120.00lbs |
| 120F54 | C | Ф | 25.798 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 145.00lbs |
| 120J60 | C | Дж | 28.661 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 179.00lbs |
| 120J70 | C | Дж | 33.434 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 233.00lbs |
| 120J80 | C | Дж | 38.207 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 301.00lbs |
| A.N.S.I. No. 140 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 1 3/4" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 140SF11(H)* | Б | SF | 6.212 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5,50 фунт |
| 140SF12(H) | Б | SF | 6.762 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7,30 фунт |
| 140SF13(H) | Б | SF | 7.313 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8,70 фунт |
| 140E14(H) | Б | Е | 7.864 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунт |
| 140E15(H) | Б | Е | 8.417 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14,00 фунт |
| 140E16(H) | Б | Е | 8.97 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00lbs |
| 140E17(H) | Б | Е | 9.524 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18.00lbs |
| 140E18(H) | Б | Е | 10.078 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20.00lbs |
| 140E19(H) | Б | Е | 10.632 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21.00lbs |
| 140E20(H) | Б | Е | 11.187 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00lbs |
| 140E21(H) | Б | Е | 11.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26.00lbs |
| 140E22(H) | Б | Е | 12.297 | .875" | 3.500" | 2.620" | 29.00lbs |
| 140F23(H) | Б | Ф | 12.852 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 39.00lbs |
| 140F24(H) | Б | Ф | 13.407 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 42.00lbs |
| 140F25(H) | Б | Ф | 13.963 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45.00lbs |
| 140F26(H) | Б | Ф | 14.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 48.00lbs |
| 140F28(H) | Б | Ф | 15.63 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 56.00lbs |
| 140F30(H) | Б | Ф | 16.742 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 61.00lbs |
| 140F32 | Б | Ф | 17.854 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 70.00lbs |
| 140F35 | C | Ф | 19.523 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 79.00lbs |
| 140F36 | C | Ф | 20.079 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 86.00lbs |
| 140J40 | C | Дж | 22.305 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 109.00lbs |
| 140J45 | C | Дж | 25.087 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 135.00lbs |
| 140J48 | C | Дж | 26.757 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 152.00lbs |
| 140J54 | C | Дж | 30.097 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 201.00lbs |
| 140J60 | C | Дж | 33.438 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 245.00lbs |
| 140M70 | C-1 | М | 39.006 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 339.00lbs |
| 140M80 | C-1 | М | 44.575 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 428.00lbs |
| A.N.S.I. No. 160 Chain - Q.D Bushed Sprockets - 2" Pitch - Single Strand - Steel | |||||||
| 160E12(H)* | Б | Е | 7.727 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12,00 фунт |
| 160E13(H) | Б | Е | 8.357 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00lbs |
| 160E14(H) | Б | Е | 8.988 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19.00lbs |
| 160F15(H) | Б | Ф | 9.62 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 27.00lbs |
| 160F16(H) | Б | Ф | 10.252 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 30.00lbs |
| 160F17(H) | Б | Ф | 10.885 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 33.00lbs |
| 160F18(H) | Б | Ф | 11.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 37.00lbs |
| 160F19(H) | Б | Ф | 12.151 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 41.00lbs |
| 160F20(H) | Б | Ф | 12.785 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45.00lbs |
| 160F21(H) | Б | Ф | 13.419 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 49.00lbs |
| 160F22(H) | Б | Ф | 14.053 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 53.00lbs |
| 160F23(H) | Б | Ф | 14.688 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 58.00lbs |
| 160F24(H) | Б | Ф | 15.323 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 63.00lbs |
| 160F25(H) | Б | Ф | 15.958 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 68.00lbs |
| 160J26(H) | C | Дж | 16.593 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 78.00lbs |
| 160J28(H) | C | Дж | 17.863 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 88.00lbs |
| 160J30(H) | C | Дж | 19.134 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 103.00lbs |
| 160J32 | C | Дж | 20.405 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 115.00lbs |
| 160J35 | C | Дж | 22.312 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 134.00lbs |
| 160J36 | C | Дж | 22.947 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 142.00lbs |
| 160M40 | C-1 | М | 25.491 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 200.00lbs |
| 160M45 | C-1 | М | 28.671 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 243.00lbs |
| 160M48 | C-1 | М | 30.58 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 265.00lbs |
| 160M54 | C-1 | М | 34.397 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 333.00lbs |
| 160M60 | C-1 | М | 38.215 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 402.00lbs |
| 160M70 | C-1 | М | 44.578 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 534.00lbs |
| 160M80 | C-1 | М | 50.943 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 694.00lbs |
Өнімнің жылдам мәліметтері:
- Стандартты және стандартты емес қол жетімді
- Жоғары сапамен және бәсекеге қабілетті бағамен
- Жедел жеткізу
- Тұтынушының сұранысы бойынша орау.
Біз Қытайда жоғары сапа бойынша ең жақсы бағаны ұсынамыз деп уәде береміз! Сондай-ақ өнімдерге арнайы тапсырыс қабылдаймыз. Егер сіз біздің өнімдерге қызығушылық танытсаңыз. Бізге хабарлаудан тартынбаңыз. Біз сізге егжей-тегжейлі ақпарат беруге қуаныштымыз. Біздің өнімдеріміз қауіпсіз және жоғары сапалы және қолайлы бағада болатынына уәде береміз. Егер сіз біздің өнімдерге қызығушылық танытсаңыз, бізбен мүмкіндігінше тезірек хабарласыңыз. Біз сіздің ынтымақтастығыңызды шын жүректен іздейміз.
Біздің өнімдеріміздің көпшілігі Еуропаға немесе Америкаға экспортталады, стандартты және стандартты емес өнімдер бар. Біз сіздің сызбаңызға немесе үлгіңізге сәйкес жасай аламыз. Материал стандартты немесе сіздің арнайы сұранысыңыз бойынша болуы мүмкін. Бізді таңдасаңыз, сенімді таңдайсыз.

Қол жетімді материалдар
1. Тот баспайтын болат: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Болат:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Жез:C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Қола: C51000, C52100, C54400, т.б.
5. Темір: 1213, 12L14,1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7. Сіздің сұранысыңыз бойынша OEM
Беттік өңдеу
Күтімдеу, табиғи канонизация, термиялық өңдеу, жылтырату, никельмен қаптау, хромдау, мырышпен қаптау, сары пассивизация, алтын пассивизация, атлас, қара бетін боялған және т.б.
Өңдеу әдісі
CNC өңдеу, штамптау, жону, фрезерлеу, бұрғылау, тегістеу, броштау, дәнекерлеу және құрастыру
QC және сертификат
Техниктер өндірісте өзін-өзі тексереді, кәсіби сапа инспекторы пакетке дейін соңғы тексеруді жүргізеді
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Пакет және жеткізу уақыты
Өлшемі: Суреттер
Ағаш қорап/контейнер және паллет немесе теңшелген сипаттамаларға сәйкес.
15-25 күндік үлгілер. Ресми тапсырыс 30-45 күн
Порт: Шанхай/Нинбо порты






