เฟือง QD

เฟือง QD
เฟือง QD: เฟืองเหล็กเส้นเดี่ยว – หมายเลข 40 ถึงหมายเลข 160 มีหลายขนาดให้เลือกทั้งแบบมีและไม่มีฟันชุบแข็ง
(H) หมายถึงขนาดที่มีจำหน่ายทั้งแบบมีฟันแข็งและไม่มีฟันแข็ง ขนาดอื่นๆ ทั้งหมดที่มีฟันแข็งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
| รหัสสินค้า | พิมพ์ | ขนาดพุ่มไม้ | ขว้าง | เจาะขั้นต่ำ | เจาะสูงสุด | แอลทีบี | น้ำหนัก |
| โซ่ ANSI หมายเลข 40 - เฟือง QD พร้อมบูช - ระยะห่างฟัน 1/2 นิ้ว (.312 ม้วน) - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 40JA15(ห)* | บี | เจเอ | 2.405 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 ปอนด์ |
| 40JA16(ห) | บี | เจเอ | 2.563 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 ปอนด์ |
| 40JA17(ห) | บี | เจเอ | 2.721 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 ปอนด์ |
| 40JA18(ห) | บี | เจเอ | 2.879 | .500" | 1.250" | 1.000" | .40 ปอนด์ |
| 40JA19(ห) | บี | เจเอ | 3.038 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 ปอนด์ |
| 40SH20(เอช)* | บี | ช. | 3.196 | .500" | 1.687" | 1.250" | .60 ปอนด์ |
| 40SH21(เอช) | บี | ช. | 3.355 | .500" | 1.687" | 1.250" | .70 ปอนด์ |
| 40SH22(เอช) | บี | ช. | 3.513 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 ปอนด์ |
| 40SH23(เอช) | บี | ช. | 3.672 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 ปอนด์ |
| 40SH24(เอช) | บี | ช. | 3.831 | .500" | 1.687" | 1.250" | .90 ปอนด์ |
| 40SH25(สูง) | บี | ช. | 3.989 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.00 ปอนด์ |
| 40SH26(เอช) | บี | ช. | 4.148 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.30 ปอนด์ |
| 40SH27(เอช) | บี | ช. | 4.307 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.30 ปอนด์ |
| 40SH28(เอช) | บี | ช. | 4.466 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.40 ปอนด์ |
| 40SH30(เอช) | บี | ช. | 4.783 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.60 ปอนด์ |
| 40SH32 | บี | ช. | 5.101 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.80 ปอนด์ |
| 40SH35 | บี | ช. | 5.578 | .500" | 1.687" | 1.250" | 2.10 ปอนด์ |
| 40SDS36 | บี | เอสดีเอส | 5.737 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.30 ปอนด์ |
| 40SDS40 | บี | เอสดีเอส | 6.373 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70 ปอนด์ |
| 40SDS45 | บี | เอสดีเอส | 7.168 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.30 ปอนด์ |
| 40SDS48 | บี | เอสดีเอส | 7.645 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.70 ปอนด์ |
| 40SDS54 | บี | เอสดีเอส | 8.599 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4.90 ปอนด์ |
| 40SDS60 | บี | เอสดีเอส | 9.554 | .500" | 2.000" | 1.310" | 5.70 ปอนด์ |
| 40SK70 | บี | เอสเค | 11.145 | .500" | 2.625" | 1.870" | 8.80 ปอนด์ |
| 40SK72 | บี | เอสเค | 11.463 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9.00 ปอนด์ |
| 40SK80 | บี | เอสเค | 12.736 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11.00 ปอนด์ |
| 40SK84 | บี | เอสเค | 13.372 | .500" | 2.625" | 1.870" | 12.00 ปอนด์ |
| 40SK96 | บี | เอสเค | 15.282 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15.00 ปอนด์ |
| 40SK112 | บี | เอสเค | 17.828 | .500" | 2.625" | 1.870" | 21.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 50 - เฟืองแบบถอดเร็ว (QD Bushed Sprockets) - ระยะห่างฟัน 5/8 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 50JA13(ห)* | บี | เจเอ | 2.612 | .500" | 1.250" | 1.000" | .30 ปอนด์ |
| 50JA14(ห) | บี | เจเอ | 2.809 | .500" | 1.250" | 1.000" | .40 ปอนด์ |
| 50JA15(ห) | บี | เจเอ | 3.006 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 ปอนด์ |
| 50JA16(ห) | บี | เจเอ | 3.204 | .500" | 1.250" | 1.000" | .60 ปอนด์ |
| 50SH17(เอช)* | บี | ช. | 3.401 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 ปอนด์ |
| 50SH18(เอช) | บี | ช. | 3.599 | .500" | 1.687" | 1.250" | .90 ปอนด์ |
| 50SH19(เอช) | บี | ช. | 3.797 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.00 ปอนด์ |
| 50SDS20(เอช) | บี | เอสดีเอส | 3.995 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.10 ปอนด์ |
| 50SDS21(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.193 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.20 ปอนด์ |
| 50SDS22(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.392 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.40 ปอนด์ |
| 50SDS23(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.59 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.70 ปอนด์ |
| 50SDS24(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.788 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.80 ปอนด์ |
| 50SDS25(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.987 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.90 ปอนด์ |
| 50SDS26(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.185 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.10 ปอนด์ |
| 50SDS27(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.384 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70 ปอนด์ |
| 50SDS28(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.582 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.40 ปอนด์ |
| 50SDS30(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.979 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.70 ปอนด์ |
| 50SDS32 | บี | เอสดีเอส | 6.376 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.00 ปอนด์ |
| 50SDS35 | บี | เอสดีเอส | 6.972 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.60 ปอนด์ |
| 50SDS36 | บี | เอสดีเอส | 7.171 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.80 ปอนด์ |
| 50SDS40 | บี | เอสดีเอส | 7.966 | .500" | 2.000" | 1.310" | 4.70 ปอนด์ |
| 50SDS45 | บี | เอสดีเอส | 8.96 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6.00 ปอนด์ |
| 50SDS48 | บี | เอสดีเอส | 9.556 | .500" | 2.000" | 1.310" | 6.70 ปอนด์ |
| 50SK54 | บี | เอสเค | 10.749 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9.30 ปอนด์ |
| 50SK60 | บี | เอสเค | 11.942 | .500" | 2.625" | 1.870" | 11.00 ปอนด์ |
| 50SK70 | บี | เอสเค | 13.931 | .500" | 2.625" | 1.870" | 15.00 ปอนด์ |
| 50SK72 | บี | เอสเค | 14.328 | .500" | 2.625" | 1.870" | 16.00 ปอนด์ |
| 50SK80 | บี | เอสเค | 15.92 | .500" | 2.625" | 1.870" | 20.00 ปอนด์ |
| 50SF84 | บี | ซานฟรานซิสโก | 16.715 | .500" | 2.937" | 2.000" | 23.00 ปอนด์ |
| 50SF96 | บี | ซานฟรานซิสโก | 19.102 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29.00 ปอนด์ |
| 50SF112 | บี | ซานฟรานซิสโก | 22.285 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 60 - เฟืองแบบถอดเร็ว (QD Bushed Sprockets) - ระยะห่างฟัน 3/4 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 60JA11(ห)* | บี | เจเอ | 2.662 | .500" | 1.250" | 1.000" | .50 ปอนด์ |
| 60JA12(ห) | บี | เจเอ | 2.898 | .500" | 1.250" | 1.000" | .70 ปอนด์ |
| 60JA13(ห) | บี | เจเอ | 3.134 | .500" | 1.250" | 1.000" | .80 ปอนด์ |
| 60SH14(เอช)* | บี | ช. | 3.371 | .500" | 1.687" | 1.250" | .80 ปอนด์ |
| 60SH15(เอช) | บี | ช. | 3.607 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.00 ปอนด์ |
| 60SH16(เอช) | บี | ช. | 3.844 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.30 ปอนด์ |
| 60SDS17(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.082 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.40 ปอนด์ |
| 60SDS18(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.319 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.60 ปอนด์ |
| 60SDS19(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.557 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.80 ปอนด์ |
| 60SDS20(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.794 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.00 ปอนด์ |
| 60SDS21(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.032 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.30 ปอนด์ |
| 60SDS22(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.27 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.50 ปอนด์ |
| 60SDS23(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.508 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.80 ปอนด์ |
| 60SDS24(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.746 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.00 ปอนด์ |
| 60SDS25(เอช) | บี | เอสดีเอส | 5.984 | .500" | 2.000" | 1.310" | 3.30 ปอนด์ |
| 60SK26(เอช) | บี | เอสเค | 6.222 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.40 ปอนด์ |
| 60SK27(เอช) | บี | เอสเค | 6.46 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.70 ปอนด์ |
| 60SK28(เอช) | บี | เอสเค | 6.699 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5.00 ปอนด์ |
| 60SK30(เอช) | บี | เอสเค | 7.175 | .500" | 2.625" | 1.870" | 5.60 ปอนด์ |
| 60SK32 | บี | เอสเค | 7.652 | .500" | 2.625" | 1.870" | 6.30 ปอนด์ |
| 60SK35 | บี | เอสเค | 8.367 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7.40 ปอนด์ |
| 60SK36 | บี | เอสเค | 8.605 | .500" | 2.625" | 1.870" | 7.80 ปอนด์ |
| 60SK40 | บี | เอสเค | 9.559 | .500" | 2.625" | 1.870" | 9.30 ปอนด์ |
| 60SF45 | บี | ซานฟรานซิสโก | 10.752 | .500" | 2.937" | 2.000" | 12.00 ปอนด์ |
| 60SF48 | บี | ซานฟรานซิสโก | 11.467 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14.00 ปอนด์ |
| 60SF54 | บี | ซานฟรานซิสโก | 12.899 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17.00 ปอนด์ |
| 60SF60 | บี | ซานฟรานซิสโก | 14.33 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21.00 ปอนด์ |
| 60SF70 | บี | ซานฟรานซิสโก | 16.717 | .500" | 2.937" | 2.000" | 29.00 ปอนด์ |
| 60SF72 | บี | ซานฟรานซิสโก | 17.194 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30.00 ปอนด์ |
| 60SF80 | บี | ซานฟรานซิสโก | 19.103 | .500" | 2.937" | 2.000" | 39.00 ปอนด์ |
| 60SF84 | บี | ซานฟรานซิสโก | 20.058 | .500" | 2.937" | 2.000" | 43.00 ปอนด์ |
| 60SF96 | บี | ซานฟรานซิสโก | 22.922 | .500" | 2.937" | 2.000" | 55.00 ปอนด์ |
| 6.00E+113 | ค | อี | 26.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 78.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 80 - เฟือง QD พร้อมบูช - ระยะห่างฟัน 1 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 80SH11(เอช)* | บี | ช. | 3.549 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.00 ปอนด์ |
| 80SH12(เอช) | บี | ช. | 3.864 | .500" | 1.687" | 1.250" | 1.30 ปอนด์ |
| 80SDS13(เอช)* | บี | เอสดีเอส | 4.179 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.40 ปอนด์ |
| 80SDS14(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.494 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.70 ปอนด์ |
| 80SK15(เอช) | บี | เอสเค | 4.81 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2.30 ปอนด์ |
| 80SK16(เอช) | บี | เอสเค | 5.126 | .500" | 2.625" | 1.870" | 2.80 ปอนด์ |
| 80SK17(เอช) | บี | เอสเค | 5.442 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3.60 ปอนด์ |
| 80SK18(เอช) | บี | เอสเค | 5.759 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.00 ปอนด์ |
| 80SK19(เอช) | บี | เอสเค | 6.076 | .500" | 2.625" | 1.870" | 4.40 ปอนด์ |
| 80SF20(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.392 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5.20 ปอนด์ |
| 80SF21(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.71 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5.60 ปอนด์ |
| 80SF22(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.027 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6.20 ปอนด์ |
| 80SF23(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.344 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6.80 ปอนด์ |
| 80SF24(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.661 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7.30 ปอนด์ |
| 80SF25(สูง) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.979 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8.00 ปอนด์ |
| 80SF26(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 8.296 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8.50 ปอนด์ |
| 80SF27(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 8.614 | .500" | 2.937" | 2.000" | 9.20 ปอนด์ |
| 80SF28(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 8.931 | .500" | 2.937" | 2.000" | 10.00 ปอนด์ |
| 80SF30(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 9.567 | .500" | 2.937" | 2.000" | 13.00 ปอนด์ |
| 80SF32 | บี | ซานฟรานซิสโก | 10.202 | .500" | 2.937" | 2.000" | 14.00 ปอนด์ |
| 80SF35 | บี | ซานฟรานซิสโก | 11.156 | .500" | 2.937" | 2.000" | 17.00 ปอนด์ |
| 80SF36 | บี | ซานฟรานซิสโก | 11.474 | .500" | 2.937" | 2.000" | 18.00 ปอนด์ |
| 80SF40 | บี | ซานฟรานซิสโก | 12.745 | .500" | 2.937" | 2.000" | 21.00 ปอนด์ |
| 80SF45 | บี | ซานฟรานซิสโก | 14.336 | .500" | 2.937" | 2.000" | 27.00 ปอนด์ |
| 80SF48 | บี | ซานฟรานซิสโก | 15.29 | .500" | 2.937" | 2.000" | 30.00 ปอนด์ |
| 80SF54 | บี | ซานฟรานซิสโก | 17.198 | .500" | 2.937" | 2.000" | 38.00 ปอนด์ |
| 80SF60 | บี | ซานฟรานซิสโก | 19.107 | .500" | 2.937" | 2.000" | 48.00 ปอนด์ |
| 8.00E+71 | ค | อี | 22.289 | .875" | 3.500" | 2.620" | 65.00 ปอนด์ |
| 8.00E+73 | ค | อี | 22.926 | .875" | 3.500" | 2.620" | 70.00 ปอนด์ |
| 8.00E+81 | ค | อี | 25.471 | .875" | 3.500" | 2.620" | 87.00 ปอนด์ |
| 8.00E+85 | ค | อี | 26.744 | .875" | 3.500" | 2.620" | 97.00 ปอนด์ |
| 8.00E+97 | ค | อี | 30.563 | .875" | 3.500" | 2.620" | 123.00 ปอนด์ |
| 80F112 | ค | เอฟ | 35.655 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 167.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 100 - เฟืองแบบถอดเร็ว (QD Bushed Sprockets) - ระยะห่างฟัน 1 1/4 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 100SDS11(เอช)* | บี | เอสดีเอส | 4.437 | .500" | 2.000" | 1.310" | 1.80 ปอนด์ |
| 100SDS12(เอช) | บี | เอสดีเอส | 4.83 | .500" | 2.000" | 1.310" | 2.40 ปอนด์ |
| 100SK13(เอช)* | บี | เอสเค | 5.223 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3.20 ปอนด์ |
| 100SK14(เอช) | บี | เอสเค | 5.617 | .500" | 2.625" | 1.870" | 3.80 ปอนด์ |
| 100SF15(สูง) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.012 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4.70 ปอนด์ |
| 100SF16(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.407 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5.60 ปอนด์ |
| 100SF17(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.803 | .500" | 2.937" | 2.000" | 6.30 ปอนด์ |
| 100E18(เอช) | บี | อี | 7.198 | .875" | 3.500" | 2.620" | 8.70 ปอนด์ |
| 100E19(เอช) | บี | อี | 7.594 | .875" | 3.500" | 2.620" | 9.90 ปอนด์ |
| 100E20(เอช) | บี | อี | 7.991 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12.00 ปอนด์ |
| 100E21(เอช) | บี | อี | 8.387 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13.00 ปอนด์ |
| 100E22(เอช) | บี | อี | 8.783 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14.00 ปอนด์ |
| 100E23(เอช) | บี | อี | 9.18 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00 ปอนด์ |
| 100E24(เอช) | บี | อี | 9.577 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16.00 ปอนด์ |
| 100E25(เอช) | บี | อี | 9.973 | .875" | 3.500" | 2.620" | 17.00 ปอนด์ |
| 100E26(เอช) | บี | อี | 10.37 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18.00 ปอนด์ |
| 100E28(เอช) | บี | อี | 11.164 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21.00 ปอนด์ |
| 100E30(เอช) | บี | อี | 11.958 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00 ปอนด์ |
| 1.00E+34 | บี | อี | 12.753 | .875" | 3.500" | 2.620" | 27.00 ปอนด์ |
| 1.00E+37 | บี | อี | 13.945 | .875" | 3.500" | 2.620" | 31.00 ปอนด์ |
| 1.00E+38 | บี | อี | 14.342 | .875" | 3.500" | 2.620" | 33.00 ปอนด์ |
| 1.00E+42 | บี | อี | 15.932 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40.00 ปอนด์ |
| 1.00E+47 | บี | อี | 17.919 | .875" | 3.500" | 2.620" | 50.00 ปอนด์ |
| 1.00E+50 | บี | อี | 19.112 | .875" | 3.500" | 2.620" | 58.00 ปอนด์ |
| 1.00E+56 | ค | อี | 21.498 | .875" | 3.500" | 2.620" | 75.00 ปอนด์ |
| 1.00E+62 | ค | อี | 23.884 | .875" | 3.500" | 2.620" | 90.00 ปอนด์ |
| 100F70 | ค | เอฟ | 27.862 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 128.00 ปอนด์ |
| 100F72 | ค | เอฟ | 28.657 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 133.00 ปอนด์ |
| 100F80 | ค | เอฟ | 31.839 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 165.00 ปอนด์ |
| 100F84 | ค | เอฟ | 33.43 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 181.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 120 - เฟืองแบบถอดเร็ว (QD Bushed Sprockets) - ระยะห่างฟัน 1 1/2 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 120SF12(เอช)* | บี | ซานฟรานซิสโก | 5.796 | .500" | 2.937" | 2.000" | 4.70 ปอนด์ |
| 120SF13(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.268 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5.90 ปอนด์ |
| 120SF14(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.741 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7.00 ปอนด์ |
| 120SF15(สูง) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.215 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8.20 ปอนด์ |
| 120E16(เอช) | บี | อี | 7.689 | .875" | 3.500" | 2.620" | 11.00 ปอนด์ |
| 120E17(เอช) | บี | อี | 8.163 | .875" | 3.500" | 2.620" | 13.00 ปอนด์ |
| 120E18(เอช) | บี | อี | 8.638 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00 ปอนด์ |
| 120E19(ห) | บี | อี | 9.113 | .875" | 3.500" | 2.620" | 16.00 ปอนด์ |
| 120E20(เอช) | บี | อี | 9.589 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19.00 ปอนด์ |
| 120E21(เอช) | บี | อี | 10.064 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20.00 ปอนด์ |
| 120E22(เอช) | บี | อี | 10.54 | .875" | 3.500" | 2.620" | 22.00 ปอนด์ |
| 120E23(เอช) | บี | อี | 11.016 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00 ปอนด์ |
| 120E24(เอช) | บี | อี | 11.492 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26.00 ปอนด์ |
| 120E25(เอช) | บี | อี | 11.968 | .875" | 3.500" | 2.620" | 28.00 ปอนด์ |
| 120E26(เอช) | บี | อี | 12.444 | .875" | 3.500" | 2.620" | 30.00 ปอนด์ |
| 120E28(เอช) | บี | อี | 13.397 | .875" | 3.500" | 2.620" | 34.00 ปอนด์ |
| 120E30(เอช) | บี | อี | 14.35 | .875" | 3.500" | 2.620" | 40.00 ปอนด์ |
| 120F32 | ค | เอฟ | 15.303 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 52.00 ปอนด์ |
| 120F35 | ค | เอฟ | 16.734 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 60.00 ปอนด์ |
| 120F36 | ค | เอฟ | 17.211 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 67.00 ปอนด์ |
| 120F40 | ค | เอฟ | 19.118 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 78.00 ปอนด์ |
| 120F45 | ค | เอฟ | 21.503 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 97.00 ปอนด์ |
| 120F48 | ค | เอฟ | 22.935 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 120.00 ปอนด์ |
| 120F54 | ค | เอฟ | 25.798 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 145.00 ปอนด์ |
| 120J60 | ค | เจ | 28.661 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 179.00 ปอนด์ |
| 120J70 | ค | เจ | 33.434 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 233.00 ปอนด์ |
| 120J80 | ค | เจ | 38.207 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 301.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 140 - เฟืองแบบถอดเร็ว (QD Bushed Sprockets) - ระยะห่างฟัน 1 3/4 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 140SF11(เอช)* | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.212 | .500" | 2.937" | 2.000" | 5.50 ปอนด์ |
| 140SF12(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 6.762 | .500" | 2.937" | 2.000" | 7.30 ปอนด์ |
| 140SF13(เอช) | บี | ซานฟรานซิสโก | 7.313 | .500" | 2.937" | 2.000" | 8.70 ปอนด์ |
| 140E14(เอช) | บี | อี | 7.864 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12.00 ปอนด์ |
| 140E15(เอช) | บี | อี | 8.417 | .875" | 3.500" | 2.620" | 14.00 ปอนด์ |
| 140E16(เอช) | บี | อี | 8.97 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00 ปอนด์ |
| 140E17(เอช) | บี | อี | 9.524 | .875" | 3.500" | 2.620" | 18.00 ปอนด์ |
| 140E18(เอช) | บี | อี | 10.078 | .875" | 3.500" | 2.620" | 20.00 ปอนด์ |
| 140E19(เอช) | บี | อี | 10.632 | .875" | 3.500" | 2.620" | 21.00 ปอนด์ |
| 140E20(เอช) | บี | อี | 11.187 | .875" | 3.500" | 2.620" | 24.00 ปอนด์ |
| 140E21(เอช) | บี | อี | 11.742 | .875" | 3.500" | 2.620" | 26.00 ปอนด์ |
| 140E22(เอช) | บี | อี | 12.297 | .875" | 3.500" | 2.620" | 29.00 ปอนด์ |
| 140F23(เอช) | บี | เอฟ | 12.852 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 39.00 ปอนด์ |
| 140F24(เอช) | บี | เอฟ | 13.407 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 42.00 ปอนด์ |
| 140F25(สูง) | บี | เอฟ | 13.963 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45.00 ปอนด์ |
| 140F26(เอช) | บี | เอฟ | 14.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 48.00 ปอนด์ |
| 140F28(สูง) | บี | เอฟ | 15.63 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 56.00 ปอนด์ |
| 140F30(สูง) | บี | เอฟ | 16.742 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 61.00 ปอนด์ |
| 140F32 | บี | เอฟ | 17.854 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 70.00 ปอนด์ |
| 140F35 | ค | เอฟ | 19.523 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 79.00 ปอนด์ |
| 140F36 | ค | เอฟ | 20.079 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 86.00 ปอนด์ |
| 140J40 | ค | เจ | 22.305 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 109.00 ปอนด์ |
| 140J45 | ค | เจ | 25.087 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 135.00 ปอนด์ |
| 140J48 | ค | เจ | 26.757 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 152.00 ปอนด์ |
| 140J54 | ค | เจ | 30.097 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 201.00 ปอนด์ |
| 140J60 | ค | เจ | 33.438 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 245.00 ปอนด์ |
| 140ม70 | ซี-1 | ม | 39.006 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 339.00 ปอนด์ |
| 140M80 | ซี-1 | ม | 44.575 | 2.000" | 5.500" | 6.750" | 428.00 ปอนด์ |
| โซ่ ANSI หมายเลข 160 - เฟืองแบบถอดเร็วพร้อมบูช - ระยะห่างฟัน 2 นิ้ว - เส้นเดี่ยว - เหล็กกล้า | |||||||
| 160E12(เอช)* | บี | อี | 7.727 | .875" | 3.500" | 2.620" | 12.00 ปอนด์ |
| 160E13(เอช) | บี | อี | 8.357 | .875" | 3.500" | 2.620" | 15.00 ปอนด์ |
| 160E14(เอช) | บี | อี | 8.988 | .875" | 3.500" | 2.620" | 19.00 ปอนด์ |
| 160F15(สูง) | บี | เอฟ | 9.62 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 27.00 ปอนด์ |
| 160F16(เอช) | บี | เอฟ | 10.252 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 30.00 ปอนด์ |
| 160F17(สูง) | บี | เอฟ | 10.885 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 33.00 ปอนด์ |
| 160F18(สูง) | บี | เอฟ | 11.518 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 37.00 ปอนด์ |
| 160F19(สูง) | บี | เอฟ | 12.151 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 41.00 ปอนด์ |
| 160F20(สูง) | บี | เอฟ | 12.785 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 45.00 ปอนด์ |
| 160F21(สูง) | บี | เอฟ | 13.419 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 49.00 ปอนด์ |
| 160F22(สูง) | บี | เอฟ | 14.053 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 53.00 ปอนด์ |
| 160F23(เอช) | บี | เอฟ | 14.688 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 58.00 ปอนด์ |
| 160F24(สูง) | บี | เอฟ | 15.323 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 63.00 ปอนด์ |
| 160F25(สูง) | บี | เอฟ | 15.958 | 1.000" | 3.937" | 3.620" | 68.00 ปอนด์ |
| 160J26(เอช) | ค | เจ | 16.593 | 1.625" | 4.500" | 4.500" | 78.00 ปอนด์ |
