סבבת פלדה

סבבת פלדה

קטגוריה: תגית:

שרשרת ANSI מס' 25 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה של 1/4 אינץ'
קוד קוטר מגרש קדח מקסימלי קדח מלאי קוטר הרכזת אורך דרך קדח
25B9SS 0.731 0.250 אינץ' 0.250 אינץ' 0.59 אינץ' רצפה 0.625 אינץ' 0.03 פאונד
25B10SS 0.809 0.312 אינץ' 0.250 אינץ' 0.67 אינץ' רצפה 0.625 אינץ' 0.03 פאונד
25B11SS 0.887 0.375 אינץ' 0.250 אינץ' 0.75 אינץ' רצפה 0.625 אינץ' 0.04 פאונד
25B12SS 0.966 0.437 אינץ' 0.250 אינץ' 0.82 אינץ' רצפה 0.625 אינץ' 0.06 פאונד
25B13SS 1.045 0.500 אינץ' 0.250 אינץ' 0.90 אינץ' רצפה 0.625 אינץ' 0.07 פאונד
25B14SS 1.124 0.500 אינץ' 0.250 אינץ' 0.84 אינץ' 0.625 אינץ' 0.08 פאונד
25B15SS 1.203 0.562 אינץ' 0.250 אינץ' 0.92 אינץ' 0.625 אינץ' 0.10 פאונד
25B16SS 1.282 0.625 אינץ' 0.250 אינץ' 1.01 אינץ' 0.625 אינץ' 0.10 פאונד
25B17SS 1.361 0.750 אינץ' 0.250 אינץ' 1.09 אינץ' 0.625 אינץ' 0.10 פאונד
25B18SS 1.44 0.750 אינץ' 0.250 אינץ' 1.17 אינץ' 0.625 אינץ' 0.20 פאונד
25B19SS 1.519 0.875 אינץ' 0.250 אינץ' 1.25 אינץ' 0.625 אינץ' 0.20 פאונד
25B20SS 1.598 0.875 אינץ' 0.250 אינץ' 1.32 אינץ' 0.625 אינץ' 0.20 פאונד
25B21SS 1.678 1,000 אינץ' 0.250 אינץ' 1.40 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B22SS 1.757 1,000 אינץ' 0.250 אינץ' 1.48 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B23SS 1.836 1.062 אינץ' 0.250 אינץ' 1.56 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B24SS 1.915 1.125 אינץ' 0.375 אינץ' 1.62 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B25SS 1.995 1.125 אינץ' 0.375 אינץ' 1.62 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B26SS 2.074 1.125 אינץ' 0.375 אינץ' 1.62 אינץ' 0.625 אינץ' 0.30 פאונד
25B28SS 2.233 1.125 אינץ' 0.375 אינץ' 1.62 אינץ' 0.625 אינץ' 0.40 פאונד
25B30SS 2.392 1.250 אינץ' 0.375 אינץ' 1.75 אינץ' 0.625 אינץ' 0.40 פאונד
25B32SS 2.551 1.250 אינץ' 0.375 אינץ' 1.75 אינץ' 0.625 אינץ' 0.40 פאונד
25B35SS 2.789 1.250 אינץ' 0.375 אינץ' 1.75 אינץ' 0.750 אינץ' 0.50 פאונד
25B36SS 2.869 1.250 אינץ' 0.375 אינץ' 1.75 אינץ' 0.750 אינץ' 0.50 פאונד
25B40SS 3.187 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.00 אינץ' 0.750 אינץ' 0.50 פאונד
25B45SS 3.584 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.00 אינץ' 0.750 אינץ' 0.60 פאונד
25B60SS 4.777 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.00 אינץ' 0.750 אינץ' 1.10 פאונד
שרשרת ANSI מס' 35 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה 3/8 אינץ'
35B9SS 1.096 0.375 אינץ' 0.375 אינץ' 0.87 אינץ' רצפה 0.750 אינץ' 0.20 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
35B10SS 1.214 0.500 אינץ' 0.375 אינץ' 1.00″R 0.750 אינץ' 0.20 פאונד
35B11SS 1.331 0.625 אינץ' 0.375 אינץ' 1.10 אינץ' רצפה 0.750 אינץ' 0.20 פאונד
35B12SS 1.449 0.750 אינץ' 0.500 אינץ' 1.23 אינץ' R 0.750 אינץ' 0.30 פאונד
35B13SS 1.567 0.875 אינץ' 0.500 אינץ' 1.34 אינץ' R 0.750 אינץ' 0.30 פאונד
35B14SS 1.685 0.875 אינץ' 0.500 אינץ' 1.25 אינץ' 0.750 אינץ' 0.30 פאונד
35B15SS 1.804 0.875 אינץ' 0.500 אינץ' 1.37 אינץ' 0.750 אינץ' 0.40 פאונד
35B16SS 1.922 1,000 אינץ' 0.500 אינץ' 1.50 אינץ' 0.750 אינץ' 0.40 פאונד
35B17SS 2.041 1.125 אינץ' 0.500 אינץ' 1.62 אינץ' 0.750 אינץ' 0.50 פאונד
35B18SS 2.159 1.187 אינץ' 0.500 אינץ' 1.73 אינץ' 0.750 אינץ' 0.50 פאונד
35B19SS 2.278 1.312 אינץ' 0.500 אינץ' 1.85 אינץ' 0.750 אינץ' 0.70 פאונד
35B20SS 2.397 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 1.98 אינץ' 0.875 אינץ' 0.80 פאונד
35B21SS 2.516 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.09 אינץ' 0.875 אינץ' 0.90 פאונד
35B22SS 2.635 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.21 אינץ' 0.875 אינץ' 1.00 פאונד
35B23SS 2.754 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.34 אינץ' 0.875 אינץ' 1.10 פאונד
35B24SS 2.873 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.45 אינץ' 0.875 אינץ' 1.10 פאונד
35B25SS 2.992 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.57 אינץ' 0.875 אינץ' 1.10 פאונד
35B26SS 3.111 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.70 אינץ' 0.875 אינץ' 1.20 פאונד
35B28SS 3.349 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 2.93 אינץ' 0.875 אינץ' 1.20 פאונד
35B30SS 3.588 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 0.875 אינץ' 1.30 פאונד
35B32SS 3.826 1,500 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 0.875 אינץ' 1.40 פאונד
35B35SS 4.183 1.750 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 0.875 אינץ' 1.60 פאונד
35B36SS 4.303 1.750 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 0.875 אינץ' 1.70 פאונד
35B40SS 4.78 1.750 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 1.80 פאונד
35B45SS 5.376 1.750 אינץ' 0.500 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.10 פאונד
35B60SS 7.165 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.50 אינץ' 1,000 אינץ' 2.90 פאונד
שרשרת ANSI מס' 41 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה של 1/2 אינץ' (גליל 0.306)
41B9SS 1.462 0.625 אינץ' 0.500 אינץ' 1.14 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
41B10SS 1.618 0.812 אינץ' 0.500 אינץ' 1.29 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
41B11SS 1.775 0.875 אינץ' 0.500 אינץ' 1.45 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
41B12SS 1.932 1.062 אינץ' 0.500 אינץ' 1.60 אינץ' רבוע 0.875 אינץ' 0.30 פאונד
41B13SS 2.089 1.187 אינץ' 0.500 אינץ' 1.76 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.50 פאונד
41B14SS 2.247 1.250 אינץ' 0.500 אינץ' 1.75 אינץ' 0.875 אינץ' 0.60 פאונד
41B15SS 2.405 1.312 אינץ' 0.500 אינץ' 1.92 אינץ' 0.875 אינץ' 0.70 פאונד
41B16SS 2.563 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.07 אינץ' 0.875 אינץ' 0.80 פאונד
41B17SS 2.721 1,500 אינץ' 0.625 אינץ' 2.23 אינץ' 0.875 אינץ' 0.90 פאונד
41B18SS 2.879 1.687 אינץ' 0.625 אינץ' 2.40 אינץ' 0.875 אינץ' 1.00 פאונד
41B19SS 3.038 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.56 אינץ' 0.875 אינץ' 1.20 פאונד
41B20SS 3.196 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.71 אינץ' 1,000 אינץ' 1.30 פאונד
שרשרת ANSI מס' 40 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה של 1/2 אינץ' (גליל 0.312)
40B8SS 1.307 0.500 אינץ' 0.500 אינץ' 0.98 אינץ' רבוע 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
40B9SS 1.462 0.625 אינץ' 0.500 אינץ' 1.14 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
40B10SS 1.618 0.815 אינץ' 0.500 אינץ' 1.29 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.20 פאונד
40B11SS 1.775 0.875 אינץ' 0.500 אינץ' 1.45 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.30 פאונד
40B12SS 1.932 1.062 אינץ' 0.500 אינץ' 1.60 אינץ' רבוע 0.875 אינץ' 0.40 פאונד
40B13SS 2.089 1.187 אינץ' 0.500 אינץ' 1.76 אינץ' R 0.875 אינץ' 0.50 פאונד
40B14SS 2.247 1.250 אינץ' 0.500 אינץ' 1.68 אינץ' 0.875 אינץ' 0.60 פאונד
40B15SS 2.405 1.312 אינץ' 0.500 אינץ' 1.85 אינץ' 0.875 אינץ' 0.70 פאונד
40B16SS 2.563 1.375 אינץ' 0.500 אינץ' 2.01 אינץ' 0.875 אינץ' 0.80 פאונד
40B17SS 2.721 1,500 אינץ' 0.625 אינץ' 2.17 אינץ' 0.875 אינץ' 0.90 פאונד
40B18SS 2.879 1.687 אינץ' 0.625 אינץ' 2.34 אינץ' 0.875 אינץ' 1.00 פאונד
40B19SS 3.038 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.50 אינץ' 0.875 אינץ' 1.20 פאונד
40B20SS 3.196 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.65 אינץ' 1,000 אינץ' 1.40 פאונד
40B21SS 3.355 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.81 אינץ' 1,000 אינץ' 1.90 פאונד
40B22SS 3.513 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.98 אינץ' 1,000 אינץ' 2.00 פאונד
40B23SS 3.672 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.14 אינץ' 1,000 אינץ' 2.10 פאונד
40B24SS 3.831 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.29 אינץ' 1,000 אינץ' 2.10 פאונד
40B25SS 3.989 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.20 פאונד
40B26SS 4.148 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.30 פאונד
40B28SS 4.466 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.50 פאונד
40B30SS 4.783 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.60 פאונד
40B32SS 5.101 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 2.80 פאונד
40B35SS 5.578 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 3.20 פאונד
40B36SS 5.737 2,000 אינץ' 0.625 אינץ' 3.00 אינץ' 1,000 אינץ' 3.30 פאונד
40B40SS 6.373 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.75 אינץ' 1,000 אינץ' 3.80 פאונד
40B45SS 7.168 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.75 אינץ' 1,000 אינץ' 4.50 פאונד
40B48SS 7.645 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.75 אינץ' 1,000 אינץ' 4.90 פאונד
40B54SS 8.599 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.75 אינץ' 1,000 אינץ' 5.90 פאונד
40B60SS 9.554 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.75 אינץ' 1,000 אינץ' 7.00 פאונד
שרשרת ANSI מס' 50 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה 5/8 אינץ'
50B8SS 1.633 0.625 אינץ' 0.625 אינץ' 1.20 אינץ' רבוע 1,000 אינץ' 0.20 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
50B9SS 1.827 0.812 אינץ' 0.625 אינץ' 1.40 אינץ' רבוע 1,000 אינץ' 0.30 פאונד
50B10SS 2.023 0.937 אינץ' 0.625 אינץ' 1.60 אינץ' רבוע 1,000 אינץ' 0.50 פאונד
50B11SS 2.219 1.187 אינץ' 0.625 אינץ' 1.81 אינץ' R 1,000 אינץ' 0.60 פאונד
50B12SS 2.415 1.250 אינץ' 0.625 אינץ' 2.00″R 1,000 אינץ' 0.70 פאונד
50B13SS 2.612 1.312 אינץ' 0.625 אינץ' 1.93 אינץ' 1,000 אינץ' 0.80 פאונד
50B14SS 2.809 1.375 אינץ' 0.625 אינץ' 2.14 אינץ' 1,000 אינץ' 1.00 פאונד
50B15SS 3.006 1.562 אינץ' 0.625 אינץ' 2.34 אינץ' 1,000 אינץ' 1.20 פאונד
50B16SS 3.204 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.53 אינץ' 1,000 אינץ' 1.40 פאונד
50B17SS 3.401 1.750 אינץ' 0.625 אינץ' 2.73 אינץ' 1,000 אינץ' 1.70 פאונד
50B18SS 3.599 1.937 אינץ' 0.625 אינץ' 2.93 אינץ' 1,000 אינץ' 2.00 פאונד
50B19SS 3.797 2.125 אינץ' 0.625 אינץ' 3.12 אינץ' 1,000 אינץ' 2.20 פאונד
50B20SS 3.995 2.250 אינץ' 0.625 אינץ' 3.32 אינץ' 1,000 אינץ' 2.40 פאונד
50B21SS 4.193 2.250 אינץ' 0.625 אינץ' 3.25 אינץ' 1,000 אינץ' 2.80 פאונד
50B22SS 4.392 2.250 אינץ' 0.625 אינץ' 3.25 אינץ' 1,000 אינץ' 2.90 פאונד
50B23SS 4.59 2.250 אינץ' 0.625 אינץ' 3.50 אינץ' 1,000 אינץ' 3.00 פאונד
50B24SS 4.788 2.250 אינץ' 0.625 אינץ' 3.50 אינץ' 1,000 אינץ' 3.20 פאונד
50B25SS 4.987 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.50 אינץ' 1,000 אינץ' 3.40 פאונד
50B26SS 5.185 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.50 אינץ' 1,000 אינץ' 3.50 פאונד
50B28SS 5.582 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.50 אינץ' 1,000 אינץ' 3.80 פאונד
50B30SS 5.979 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 4.80 פאונד
50B32SS 6.376 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 5.10 פאונד
50B35SS 6.972 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 5.80 פאונד
50B36SS 7.171 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 5.90 פאונד
50B40SS 7.966 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 6.90 פאונד
50B45SS 8.96 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 8.20 פאונד
50B48SS 9.556 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 8.70 פאונד
50B54SS 10.749 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 10.00 פאונד
50B60SS 11.942 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.25 אינץ' 1.250 אינץ' 13.00 פאונד
שרשרת ANSI מס' 60 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה 3/4 אינץ'
60B8SS 1.96 0.750 אינץ' 0.625 אינץ' 1.46 אינץ' R 1.250 אינץ' 0.50 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
60B9SS 2.193 1,000 אינץ' 0.750 אינץ' 1.70 אינץ' רבוע 1.250 אינץ' 0.60 פאונד
60B10SS 2.427 1.187 אינץ' 0.750 אינץ' 1.93 אינץ' R 1.250 אינץ' 0.70 פאונד
60B11SS 2.662 1.375 אינץ' 0.750 אינץ' 2.17 אינץ' R 1.250 אינץ' 0.90 פאונד
60B12SS 2.898 1,500 אינץ' 0.750 אינץ' 2.40 אינץ' רבוע 1.250 אינץ' 1.30 פאונד
60B13SS 3.134 1.562 אינץ' 0.750 אינץ' 2.31 אינץ' 1.250 אינץ' 1.80 פאונד
60B14SS 3.371 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.56 אינץ' 1.250 אינץ' 2.00 פאונד
60B15SS 3.607 1.750 אינץ' 0.750 אינץ' 2.79 אינץ' 1.250 אינץ' 2.40 פאונד
60B16SS 3.844 2,000 אינץ' 0.750 אינץ' 3.03 אינץ' 1.250 אינץ' 2.80 פאונד
60B17SS 4.082 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.28 אינץ' 1.250 אינץ' 3.30 פאונד
60B18SS 4.319 2.250 אינץ' 0.750 אינץ' 3.53 אינץ' 1.250 אינץ' 3.80 פאונד
60B19SS 4.557 2,500 אינץ' 0.750 אינץ' 3.76 אינץ' 1.250 אינץ' 4.30 פאונד
60B20SS 4.794 2.750 אינץ' 0.750 אינץ' 3.95 אינץ' 1.250 אינץ' 4.50 פאונד
60B21SS 5.032 2.750 אינץ' 0.750 אינץ' 4.00 אינץ' 1.250 אינץ' 5.30 פאונד
60B22SS 5.27 2.750 אינץ' 0.750 אינץ' 4.00 אינץ' 1.250 אינץ' 5.60 פאונד
60B23SS 5.508 2.750 אינץ' 0.750 אינץ' 4.00 אינץ' 1.250 אינץ' 5.80 פאונד
60B24SS 5.746 2.750 אינץ' 0.750 אינץ' 4.00 אינץ' 1.250 אינץ' 6.10 פאונד
60B25SS 5.984 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1.250 אינץ' 6.30 פאונד
60B26SS 6.222 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 6.40 פאונד
60B28SS 6.699 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 6.60 פאונד
60B30SS 7.175 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 7.30 פאונד
60B32SS 7.652 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.50 אינץ' 1.250 אינץ' 8.00 פאונד
60B35SS 8.367 2,500 אינץ' 1,000 אינץ' 3.75 אינץ' 1.250 אינץ' 9.50 פאונד
60B36SS 8.605 2,500 אינץ' 1,000 אינץ' 3.75 אינץ' 1.250 אינץ' 9.90 פאונד
60B40SS 9.559 2,500 אינץ' 1,000 אינץ' 3.75 אינץ' 1.250 אינץ' 12.00 פאונד
60B45SS 10.752 2,500 אינץ' 1,000 אינץ' 3.75 אינץ' 1.250 אינץ' 14.00 פאונד
60B60SS 14.33 2,500 אינץ' 1.250 אינץ' 3.75 אינץ' 1,500 אינץ' 23.00 פאונד
שרשרת ANSI מס' 80 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה של 1 אינץ'
80B10SS 3.236 1.562 אינץ' 1,000 אינץ' 2.59 אינץ' R 1,500 אינץ' 2.00 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
80B11SS 3.549 1.812 אינץ' 1,000 אינץ' 2.90 אינץ' רבוע 1,500 אינץ' 2.60 פאונד
80B12SS 3.864 1.812 אינץ' 1,000 אינץ' 2.78 אינץ' 1,500 אינץ' 3.00 פאונד
80B13SS 4.179 2.125 אינץ' 1,000 אינץ' 3.10 אינץ' 1,500 אינץ' 3.60 פאונד
80B14SS 4.494 2.250 אינץ' 1,000 אינץ' 3.43 אינץ' 1,500 אינץ' 4.40 פאונד
80B15SS 4.81 2,500 אינץ' 1,000 אינץ' 3.78 אינץ' 1,500 אינץ' 5.20 פאונד
80B16SS 5.126 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.09 אינץ' 1,500 אינץ' 6.20 פאונד
80B17SS 5.442 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 6.90 פאונד
80B18SS 5.759 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 7.40 פאונד
80B19SS 6.076 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 7.90 פאונד
80B20SS 6.392 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 8.30 פאונד
80B21SS 6.71 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 9.20 פאונד
80B22SS 7.027 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 9.70 פאונד
80B23SS 7.344 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 10.00 פאונד
80B24SS 7.661 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 11.00 פאונד
80B25SS 7.979 2.750 אינץ' 1,000 אינץ' 4.00 אינץ' 1,500 אינץ' 12.00 פאונד
שרשרת ANSI מס' 100 - גלגלי שיניים מסוג B - נאב צד אחד - קדח מנדריל - נירוסטה - פסיעה 1 1/4 אינץ'
100B11SS 4.437 2,000 אינץ' 1,000 אינץ' 3.07 אינץ' 1.750 אינץ' 4.50 פאונד
גלגלי שיניים מסוג B מנירוסטה
100B12SS 4.83 2.250 אינץ' 1.250 אינץ' 3.48 אינץ' 1.750 אינץ' 5.50 פאונד
100B13SS 5.223 2.625 אינץ' 1.250 אינץ' 3.89 אינץ' 1.750 אינץ' 6.80 פאונד
100B14SS 5.617 2.750 אינץ' 1.250 אינץ' 4.29 אינץ' 1.750 אינץ' 8.20 פאונד
100B15SS 6.012 2.750 אינץ' 1.250 אינץ' 4.25 אינץ' 1.750 אינץ' 9.00 פאונד
100B16SS 6.407 2.750 אינץ' 1.250 אינץ' 4.25 אינץ' 1.750 אינץ' 10.00 פאונד
100B17SS 6.803 2.750 אינץ' 1.250 אינץ' 4.25 אינץ' 1.750 אינץ' 11.00 פאונד
100B18SS 7.198 2.750 אינץ' 1.250 אינץ' 4.25 אינץ' 1.750 אינץ' 12.00 פאונד

עם המיקוד המתמיד שלנו במגמות גלובליות פופולריות, אנו גאים להציג מגוון רחב של גלגלי שיניים מפלדת אל-חלד. שיני גלגלי השיניים מפלדת אל-חלד מעובדות לפי התקנים העדכניים ביותר, ובכך מבטיחות חיי שרשרת מרביים והעברת כוח יעילה.

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew