የአረብ ብረት Sprocket

የአረብ ብረት Sprocket

ምድብ፡ መለያ:

ANSI No. 25 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/4 ኢንች ፒች
ኮድየፒች ዲያሜትርከፍተኛ ቦሬየአክሲዮን ቦረቦረየሃብ ዲያሜትርበቦሬ በኩል ያለው ርዝመት
25B9SS0.731.250 ኢንች.250 ኢንች.59″አር.625 ኢንች.03 ፓውንድ
25B10SS0.809.312″.250 ኢንች.67″አር.625 ኢንች.03 ፓውንድ
25B11SS0.887.375 ኢንች.250 ኢንች.75″አር.625 ኢንች.04 ፓውንድ
25B12SS0.966.437".250 ኢንች.82″አር.625 ኢንች.06 ፓውንድ
25B13SS1.045.500 ኢንች.250 ኢንች.90 ኢንች.625 ኢንች.07 ፓውንድ
25B14SS1.124.500 ኢንች.250 ኢንች.84 ኢንች.625 ኢንች.08 ፓውንድ
25B15SS1.203.562 ኢንች.250 ኢንች.92 ኢንች.625 ኢንች.10 ፓውንድ
25B16SS1.282.625 ኢንች.250 ኢንች1.01 ኢንች.625 ኢንች.10 ፓውንድ
25B17SS1.361.750 ኢንች.250 ኢንች1.09 ኢንች.625 ኢንች.10 ፓውንድ
25B18SS1.44.750 ኢንች.250 ኢንች1.17 ″.625 ኢንች.20 ፓውንድ
25B19SS1.519.875 ኢንች.250 ኢንች1.25 ኢንች.625 ኢንች.20 ፓውንድ
25B20SS1.598.875 ኢንች.250 ኢንች1.32 ″.625 ኢንች.20 ፓውንድ
25B21SS1.6781,000 ኢንች.250 ኢንች1.40 ኢንች.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B22SS1.7571,000 ኢንች.250 ኢንች1.48 ″.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B23SS1.8361.062 ″.250 ኢንች1.56 ኢንች.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B24SS1.9151.125 ″.375 ኢንች1.62 ″.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B25SS1.9951.125 ″.375 ኢንች1.62 ″.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B26SS2.0741.125 ″.375 ኢንች1.62 ″.625 ኢንች.30 ፓውንድ
25B28SS2.2331.125 ″.375 ኢንች1.62 ″.625 ኢንች.40 ፓውንድ
25B30SS2.3921.250 ″.375 ኢንች1.75 ″.625 ኢንች.40 ፓውንድ
25B32SS2.5511.250 ″.375 ኢንች1.75 ″.625 ኢንች.40 ፓውንድ
25B35SS2.7891.250 ″.375 ኢንች1.75 ″.750 ኢንች.50 ፓውንድ
25B36SS2.8691.250 ″.375 ኢንች1.75 ″.750 ኢንች.50 ፓውንድ
25B40SS3.1871.375 ኢንች.500 ኢንች2.00 ኢንች.750 ኢንች.50 ፓውንድ
25B45SS3.5841.375 ኢንች.500 ኢንች2.00 ኢንች.750 ኢንች.60 ፓውንድ
25B60SS4.7771.375 ኢንች.500 ኢንች2.00 ኢንች.750 ኢንች1.10 ፓውንድ
ANSI No. 35 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 3/8 ኢንች ፒች
35B9SS1.096.375 ኢንች.375 ኢንች.87 ኢንች.750 ኢንች.20 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
35B10SS1.214.500 ኢንች.375 ኢንች1.00 ኢንች.750 ኢንች.20 ፓውንድ
35B11SS1.331.625 ኢንች.375 ኢንች1.10 ″ አር.750 ኢንች.20 ፓውንድ
35B12SS1.449.750 ኢንች.500 ኢንች1.23 ″ አር.750 ኢንች.30 ፓውንድ
35B13SS1.567.875 ኢንች.500 ኢንች1.34 ″ አር.750 ኢንች.30 ፓውንድ
35B14SS1.685.875 ኢንች.500 ኢንች1.25 ኢንች.750 ኢንች.30 ፓውንድ
35B15SS1.804.875 ኢንች.500 ኢንች1.37 ኢንች.750 ኢንች.40 ፓውንድ
35B16SS1.9221,000 ኢንች.500 ኢንች1.50 ኢንች.750 ኢንች.40 ፓውንድ
35B17SS2.0411.125 ″.500 ኢንች1.62 ″.750 ኢንች.50 ፓውንድ
35B18SS2.1591.187 ኢንች.500 ኢንች1.73 ″.750 ኢንች.50 ፓውንድ
35B19SS2.2781.312 ኢንች.500 ኢንች1.85 ኢንች.750 ኢንች.70 ፓውንድ
35B20SS2.3971.375 ኢንች.500 ኢንች1.98 ″.875 ኢንች.80 ፓውንድ
35B21SS2.5161.375 ኢንች.500 ኢንች2.09 ኢንች.875 ኢንች.90 ፓውንድ
35B22SS2.6351.500 ኢንች.500 ኢንች2.21 ኢንች.875 ኢንች1.00 ፓውንድ
35B23SS2.7541.500 ኢንች.500 ኢንች2.34 ″.875 ኢንች1.10 ፓውንድ
35B24SS2.8731.500 ኢንች.500 ኢንች2.45 ኢንች.875 ኢንች1.10 ፓውንድ
35B25SS2.9921.500 ኢንች.500 ኢንች2.57 ኢንች.875 ኢንች1.10 ፓውንድ
35B26SS3.1111.500 ኢንች.500 ኢንች2.70 ኢንች.875 ኢንች1.20 ፓውንድ
35B28SS3.3491.500 ኢንች.500 ኢንች2.93 ኢንች.875 ኢንች1.20 ፓውንድ
35B30SS3.5881.500 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች.875 ኢንች1.30 ፓውንድ
35B32SS3.8261.500 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች.875 ኢንች1.40 ፓውንድ
35B35SS4.1831.750 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች.875 ኢንች1.60 ፓውንድ
35B36SS4.3031.750 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች.875 ኢንች1.70 ፓውንድ £
35B40SS4.781.750 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች1.80 ፓውንድ £
35B45SS5.3761.750 ኢንች.500 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.10 ፓውንድ
35B60SS7.1651.750 ኢንች.625 ኢንች2.50 ኢንች1,000 ኢንች2.90 ፓውንድ
ANSI No. 41 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/2 ኢንች ፒች (.306 ሮል)
41B9SS1.462.625 ኢንች.500 ኢንች1.14 ″ አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
41B10SS1.618.812 ኢንች.500 ኢንች1.29 ″ አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
41B11SS1.775.875 ኢንች.500 ኢንች1.45 ″ አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
41B12SS1.9321.062 ″.500 ኢንች1.60 ኢንች.875 ኢንች.30 ፓውንድ
41B13SS2.0891.187 ኢንች.500 ኢንች1.76 ″ አር.875 ኢንች.50 ፓውንድ
41B14SS2.2471.250 ″.500 ኢንች1.75 ″.875 ኢንች.60 ፓውንድ
41B15SS2.4051.312 ኢንች.500 ኢንች1.92 ″.875 ኢንች.70 ፓውንድ
41B16SS2.5631.375 ኢንች.500 ኢንች2.07 ኢንች.875 ኢንች.80 ፓውንድ
41B17SS2.7211.500 ኢንች.625 ኢንች2.23 ″.875 ኢንች.90 ፓውንድ
41B18SS2.8791.687 ኢንች.625 ኢንች2.40 ኢንች.875 ኢንች1.00 ፓውንድ
41B19SS3.0381.750 ኢንች.625 ኢንች2.56 ኢንች.875 ኢንች1.20 ፓውንድ
41B20SS3.1961.750 ኢንች.625 ኢንች2.71 ኢንች1,000 ኢንች1.30 ፓውንድ
ANSI No. 40 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/2 ኢንች ፒች (.312 ሮል)
40B8SS1.307.500 ኢንች.500 ኢንች.98″አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
40B9SS1.462.625 ኢንች.500 ኢንች1.14 ″ አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
40B10SS1.618.815 ኢንች.500 ኢንች1.29 ″ አር.875 ኢንች.20 ፓውንድ
40B11SS1.775.875 ኢንች.500 ኢንች1.45 ″ አር.875 ኢንች.30 ፓውንድ
40B12SS1.9321.062 ″.500 ኢንች1.60 ኢንች.875 ኢንች.40 ፓውንድ
40B13SS2.0891.187 ኢንች.500 ኢንች1.76 ″ አር.875 ኢንች.50 ፓውንድ
40B14SS2.2471.250 ″.500 ኢንች1.68 ኢንች.875 ኢንች.60 ፓውንድ
40B15SS2.4051.312 ኢንች.500 ኢንች1.85 ኢንች.875 ኢንች.70 ፓውንድ
40B16SS2.5631.375 ኢንች.500 ኢንች2.01 ኢንች.875 ኢንች.80 ፓውንድ
40B17SS2.7211.500 ኢንች.625 ኢንች2.17 ኢንች.875 ኢንች.90 ፓውንድ
40B18SS2.8791.687 ኢንች.625 ኢንች2.34 ″.875 ኢንች1.00 ፓውንድ
40B19SS3.0381.750 ኢንች.625 ኢንች2.50 ኢንች.875 ኢንች1.20 ፓውንድ
40B20SS3.1961.750 ኢንች.625 ኢንች2.65 ኢንች1,000 ኢንች1.40 ፓውንድ
40B21SS3.3551.750 ኢንች.625 ኢንች2.81 ኢንች1,000 ኢንች1.90 ፓውንድ
40B22SS3.5131.750 ኢንች.625 ኢንች2.98 ኢንች1,000 ኢንች2.00 ፓውንድ
40B23SS3.6722,000 ኢንች.625 ኢንች3.14 ኢንች1,000 ኢንች2.10 ፓውንድ
40B24SS3.8312,000 ኢንች.625 ኢንች3.29 ኢንች1,000 ኢንች2.10 ፓውንድ
40B25SS3.9892,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.20 ፓውንድ
40B26SS4.1482,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.30 ፓውንድ
40B28SS4.4662,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.50 ፓውንድ
40B30SS4.7832,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.60 ፓውንድ
40B32SS5.1012,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች2.80 ፓውንድ £
40B35SS5.5782,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች3.20 ፓውንድ
40B36SS5.7372,000 ኢንች.625 ኢንች3.00 ኢንች1,000 ኢንች3.30 ፓውንድ £
40B40SS6.3731.750 ኢንች.750 ኢንች2.75 ኢንች1,000 ኢንች3.80 ፓውንድ £
40B45SS7.1681.750 ኢንች.750 ኢንች2.75 ኢንች1,000 ኢንች4.50 ፓውንድ
40B48SS7.6451.750 ኢንች.750 ኢንች2.75 ኢንች1,000 ኢንች4.90 ፓውንድ £
40B54SS8.5991.750 ኢንች.750 ኢንች2.75 ኢንች1,000 ኢንች5.90 ፓውንድ £
40B60SS9.5541.750 ኢንች.750 ኢንች2.75 ኢንች1,000 ኢንች7.00 ፓውንድ
ANSI No. 50 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 5/8 ኢንች ፒች
50B8SS1.633.625 ኢንች.625 ኢንች1.20 ኢንች1,000 ኢንች.20 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
50B9SS1.827.812 ኢንች.625 ኢንች1.40 ኢንች1,000 ኢንች.30 ፓውንድ
50B10SS2.023.937 ኢንች.625 ኢንች1.60 ኢንች1,000 ኢንች.50 ፓውንድ
50B11SS2.2191.187 ኢንች.625 ኢንች1.81 ″ አር1,000 ኢንች.60 ፓውንድ
50B12SS2.4151.250 ″.625 ኢንች2.00 ኢንች1,000 ኢንች.70 ፓውንድ
50B13SS2.6121.312 ኢንች.625 ኢንች1.93 ኢንች1,000 ኢንች.80 ፓውንድ
50B14SS2.8091.375 ኢንች.625 ኢንች2.14 ኢንች1,000 ኢንች1.00 ፓውንድ
50B15SS3.0061.562 ″.625 ኢንች2.34 ″1,000 ኢንች1.20 ፓውንድ
50B16SS3.2041.750 ኢንች.625 ኢንች2.53 ″1,000 ኢንች1.40 ፓውንድ
50B17SS3.4011.750 ኢንች.625 ኢንች2.73 ″1,000 ኢንች1.70 ፓውንድ £
50B18SS3.5991.937 ኢንች.625 ኢንች2.93 ኢንች1,000 ኢንች2.00 ፓውንድ
50B19SS3.7972.125 ኢንች.625 ኢንች3.12 ″1,000 ኢንች2.20 ፓውንድ
50B20SS3.9952.250 ኢንች.625 ኢንች3.32 ″1,000 ኢንች2.40 ፓውንድ £
50B21SS4.1932.250 ኢንች.625 ኢንች3.25 ኢንች1,000 ኢንች2.80 ፓውንድ £
50B22SS4.3922.250 ኢንች.625 ኢንች3.25 ኢንች1,000 ኢንች2.90 ፓውንድ
50B23SS4.592.250 ኢንች.625 ኢንች3.50 ኢንች1,000 ኢንች3.00 ፓውንድ
50B24SS4.7882.250 ኢንች.625 ኢንች3.50 ኢንች1,000 ኢንች3.20 ፓውንድ
50B25SS4.9872.250 ኢንች.750 ኢንች3.50 ኢንች1,000 ኢንች3.40 ፓውንድ £
50B26SS5.1852.250 ኢንች.750 ኢንች3.50 ኢንች1,000 ኢንች3.50 ፓውንድ
50B28SS5.5822.250 ኢንች.750 ኢንች3.50 ኢንች1,000 ኢንች3.80 ፓውንድ £
50B30SS5.9792.250 ኢንች.750 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″4.80 ፓውንድ £
50B32SS6.3762.250 ኢንች.750 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″5.10 ፓውንድ £
50B35SS6.9722.250 ኢንች.750 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″5.80 ፓውንድ £
50B36SS7.1712.250 ኢንች.750 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″5.90 ፓውንድ £
50B40SS7.9662.250 ኢንች.750 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″6.90 ፓውንድ £
50B45SS8.962.250 ኢንች1,000 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″8.20 ፓውንድ £
50B48SS9.5562.250 ኢንች1,000 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″8.70 ፓውንድ £
50B54SS10.7492.250 ኢንች1,000 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″10.00 ፓውንድ
50B60SS11.9422.250 ኢንች1,000 ኢንች3.25 ኢንች1.250 ″13.00 ፓውንድ
ANSI ቁጥር 60 ሰንሰለት - ዓይነት ቢ ስፕሮኬቶች - ሃብ አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 3/4 ኢንች ፒች
60B8SS1.96.750 ኢንች.625 ኢንች1.46 ″ አር1.250 ″.50 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
60B9SS2.1931,000 ኢንች.750 ኢንች1.70 ኢንች1.250 ″.60 ፓውንድ
60B10SS2.4271.187 ኢንች.750 ኢንች1.93 ″ አር1.250 ″.70 ፓውንድ
60B11SS2.6621.375 ኢንች.750 ኢንች2.17 ″ አር1.250 ″.90 ፓውንድ
60B12SS2.8981.500 ኢንች.750 ኢንች2.40 ኢንች1.250 ″1.30 ፓውንድ
60B13SS3.1341.562 ″.750 ኢንች2.31 ኢንች1.250 ″1.80 ፓውንድ £
60B14SS3.3711.750 ኢንች.750 ኢንች2.56 ኢንች1.250 ″2.00 ፓውንድ
60B15SS3.6071.750 ኢንች.750 ኢንች2.79 ኢንች1.250 ″2.40 ፓውንድ £
60B16SS3.8442,000 ኢንች.750 ኢንች3.03 ኢንች1.250 ″2.80 ፓውንድ £
60B17SS4.0822.250 ኢንች.750 ኢንች3.28 ″1.250 ″3.30 ፓውንድ £
60B18SS4.3192.250 ኢንች.750 ኢንች3.53 ኢንች1.250 ″3.80 ፓውንድ £
60B19SS4.5572.500 ኢንች.750 ኢንች3.76 ኢንች1.250 ″4.30 ፓውንድ £
60B20SS4.7942.750 ኢንች.750 ኢንች3.95 ኢንች1.250 ″4.50 ፓውንድ
60B21SS5.0322.750 ኢንች.750 ኢንች4.00 ኢንች1.250 ″5.30 ፓውንድ £
60B22SS5.272.750 ኢንች.750 ኢንች4.00 ኢንች1.250 ″5.60 ፓውንድ £
60B23SS5.5082.750 ኢንች.750 ኢንች4.00 ኢንች1.250 ″5.80 ፓውንድ £
60B24SS5.7462.750 ኢንች.750 ኢንች4.00 ኢንች1.250 ″6.10 ፓውንድ £
60B25SS5.9842.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.250 ″6.30 ፓውንድ £
60B26SS6.2222.250 ኢንች1,000 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″6.40 ፓውንድ £
60B28SS6.6992.250 ኢንች1,000 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″6.60 ፓውንድ £
60B30SS7.1752.250 ኢንች1,000 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″7.30 ፓውንድ £
60B32SS7.6522.250 ኢንች1,000 ኢንች3.50 ኢንች1.250 ″8.00 ፓውንድ
60B35SS8.3672.500 ኢንች1,000 ኢንች3.75 ኢንች1.250 ″9.50 ፓውንድ £
60B36SS8.6052.500 ኢንች1,000 ኢንች3.75 ኢንች1.250 ″9.90 ፓውንድ £
60B40SS9.5592.500 ኢንች1,000 ኢንች3.75 ኢንች1.250 ″12.00 ፓውንድ
60B45SS10.7522.500 ኢንች1,000 ኢንች3.75 ኢንች1.250 ″14.00 ፓውንድ
60B60SS14.332.500 ኢንች1.250 ″3.75 ኢንች1.500 ኢንች23.00 ፓውንድ £
ANSI No. 80 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1 ኢንች ፒች
80B10SS3.2361.562 ″1,000 ኢንች2.59 ኢንች1.500 ኢንች2.00 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
80B11SS3.5491.812 ″1,000 ኢንች2.90 ኢንች1.500 ኢንች2.60 ፓውንድ
80B12SS3.8641.812 ″1,000 ኢንች2.78 ″1.500 ኢንች3.00 ፓውንድ
80B13SS4.1792.125 ኢንች1,000 ኢንች3.10 ኢንች1.500 ኢንች3.60 ፓውንድ £
80B14SS4.4942.250 ኢንች1,000 ኢንች3.43 ″1.500 ኢንች4.40 ፓውንድ £
80B15SS4.812.500 ኢንች1,000 ኢንች3.78 ኢንች1.500 ኢንች5.20 ፓውንድ
80B16SS5.1262.750 ኢንች1,000 ኢንች4.09 ኢንች1.500 ኢንች6.20 ፓውንድ £
80B17SS5.4422.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች6.90 ፓውንድ £
80B18SS5.7592.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች7.40 ፓውንድ £
80B19SS6.0762.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች7.90 ፓውንድ £
80B20SS6.3922.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች8.30 ፓውንድ £
80B21SS6.712.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች9.20 ፓውንድ £
80B22SS7.0272.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች9.70 ፓውንድ £
80B23SS7.3442.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች10.00 ፓውንድ
80B24SS7.6612.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች11.00 ፓውንድ
80B25SS7.9792.750 ኢንች1,000 ኢንች4.00 ኢንች1.500 ኢንች12.00 ፓውንድ
ANSI ቁጥር 100 ሰንሰለት - ዓይነት ቢ ስፕሮኬቶች - ሃብ አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1 1/4 ኢንች ፒች
100B11SS4.4372,000 ኢንች1,000 ኢንች3.07 ኢንች1.750 ኢንች4.50 ፓውንድ
ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች
100B12SS4.832.250 ኢንች1.250 ″3.48 ″1.750 ኢንች5.50 ፓውንድ
100B13SS5.2232.625 ኢንች1.250 ″3.89 ኢንች1.750 ኢንች6.80 ፓውንድ £
100B14SS5.6172.750 ኢንች1.250 ″4.29 ″1.750 ኢንች8.20 ፓውንድ £
100B15SS6.0122.750 ኢንች1.250 ″4.25 ″1.750 ኢንች9.00 ፓውንድ
100B16SS6.4072.750 ኢንች1.250 ″4.25 ″1.750 ኢንች10.00 ፓውንድ
100B17SS6.8032.750 ኢንች1.250 ″4.25 ″1.750 ኢንች11.00 ፓውንድ
100B18SS7.1982.750 ኢንች1.250 ″4.25 ″1.750 ኢንች12.00 ፓውንድ

በአለምአቀፍ ደረጃ በተመታ አዝማሚያ ላይ ባለን ተከታታይ ትኩረት፣ የማይዝግ ብረት ሰንሰለት ስፕሮኬትን በስፋት እናስተዋውቃለን። አይዝጌ ብረት ሰንሰለት ስፕሮኬት ጥርሶች እንደ የቅርብ ጊዜዎቹ መመዘኛዎች በማሽን የተሰሩ ናቸው፣ ይህም ከፍተኛውን የሰንሰለት ህይወት እና ቀልጣፋ የሃይል ስርጭትን ያረጋግጣል።

የምርት ፈጣን ዝርዝር፡-

  • መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ይገኛል።
  • በከፍተኛ ጥራት እና ተወዳዳሪ ዋጋ
  • በፍጥነት ማድረስ
  • እንደ ደንበኛ ፍላጎት ማሸግ።

በቻይና ውስጥ ባለው ከፍተኛ ጥራት ምርጡን ዋጋ ለማቅረብ ቃል እንገባለን! እንዲሁም ስለ ምርቶቹ ልዩ ትዕዛዝ እንቀበላለን። በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት. እባክዎን እኛን ለማሳወቅ አያመንቱ. ዝርዝር መረጃውን ለእርስዎ ለመስጠት ደስተኞች ነን. ምርቶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንደነበሩ ቃል እንገባለን. በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎ ያነጋግሩን asap.እኛ ትብብርዎን ከልብ እንፈልጋለን.

አብዛኛዎቹ የእኛ ምርቶች ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ይላካሉ፣ ሁለቱም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ምርቶች አሉ። እንደ ስዕልዎ ወይም ናሙናዎ ማምረት እንችላለን. ቁሳቁስ መደበኛ ወይም እንደ ልዩ ጥያቄዎ ሊሆን ይችላል። እኛን ከመረጡ, አስተማማኝ ይመርጣሉ.

ጥንቃቄ የተሞላበት የጥራት ሪፖርት

ቁሳቁሶች ይገኛሉ

1. አይዝጌ ብረት፡ SS201፣ SS303፣ SS304፣ SS316፣ SS416፣ SS420
2. ብረት፡C45(K1045)፣ C46(K1046)፣C20
3. ናስ፡C36000 (C26800)፣ C37700 (HPb59)፣ C38500(HPb58)፣ C27200(CuZn37)፣ C28000(CuZn40)
4. ነሐስ፡ C51000፣ C52100፣ C54400፣ ወዘተ.
5. ብረት: 1213, 12L14,1215
6. አሉሚኒየም: Al6061, Al6063
7.OEM በእርስዎ ጥያቄ መሰረት
የምርት ቁሳቁሶች ይገኛሉ

ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል

ማደንዘዣ፣ ተፈጥሯዊ ቀኖና ማድረግ፣ ሙቀት ማከም፣ ማበጠር፣ ኒኬል ልጣፍ፣ ክሮም ፕላቲንግ፣ ዚንክ ፕላስቲንግ፣ ቢጫ ማለፊያ፣ ወርቅ ማለፊያ፣ ሳቲን፣ ጥቁር ላዩን መቀባት ወዘተ

የማስኬጃ ዘዴ

የ CNC ማሽነሪ፣ ጡጫ፣ መዞር፣ መፍጨት፣ ቁፋሮ፣ መፍጨት፣ መቧጠጥ፣ ብየዳ እና ስብሰባ
የምርት ማጠናቀቅ

QC እና የምስክር ወረቀት

ቴክኒሻኖች በምርት ውስጥ እራሳቸውን ያረጋግጣሉ ፣ ከጥቅሉ በፊት በባለሙያ የጥራት ተቆጣጣሪ የመጨረሻውን ያረጋግጡ
ISO9001፡2008፣ ISO14001፡2001፣ ISO/TS 16949፡2009

ጥቅል እና መሪ ጊዜ

መጠን: ስዕሎች
የእንጨት መያዣ/ኮንቴይነር እና ፓሌት፣ ወይም እንደ ብጁ መመዘኛዎች።
15-25 ቀናት ናሙናዎች. ከ30-45 ቀናት ኦፊሴላዊ ትእዛዝ
ወደብ: የሻንጋይ / Ningbo ወደብ
የምርት ጥቅሎች

amAmharic