የአረብ ብረት Sprocket

| ANSI No. 25 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/4 ኢንች ፒች | ||||||
| ኮድ | የፒች ዲያሜትር | ከፍተኛ ቦሬ | የአክሲዮን ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር | በቦሬ በኩል ያለው ርዝመት | |
| 25B9SS | 0.731 | .250 ኢንች | .250 ኢንች | .59″አር | .625 ኢንች | .03 ፓውንድ |
| 25B10SS | 0.809 | .312″ | .250 ኢንች | .67″አር | .625 ኢንች | .03 ፓውንድ |
| 25B11SS | 0.887 | .375 ኢንች | .250 ኢንች | .75″አር | .625 ኢንች | .04 ፓውንድ |
| 25B12SS | 0.966 | .437" | .250 ኢንች | .82″አር | .625 ኢንች | .06 ፓውንድ |
| 25B13SS | 1.045 | .500 ኢንች | .250 ኢንች | .90 ኢንች | .625 ኢንች | .07 ፓውንድ |
| 25B14SS | 1.124 | .500 ኢንች | .250 ኢንች | .84 ኢንች | .625 ኢንች | .08 ፓውንድ |
| 25B15SS | 1.203 | .562 ኢንች | .250 ኢንች | .92 ኢንች | .625 ኢንች | .10 ፓውንድ |
| 25B16SS | 1.282 | .625 ኢንች | .250 ኢንች | 1.01 ኢንች | .625 ኢንች | .10 ፓውንድ |
| 25B17SS | 1.361 | .750 ኢንች | .250 ኢንች | 1.09 ኢንች | .625 ኢንች | .10 ፓውንድ |
| 25B18SS | 1.44 | .750 ኢንች | .250 ኢንች | 1.17 ″ | .625 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 25B19SS | 1.519 | .875 ኢንች | .250 ኢንች | 1.25 ኢንች | .625 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 25B20SS | 1.598 | .875 ኢንች | .250 ኢንች | 1.32 ″ | .625 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 25B21SS | 1.678 | 1,000 ኢንች | .250 ኢንች | 1.40 ኢንች | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B22SS | 1.757 | 1,000 ኢንች | .250 ኢንች | 1.48 ″ | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B23SS | 1.836 | 1.062 ″ | .250 ኢንች | 1.56 ኢንች | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B24SS | 1.915 | 1.125 ″ | .375 ኢንች | 1.62 ″ | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B25SS | 1.995 | 1.125 ″ | .375 ኢንች | 1.62 ″ | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B26SS | 2.074 | 1.125 ″ | .375 ኢንች | 1.62 ″ | .625 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 25B28SS | 2.233 | 1.125 ″ | .375 ኢንች | 1.62 ″ | .625 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 25B30SS | 2.392 | 1.250 ″ | .375 ኢንች | 1.75 ″ | .625 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 25B32SS | 2.551 | 1.250 ″ | .375 ኢንች | 1.75 ″ | .625 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 25B35SS | 2.789 | 1.250 ″ | .375 ኢንች | 1.75 ″ | .750 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 25B36SS | 2.869 | 1.250 ″ | .375 ኢንች | 1.75 ″ | .750 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 25B40SS | 3.187 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.00 ኢንች | .750 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 25B45SS | 3.584 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.00 ኢንች | .750 ኢንች | .60 ፓውንድ |
| 25B60SS | 4.777 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.00 ኢንች | .750 ኢንች | 1.10 ፓውንድ |
| ANSI No. 35 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 3/8 ኢንች ፒች | ||||||
| 35B9SS | 1.096 | .375 ኢንች | .375 ኢንች | .87 ኢንች | .750 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 35B10SS | 1.214 | .500 ኢንች | .375 ኢንች | 1.00 ኢንች | .750 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 35B11SS | 1.331 | .625 ኢንች | .375 ኢንች | 1.10 ″ አር | .750 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 35B12SS | 1.449 | .750 ኢንች | .500 ኢንች | 1.23 ″ አር | .750 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 35B13SS | 1.567 | .875 ኢንች | .500 ኢንች | 1.34 ″ አር | .750 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 35B14SS | 1.685 | .875 ኢንች | .500 ኢንች | 1.25 ኢንች | .750 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 35B15SS | 1.804 | .875 ኢንች | .500 ኢንች | 1.37 ኢንች | .750 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 35B16SS | 1.922 | 1,000 ኢንች | .500 ኢንች | 1.50 ኢንች | .750 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 35B17SS | 2.041 | 1.125 ″ | .500 ኢንች | 1.62 ″ | .750 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 35B18SS | 2.159 | 1.187 ኢንች | .500 ኢንች | 1.73 ″ | .750 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 35B19SS | 2.278 | 1.312 ኢንች | .500 ኢንች | 1.85 ኢንች | .750 ኢንች | .70 ፓውንድ |
| 35B20SS | 2.397 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 1.98 ″ | .875 ኢንች | .80 ፓውንድ |
| 35B21SS | 2.516 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.09 ኢንች | .875 ኢንች | .90 ፓውንድ |
| 35B22SS | 2.635 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.21 ኢንች | .875 ኢንች | 1.00 ፓውንድ |
| 35B23SS | 2.754 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.34 ″ | .875 ኢንች | 1.10 ፓውንድ |
| 35B24SS | 2.873 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.45 ኢንች | .875 ኢንች | 1.10 ፓውንድ |
| 35B25SS | 2.992 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.57 ኢንች | .875 ኢንች | 1.10 ፓውንድ |
| 35B26SS | 3.111 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.70 ኢንች | .875 ኢንች | 1.20 ፓውንድ |
| 35B28SS | 3.349 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 2.93 ኢንች | .875 ኢንች | 1.20 ፓውንድ |
| 35B30SS | 3.588 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | .875 ኢንች | 1.30 ፓውንድ |
| 35B32SS | 3.826 | 1.500 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | .875 ኢንች | 1.40 ፓውንድ |
| 35B35SS | 4.183 | 1.750 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | .875 ኢንች | 1.60 ፓውንድ |
| 35B36SS | 4.303 | 1.750 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | .875 ኢንች | 1.70 ፓውንድ £ |
| 35B40SS | 4.78 | 1.750 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 1.80 ፓውንድ £ |
| 35B45SS | 5.376 | 1.750 ኢንች | .500 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.10 ፓውንድ |
| 35B60SS | 7.165 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.90 ፓውንድ |
| ANSI No. 41 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/2 ኢንች ፒች (.306 ሮል) | ||||||
| 41B9SS | 1.462 | .625 ኢንች | .500 ኢንች | 1.14 ″ አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 41B10SS | 1.618 | .812 ኢንች | .500 ኢንች | 1.29 ″ አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 41B11SS | 1.775 | .875 ኢንች | .500 ኢንች | 1.45 ″ አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 41B12SS | 1.932 | 1.062 ″ | .500 ኢንች | 1.60 ኢንች | .875 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 41B13SS | 2.089 | 1.187 ኢንች | .500 ኢንች | 1.76 ″ አር | .875 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 41B14SS | 2.247 | 1.250 ″ | .500 ኢንች | 1.75 ″ | .875 ኢንች | .60 ፓውንድ |
| 41B15SS | 2.405 | 1.312 ኢንች | .500 ኢንች | 1.92 ″ | .875 ኢንች | .70 ፓውንድ |
| 41B16SS | 2.563 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.07 ኢንች | .875 ኢንች | .80 ፓውንድ |
| 41B17SS | 2.721 | 1.500 ኢንች | .625 ኢንች | 2.23 ″ | .875 ኢንች | .90 ፓውንድ |
| 41B18SS | 2.879 | 1.687 ኢንች | .625 ኢንች | 2.40 ኢንች | .875 ኢንች | 1.00 ፓውንድ |
| 41B19SS | 3.038 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.56 ኢንች | .875 ኢንች | 1.20 ፓውንድ |
| 41B20SS | 3.196 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.71 ኢንች | 1,000 ኢንች | 1.30 ፓውንድ |
| ANSI No. 40 ሰንሰለት - አይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1/2 ኢንች ፒች (.312 ሮል) | ||||||
| 40B8SS | 1.307 | .500 ኢንች | .500 ኢንች | .98″አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 40B9SS | 1.462 | .625 ኢንች | .500 ኢንች | 1.14 ″ አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 40B10SS | 1.618 | .815 ኢንች | .500 ኢንች | 1.29 ″ አር | .875 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| 40B11SS | 1.775 | .875 ኢንች | .500 ኢንች | 1.45 ″ አር | .875 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 40B12SS | 1.932 | 1.062 ″ | .500 ኢንች | 1.60 ኢንች | .875 ኢንች | .40 ፓውንድ |
| 40B13SS | 2.089 | 1.187 ኢንች | .500 ኢንች | 1.76 ″ አር | .875 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 40B14SS | 2.247 | 1.250 ″ | .500 ኢንች | 1.68 ኢንች | .875 ኢንች | .60 ፓውንድ |
| 40B15SS | 2.405 | 1.312 ኢንች | .500 ኢንች | 1.85 ኢንች | .875 ኢንች | .70 ፓውንድ |
| 40B16SS | 2.563 | 1.375 ኢንች | .500 ኢንች | 2.01 ኢንች | .875 ኢንች | .80 ፓውንድ |
| 40B17SS | 2.721 | 1.500 ኢንች | .625 ኢንች | 2.17 ኢንች | .875 ኢንች | .90 ፓውንድ |
| 40B18SS | 2.879 | 1.687 ኢንች | .625 ኢንች | 2.34 ″ | .875 ኢንች | 1.00 ፓውንድ |
| 40B19SS | 3.038 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.50 ኢንች | .875 ኢንች | 1.20 ፓውንድ |
| 40B20SS | 3.196 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.65 ኢንች | 1,000 ኢንች | 1.40 ፓውንድ |
| 40B21SS | 3.355 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.81 ኢንች | 1,000 ኢንች | 1.90 ፓውንድ |
| 40B22SS | 3.513 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.98 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.00 ፓውንድ |
| 40B23SS | 3.672 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.14 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.10 ፓውንድ |
| 40B24SS | 3.831 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.29 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.10 ፓውንድ |
| 40B25SS | 3.989 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.20 ፓውንድ |
| 40B26SS | 4.148 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.30 ፓውንድ |
| 40B28SS | 4.466 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.50 ፓውንድ |
| 40B30SS | 4.783 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.60 ፓውንድ |
| 40B32SS | 5.101 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.80 ፓውንድ £ |
| 40B35SS | 5.578 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.20 ፓውንድ |
| 40B36SS | 5.737 | 2,000 ኢንች | .625 ኢንች | 3.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.30 ፓውንድ £ |
| 40B40SS | 6.373 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.75 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.80 ፓውንድ £ |
| 40B45SS | 7.168 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.75 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.50 ፓውንድ |
| 40B48SS | 7.645 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.75 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.90 ፓውንድ £ |
| 40B54SS | 8.599 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.75 ኢንች | 1,000 ኢንች | 5.90 ፓውንድ £ |
| 40B60SS | 9.554 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.75 ኢንች | 1,000 ኢንች | 7.00 ፓውንድ |
| ANSI No. 50 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 5/8 ኢንች ፒች | ||||||
| 50B8SS | 1.633 | .625 ኢንች | .625 ኢንች | 1.20 ኢንች | 1,000 ኢንች | .20 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 50B9SS | 1.827 | .812 ኢንች | .625 ኢንች | 1.40 ኢንች | 1,000 ኢንች | .30 ፓውንድ |
| 50B10SS | 2.023 | .937 ኢንች | .625 ኢንች | 1.60 ኢንች | 1,000 ኢንች | .50 ፓውንድ |
| 50B11SS | 2.219 | 1.187 ኢንች | .625 ኢንች | 1.81 ″ አር | 1,000 ኢንች | .60 ፓውንድ |
| 50B12SS | 2.415 | 1.250 ″ | .625 ኢንች | 2.00 ኢንች | 1,000 ኢንች | .70 ፓውንድ |
| 50B13SS | 2.612 | 1.312 ኢንች | .625 ኢንች | 1.93 ኢንች | 1,000 ኢንች | .80 ፓውንድ |
| 50B14SS | 2.809 | 1.375 ኢንች | .625 ኢንች | 2.14 ኢንች | 1,000 ኢንች | 1.00 ፓውንድ |
| 50B15SS | 3.006 | 1.562 ″ | .625 ኢንች | 2.34 ″ | 1,000 ኢንች | 1.20 ፓውንድ |
| 50B16SS | 3.204 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.53 ″ | 1,000 ኢንች | 1.40 ፓውንድ |
| 50B17SS | 3.401 | 1.750 ኢንች | .625 ኢንች | 2.73 ″ | 1,000 ኢንች | 1.70 ፓውንድ £ |
| 50B18SS | 3.599 | 1.937 ኢንች | .625 ኢንች | 2.93 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.00 ፓውንድ |
| 50B19SS | 3.797 | 2.125 ኢንች | .625 ኢንች | 3.12 ″ | 1,000 ኢንች | 2.20 ፓውንድ |
| 50B20SS | 3.995 | 2.250 ኢንች | .625 ኢንች | 3.32 ″ | 1,000 ኢንች | 2.40 ፓውንድ £ |
| 50B21SS | 4.193 | 2.250 ኢንች | .625 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.80 ፓውንድ £ |
| 50B22SS | 4.392 | 2.250 ኢንች | .625 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1,000 ኢንች | 2.90 ፓውንድ |
| 50B23SS | 4.59 | 2.250 ኢንች | .625 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.00 ፓውንድ |
| 50B24SS | 4.788 | 2.250 ኢንች | .625 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.20 ፓውንድ |
| 50B25SS | 4.987 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.40 ፓውንድ £ |
| 50B26SS | 5.185 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.50 ፓውንድ |
| 50B28SS | 5.582 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.80 ፓውንድ £ |
| 50B30SS | 5.979 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 4.80 ፓውንድ £ |
| 50B32SS | 6.376 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 5.10 ፓውንድ £ |
| 50B35SS | 6.972 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 5.80 ፓውንድ £ |
| 50B36SS | 7.171 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 5.90 ፓውንድ £ |
| 50B40SS | 7.966 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 6.90 ፓውንድ £ |
| 50B45SS | 8.96 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 8.20 ፓውንድ £ |
| 50B48SS | 9.556 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 8.70 ፓውንድ £ |
| 50B54SS | 10.749 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 10.00 ፓውንድ |
| 50B60SS | 11.942 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.25 ኢንች | 1.250 ″ | 13.00 ፓውንድ |
| ANSI ቁጥር 60 ሰንሰለት - ዓይነት ቢ ስፕሮኬቶች - ሃብ አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 3/4 ኢንች ፒች | ||||||
| 60B8SS | 1.96 | .750 ኢንች | .625 ኢንች | 1.46 ″ አር | 1.250 ″ | .50 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 60B9SS | 2.193 | 1,000 ኢንች | .750 ኢንች | 1.70 ኢንች | 1.250 ″ | .60 ፓውንድ |
| 60B10SS | 2.427 | 1.187 ኢንች | .750 ኢንች | 1.93 ″ አር | 1.250 ″ | .70 ፓውንድ |
| 60B11SS | 2.662 | 1.375 ኢንች | .750 ኢንች | 2.17 ″ አር | 1.250 ″ | .90 ፓውንድ |
| 60B12SS | 2.898 | 1.500 ኢንች | .750 ኢንች | 2.40 ኢንች | 1.250 ″ | 1.30 ፓውንድ |
| 60B13SS | 3.134 | 1.562 ″ | .750 ኢንች | 2.31 ኢንች | 1.250 ″ | 1.80 ፓውንድ £ |
| 60B14SS | 3.371 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.56 ኢንች | 1.250 ″ | 2.00 ፓውንድ |
| 60B15SS | 3.607 | 1.750 ኢንች | .750 ኢንች | 2.79 ኢንች | 1.250 ″ | 2.40 ፓውንድ £ |
| 60B16SS | 3.844 | 2,000 ኢንች | .750 ኢንች | 3.03 ኢንች | 1.250 ″ | 2.80 ፓውንድ £ |
| 60B17SS | 4.082 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.28 ″ | 1.250 ″ | 3.30 ፓውንድ £ |
| 60B18SS | 4.319 | 2.250 ኢንች | .750 ኢንች | 3.53 ኢንች | 1.250 ″ | 3.80 ፓውንድ £ |
| 60B19SS | 4.557 | 2.500 ኢንች | .750 ኢንች | 3.76 ኢንች | 1.250 ″ | 4.30 ፓውንድ £ |
| 60B20SS | 4.794 | 2.750 ኢንች | .750 ኢንች | 3.95 ኢንች | 1.250 ″ | 4.50 ፓውንድ |
| 60B21SS | 5.032 | 2.750 ኢንች | .750 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.250 ″ | 5.30 ፓውንድ £ |
| 60B22SS | 5.27 | 2.750 ኢንች | .750 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.250 ″ | 5.60 ፓውንድ £ |
| 60B23SS | 5.508 | 2.750 ኢንች | .750 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.250 ″ | 5.80 ፓውንድ £ |
| 60B24SS | 5.746 | 2.750 ኢንች | .750 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.250 ″ | 6.10 ፓውንድ £ |
| 60B25SS | 5.984 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.250 ″ | 6.30 ፓውንድ £ |
| 60B26SS | 6.222 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 6.40 ፓውንድ £ |
| 60B28SS | 6.699 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 6.60 ፓውንድ £ |
| 60B30SS | 7.175 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 7.30 ፓውንድ £ |
| 60B32SS | 7.652 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.50 ኢንች | 1.250 ″ | 8.00 ፓውንድ |
| 60B35SS | 8.367 | 2.500 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.75 ኢንች | 1.250 ″ | 9.50 ፓውንድ £ |
| 60B36SS | 8.605 | 2.500 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.75 ኢንች | 1.250 ″ | 9.90 ፓውንድ £ |
| 60B40SS | 9.559 | 2.500 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.75 ኢንች | 1.250 ″ | 12.00 ፓውንድ |
| 60B45SS | 10.752 | 2.500 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.75 ኢንች | 1.250 ″ | 14.00 ፓውንድ |
| 60B60SS | 14.33 | 2.500 ኢንች | 1.250 ″ | 3.75 ኢንች | 1.500 ኢንች | 23.00 ፓውንድ £ |
| ANSI No. 80 ሰንሰለት - ዓይነት B Sprockets - Hub አንድ ጎን - ማንድሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1 ኢንች ፒች | ||||||
| 80B10SS | 3.236 | 1.562 ″ | 1,000 ኢንች | 2.59 ኢንች | 1.500 ኢንች | 2.00 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 80B11SS | 3.549 | 1.812 ″ | 1,000 ኢንች | 2.90 ኢንች | 1.500 ኢንች | 2.60 ፓውንድ |
| 80B12SS | 3.864 | 1.812 ″ | 1,000 ኢንች | 2.78 ″ | 1.500 ኢንች | 3.00 ፓውንድ |
| 80B13SS | 4.179 | 2.125 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.10 ኢንች | 1.500 ኢንች | 3.60 ፓውንድ £ |
| 80B14SS | 4.494 | 2.250 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.43 ″ | 1.500 ኢንች | 4.40 ፓውንድ £ |
| 80B15SS | 4.81 | 2.500 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.78 ኢንች | 1.500 ኢንች | 5.20 ፓውንድ |
| 80B16SS | 5.126 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.09 ኢንች | 1.500 ኢንች | 6.20 ፓውንድ £ |
| 80B17SS | 5.442 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 6.90 ፓውንድ £ |
| 80B18SS | 5.759 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 7.40 ፓውንድ £ |
| 80B19SS | 6.076 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 7.90 ፓውንድ £ |
| 80B20SS | 6.392 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 8.30 ፓውንድ £ |
| 80B21SS | 6.71 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 9.20 ፓውንድ £ |
| 80B22SS | 7.027 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 9.70 ፓውንድ £ |
| 80B23SS | 7.344 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 10.00 ፓውንድ |
| 80B24SS | 7.661 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 11.00 ፓውንድ |
| 80B25SS | 7.979 | 2.750 ኢንች | 1,000 ኢንች | 4.00 ኢንች | 1.500 ኢንች | 12.00 ፓውንድ |
| ANSI ቁጥር 100 ሰንሰለት - ዓይነት ቢ ስፕሮኬቶች - ሃብ አንድ ጎን - ማንደሬል ቦሬ - አይዝጌ ብረት - 1 1/4 ኢንች ፒች | ||||||
| 100B11SS | 4.437 | 2,000 ኢንች | 1,000 ኢንች | 3.07 ኢንች | 1.750 ኢንች | 4.50 ፓውንድ |
| ዓይነት ቢ አይዝጌ ስፕሮኬቶች | ||||||
| 100B12SS | 4.83 | 2.250 ኢንች | 1.250 ″ | 3.48 ″ | 1.750 ኢንች | 5.50 ፓውንድ |
| 100B13SS | 5.223 | 2.625 ኢንች | 1.250 ″ | 3.89 ኢንች | 1.750 ኢንች | 6.80 ፓውንድ £ |
| 100B14SS | 5.617 | 2.750 ኢንች | 1.250 ″ | 4.29 ″ | 1.750 ኢንች | 8.20 ፓውንድ £ |
| 100B15SS | 6.012 | 2.750 ኢንች | 1.250 ″ | 4.25 ″ | 1.750 ኢንች | 9.00 ፓውንድ |
| 100B16SS | 6.407 | 2.750 ኢንች | 1.250 ″ | 4.25 ″ | 1.750 ኢንች | 10.00 ፓውንድ |
| 100B17SS | 6.803 | 2.750 ኢንች | 1.250 ″ | 4.25 ″ | 1.750 ኢንች | 11.00 ፓውንድ |
| 100B18SS | 7.198 | 2.750 ኢንች | 1.250 ″ | 4.25 ″ | 1.750 ኢንች | 12.00 ፓውንድ |
በአለምአቀፍ ደረጃ በተመታ አዝማሚያ ላይ ባለን ተከታታይ ትኩረት፣ የማይዝግ ብረት ሰንሰለት ስፕሮኬትን በስፋት እናስተዋውቃለን። አይዝጌ ብረት ሰንሰለት ስፕሮኬት ጥርሶች እንደ የቅርብ ጊዜዎቹ መመዘኛዎች በማሽን የተሰሩ ናቸው፣ ይህም ከፍተኛውን የሰንሰለት ህይወት እና ቀልጣፋ የሃይል ስርጭትን ያረጋግጣል።
የምርት ፈጣን ዝርዝር፡-
- መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ ይገኛል።
- በከፍተኛ ጥራት እና ተወዳዳሪ ዋጋ
- በፍጥነት ማድረስ
- እንደ ደንበኛ ፍላጎት ማሸግ።
በቻይና ውስጥ ባለው ከፍተኛ ጥራት ምርጡን ዋጋ ለማቅረብ ቃል እንገባለን! እንዲሁም ስለ ምርቶቹ ልዩ ትዕዛዝ እንቀበላለን። በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት. እባክዎን እኛን ለማሳወቅ አያመንቱ. ዝርዝር መረጃውን ለእርስዎ ለመስጠት ደስተኞች ነን. ምርቶቻችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ከፍተኛ ጥራት ባለው እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንደነበሩ ቃል እንገባለን. በእኛ ምርቶች ላይ ፍላጎት ካሎት እባክዎ ያነጋግሩን asap.እኛ ትብብርዎን ከልብ እንፈልጋለን.
አብዛኛዎቹ የእኛ ምርቶች ወደ አውሮፓ ወይም አሜሪካ ይላካሉ፣ ሁለቱም መደበኛ እና መደበኛ ያልሆኑ ምርቶች አሉ። እንደ ስዕልዎ ወይም ናሙናዎ ማምረት እንችላለን. ቁሳቁስ መደበኛ ወይም እንደ ልዩ ጥያቄዎ ሊሆን ይችላል። እኛን ከመረጡ, አስተማማኝ ይመርጣሉ.

ቁሳቁሶች ይገኛሉ
1. አይዝጌ ብረት፡ SS201፣ SS303፣ SS304፣ SS316፣ SS416፣ SS420
