גלגלי שיניים של שרשרת רולר מטרית 08B

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

גלגלי השיניים של שרשרת גלילים 08B מיוצרים עבור שרשרת גלילים מטרית 08B ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228. כל גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ורובם מצופים תחמוצת שחורה, ובעלי שיניים מוקשחות במספר שיניים של 30 או פחות. חשוב לדעת שבמספר שיניים של 31 ומעלה, שיניים מוקשחות משדרגות את הביצועים מעט מאוד, אם בכלל, ולכן זה לא סטנדרטי.

08B גלגלי שיניים עם לוחית A:


 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
סטוק בור
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
08A12 12 49.07 מ"מ 10 מ"מ 0.8
08A13 13 53.07 מ"מ 10 מ"מ 0.10
08A14 14 57.07 מ"מ 10 מ"מ 0.12
08A15 15 61.08 מ"מ 10 מ"מ 0.14
08A16 16 65.10 מ"מ 10 מ"מ 0.15
08A17 17 69.12 מ"מ 10 מ"מ 0.16
08A18 18 73.12 מ"מ 10 מ"מ 0.20
08A19 19 77.16 מ"מ 10 מ"מ 0.21
08A20 20 81.18 מ"מ 10 מ"מ 0.25
08A21 21 85.21 מ"מ 12 מ"מ 0.26
08A22 22 89.24 מ"מ 12 מ"מ 0.30
08A23 23 93.27 מ"מ 12 מ"מ 0.33
08A24 24 97.30 מ"מ 12 מ"מ 0.37
08A25 25 101.33 מ"מ 12 מ"מ 0.40
08A26 26 105.36 מ"מ 16 מ"מ 0.43
08A27 27 109.40 מ"מ 16 מ"מ 0.44
08A28 28 113.43 מ"מ 16 מ"מ 0.50
08A29 29 117.46 מ"מ 16 מ"מ 0.55
08A30 30 121.50 מ"מ 15 מ"מ 0.57
08A31 31 125.53 מ"מ 15 מ"מ 0.64
08A32 32 129.57 מ"מ 15 מ"מ 0.67
08A33 33 133.61 מ"מ 15 מ"מ 0.71
08A34 34 137.64 מ"מ 15 מ"מ 0.74
08A35 35 141.68 מ"מ 15 מ"מ 0.77
08A36 36 145.72 מ"מ 15 מ"מ 0.83
08A37 37 149.75 מ"מ 15 מ"מ 0.87
08A38 38 153.79 מ"מ 15 מ"מ 0.91
08A39 39 157.83 מ"מ 18 מ"מ 0.92
08A40 40 161.87 מ"מ 18 מ"מ 1.01
08A42 42 169.94 מ"מ 18 מ"מ 1.13
08A45 45 182.06 מ"מ 18 מ"מ 1.43
08A48 48 194.18 מ"מ 18 מ"מ 1.46
08A54 54 218.42 מ"מ 18 מ"מ 2.01

08B B-Nab גלגלי שיניים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
סטוק בור
קדח מקסימלי
קוטר רכזת (H)
אורך דרך קדח (LTB)
משקל (ק"ג)
08B9 9 37.13 מ"מ 10 מ"מ 15 מ"מ 21 מ"מ 25 מ"מ 0.14
08B10 10 41.10 מ"מ 10 מ"מ 20 מ"מ 26 מ"מ 25 מ"מ 0.15
08B11 11 45.08 מ"מ 10 מ"מ 22 מ"מ 30 מ"מ 25 מ"מ 0.17
08B12 12 49.07 מ"מ 10 מ"מ 22 מ"מ 34 מ"מ 28 מ"מ 0.24
08B13 13 53.07 מ"מ 10 מ"מ 25 מ"מ 38 מ"מ 28 מ"מ 0.25
08B14 14 57.07 מ"מ 10 מ"מ 28 מ"מ 42 מ"מ 28 מ"מ 0.31
08B15 15 61.08 מ"מ 10 מ"מ 30 מ"מ 46 מ"מ 28 מ"מ 0.33
08B16 16 65.10 מ"מ 12 מ"מ 32 מ"מ 50 מ"מ 28 מ"מ 0.37
08B17 17 69.12 מ"מ 12 מ"מ 35 מ"מ 54 מ"מ 28 מ"מ 0.51
08B18 18 73.14 מ"מ 12 מ"מ 38 מ"מ 57 מ"מ 28 מ"מ 0.54
08B19 19 77.16 מ"מ 12 מ"מ 40 מ"מ 64 מ"מ 28 מ"מ 0.65
08B20 20 81.18 מ"מ 12 מ"מ 42 מ"מ 67 מ"מ 28 מ"מ 0.76
08B21 21 85.21 מ"מ 12 מ"מ 45 מ"מ 70 מ"מ 28 מ"מ 0.82
08B22 22 89.24 מ"מ 12 מ"מ 48 מ"מ 73 מ"מ 28 מ"מ 0.88
08B23 23 93.27 מ"מ 12 מ"מ 51 מ"מ 78 מ"מ 28 מ"מ 1.05
08B24 24 97.30 מ"מ 14 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 28 מ"מ 1.05
08B25 25 101.33 מ"מ 14 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 28 מ"מ 1.13
08B26 26 105.36 מ"מ 16 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 30 מ"מ 1.15
08B27 27 109.40 מ"מ 16 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 30 מ"מ 1.19
08B28 28 113.43 מ"מ 16 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 30 מ"מ 1.30
08B29 29 117.46 מ"מ 16 מ"מ 53 מ"מ 82 מ"מ 30 מ"מ 1.33
08B30 30 121.50 מ"מ 16 מ"מ 53 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.36
08B31 31 125.53 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.41
08B32 32 129.57 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.46
08B33 33 133.61 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.51
08B34 34 137.64 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.56
08B35 35 141.68 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 30 מ"מ 1.61
08B36 36 145.72 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.69
08B37 37 149.75 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.74
08B38 38 153.79 מ"מ 16 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.78
08B39 39 157.83 מ"מ 19 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.83
08B40 40 161.87 מ"מ 19 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.88
08B42 42 169.94 מ"מ 19 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 1.97
08B45 45 182.06 מ"מ 19 מ"מ 60 מ"מ 89 מ"מ 35 מ"מ 2.11
08B48 48 194.18 מ"מ 19 מ"מ 54 מ"מ 100 מ"מ 35 מ"מ 2.76
08B54 54 218.42 מ"מ 19 מ"מ 54 מ"מ 100 מ"מ 35 מ"מ 3.11

08B גלגלי שיניים עם תותבים מחודדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
גודל תותב
קדח תותב מקסימלי
(ל)
(ג)
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
משקל תותב (ק"ג)
08BTB14H 14 57.07 מ"מ 1008 25.40 מ"מ 22.23 מ"מ 46 מ"מ 0.18 0.14
08BTB15H 15 61.08 מ"מ 1008 25.40 מ"מ 22.23 מ"מ 46 מ"מ 0.18 0.14
08BTB16H 16 65.10 מ"מ 1008 25.40 מ"מ 22.23 מ"מ 46 מ"מ 0.23 0.14
08BTB17H 17 69.12 מ"מ 1210 31.75 מ"מ 25.40 מ"מ 60 מ"מ 0.23 0.14
08BTB18H 18 73.14 מ"מ 1210 31.75 מ"מ 25.40 מ"מ 62 מ"מ 0.27 0.27
08BTB19H 19 77.16 מ"מ 1210 31.75 מ"מ 25.40 מ"מ 62 מ"מ 0.32 0.27
08BTB20H 20 81.18 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 70 מ"מ 0.41 0.41
08BTB21H 21 85.21 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 70 מ"מ 0.45 0.41
08BTB22H 22 89.24 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 70 מ"מ 0.50 0.41
08BTB23H 23 93.27 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.59 0.41
08BTB24H 24 97.30 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 82 מ"מ 0.73 0.41
08BTB25H 25 101.33 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 82 מ"מ 0.73 0.41
08BTB26H 26 105.36 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 82 מ"מ 0.73 0.41
08BTB27H 27 10.9.40 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.70 0.41
08BTB28H 28 113.43 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.73 0.41
08BTB29H 29 117.46 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.76 0.41
08BTB30H 30 121.50 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 73 מ"מ 0.82 0.41
08BTB32H 32 129.57 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.87 0.41
08BTB35H 35 141.68 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.96 0.41
08BTB36H 36 145.72 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 0.98 0.41
08BTB38H 38 153.79 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.23 0.41
08BTB40H 40 161.87 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.29 0.41
08BTB42H 42 169.94 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.36 0.41
08BTB45H 45 182.06 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.46 0.41
08BTB48H 48 194.18 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.55 0.41
08BTB54H 54 218.42 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 1.75 0.41
08BTB57H 57 230.54 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 2.63 0.41
08BTB60H 60 242.66 מ"מ 1610 41.28 מ"מ 25.40 מ"מ 76 מ"מ 2.77 0.41
08BTB70H 70 283.07 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 3.93 0.41
08BTB72H 72 291.15 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 4.05 0.41
08BTB76H 76 307.32 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 4.27 0.77
08BTB80H 80 323.49 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 4.49 0.77
08BTB84H 84 339.49 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 4.72 0.77
08BTB95H 95 384.11 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 6.81 0.77
08BTB96H 96 388.15 מ"מ 2012 50.80 מ"מ 31.75 מ"מ 90 מ"מ 6.88 0.77
08BTB114H 114 460.91 מ"מ 2517 63.50 מ"מ 44.45 מ"מ 108 מ"מ 10.44 0.77

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew