08B Metrik diyircəkli zəncir dişliləri
08B diyircəkli zəncir dişliləri metrik 08B diyircəkli zəncir üçün istehsal olunur və ISO, DIN və BS228 standartlarına uyğun olaraq istehsal olunur. Bütün dişli çarxlarımız yüksək keyfiyyətli poladdan dəqiqliklə hazırlanmışdır və onların əksəriyyəti qara oksidlə örtülmüşdür və diş sayı 30 və ya daha az olan bərkimiş dişlərə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 31 və daha yuxarı diş sayılarında bərkimiş dişlər heç bir performans artımı yaratmır, buna görə də standart deyil.

08B A boşqab dişli çarxları:
Dişli çarx ölçüsü | Diş sayı | Pitch diametri | Stok Bore | Dişli çarxın çəkisi (kq) |
|---|---|---|---|---|
| 08A12 | 12 | 49,07 mm | 10 mm | 0.8 |
| 08A13 | 13 | 53,07 mm | 10 mm | 0.10 |
| 08A14 | 14 | 57,07 mm | 10 mm | 0.12 |
| 08A15 | 15 | 61.08 mm | 10 mm | 0.14 |
| 08A16 | 16 | 65.10 mm | 10 mm | 0.15 |
| 08A17 | 17 | 69,12 mm | 10 mm | 0.16 |
| 08A18 | 18 | 73,12 mm | 10 mm | 0.20 |
| 08A19 | 19 | 77,16 mm | 10 mm | 0.21 |
| 08A20 | 20 | 81,18 mm | 10 mm | 0.25 |
| 08A21 | 21 | 85,21 mm | 12 mm | 0.26 |
| 08A22 | 22 | 89,24 mm | 12 mm | 0.30 |
| 08A23 | 23 | 93,27 mm | 12 mm | 0.33 |
| 08A24 | 24 | 97.30 mm | 12 mm | 0.37 |
| 08A25 | 25 | 101,33 mm | 12 mm | 0.40 |
| 08A26 | 26 | 105,36 mm | 16 mm | 0.43 |
| 08A27 | 27 | 109,40 mm | 16 mm | 0.44 |
| 08A28 | 28 | 113,43 mm | 16 mm | 0.50 |
| 08A29 | 29 | 117,46 mm | 16 mm | 0.55 |
| 08A30 | 30 | 121,50 mm | 15 mm | 0.57 |
| 08A31 | 31 | 125,53 mm | 15 mm | 0.64 |
| 08A32 | 32 | 129,57 mm | 15 mm | 0.67 |
| 08A33 | 33 | 133,61 mm | 15 mm | 0.71 |
| 08A34 | 34 | 137,64 mm | 15 mm | 0.74 |
| 08A35 | 35 | 141,68 mm | 15 mm | 0.77 |
| 08A36 | 36 | 145,72 mm | 15 mm | 0.83 |
| 08A37 | 37 | 149,75 mm | 15 mm | 0.87 |
| 08A38 | 38 | 153,79 mm | 15 mm | 0.91 |
| 08A39 | 39 | 157,83 mm | 18 mm | 0.92 |
| 08A40 | 40 | 161,87 mm | 18 mm | 1.01 |
| 08A42 | 42 | 169,94 mm | 18 mm | 1.13 |
| 08A45 | 45 | 182.06 mm | 18 mm | 1.43 |
| 08A48 | 48 | 194,18 mm | 18 mm | 1.46 |
| 08A54 | 54 | 218,42 mm | 18 mm | 2.01 |
08B B-Hub dişli çarxları:
Dişli çarx ölçüsü | Diş sayı | Pitch diametri | Stok Bore | Maks. Bore | Qovşağın diametri (H) | Delikdən keçən uzunluq (LTB) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B9 | 9 | 37,13 mm | 10 mm | 15 mm | 21 mm | 25 mm | 0.14 |
| 08B10 | 10 | 41,10 mm | 10 mm | 20 mm | 26 mm | 25 mm | 0.15 |
| 08B11 | 11 | 45,08 mm | 10 mm | 22 mm | 30 mm | 25 mm | 0.17 |
| 08B12 | 12 | 49,07 mm | 10 mm | 22 mm | 34 mm | 28 mm | 0.24 |
| 08B13 | 13 | 53,07 mm | 10 mm | 25 mm | 38 mm | 28 mm | 0.25 |
| 08B14 | 14 | 57,07 mm | 10 mm | 28 mm | 42 mm | 28 mm | 0.31 |
| 08B15 | 15 | 61.08 mm | 10 mm | 30 mm | 46 mm | 28 mm | 0.33 |
| 08B16 | 16 | 65.10 mm | 12 mm | 32 mm | 50 mm | 28 mm | 0.37 |
| 08B17 | 17 | 69,12 mm | 12 mm | 35 mm | 54 mm | 28 mm | 0.51 |
| 08B18 | 18 | 73,14 mm | 12 mm | 38 mm | 57 mm | 28 mm | 0.54 |
| 08B19 | 19 | 77,16 mm | 12 mm | 40 mm | 64 mm | 28 mm | 0.65 |
| 08B20 | 20 | 81,18 mm | 12 mm | 42 mm | 67 mm | 28 mm | 0.76 |
| 08B21 | 21 | 85,21 mm | 12 mm | 45 mm | 70 mm | 28 mm | 0.82 |
| 08B22 | 22 | 89,24 mm | 12 mm | 48 mm | 73 mm | 28 mm | 0.88 |
| 08B23 | 23 | 93,27 mm | 12 mm | 51 mm | 78 mm | 28 mm | 1.05 |
| 08B24 | 24 | 97.30 mm | 14 mm | 53 mm | 82 mm | 28 mm | 1.05 |
| 08B25 | 25 | 101,33 mm | 14 mm | 53 mm | 82 mm | 28 mm | 1.13 |
| 08B26 | 26 | 105,36 mm | 16 mm | 53 mm | 82 mm | 30 mm | 1.15 |
| 08B27 | 27 | 109,40 mm | 16 mm | 53 mm | 82 mm | 30 mm | 1.19 |
| 08B28 | 28 | 113,43 mm | 16 mm | 53 mm | 82 mm | 30 mm | 1.30 |
| 08B29 | 29 | 117,46 mm | 16 mm | 53 mm | 82 mm | 30 mm | 1.33 |
| 08B30 | 30 | 121,50 mm | 16 mm | 53 mm | 89 mm | 30 mm | 1.36 |
| 08B31 | 31 | 125,53 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 30 mm | 1.41 |
| 08B32 | 32 | 129,57 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 30 mm | 1.46 |
| 08B33 | 33 | 133,61 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 30 mm | 1.51 |
| 08B34 | 34 | 137,64 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 30 mm | 1.56 |
| 08B35 | 35 | 141,68 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 30 mm | 1.61 |
| 08B36 | 36 | 145,72 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.69 |
| 08B37 | 37 | 149,75 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.74 |
| 08B38 | 38 | 153,79 mm | 16 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.78 |
| 08B39 | 39 | 157,83 mm | 19 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.83 |
| 08B40 | 40 | 161,87 mm | 19 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.88 |
| 08B42 | 42 | 169,94 mm | 19 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 1.97 |
| 08B45 | 45 | 182.06 mm | 19 mm | 60 mm | 89 mm | 35 mm | 2.11 |
| 08B48 | 48 | 194,18 mm | 19 mm | 54 mm | 100 mm | 35 mm | 2.76 |
| 08B54 | 54 | 218,42 mm | 19 mm | 54 mm | 100 mm | 35 mm | 3.11 |
08B Konik kollu dişli çarxlar:
Dişli çarx ölçüsü | Diş sayı | Pitch diametri | Bushing Ölçüsü | Maks. Bushing Bore | (L) | (C) | Dişli çarxın çəkisi (kq) | Kol Çəkisi (kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08BTB14H | 14 | 57,07 mm | 1008 | 25.40 mm | 22,23 mm | 46 mm | 0.18 | 0.14 |
| 08BTB15H | 15 | 61.08 mm | 1008 | 25.40 mm | 22,23 mm | 46 mm | 0.18 | 0.14 |
| 08BTB16H | 16 | 65.10 mm | 1008 | 25.40 mm | 22,23 mm | 46 mm | 0.23 | 0.14 |
| 08BTB17H | 17 | 69,12 mm | 1210 | 31.75 mm | 25.40 mm | 60 mm | 0.23 | 0.14 |
| 08BTB18H | 18 | 73,14 mm | 1210 | 31.75 mm | 25.40 mm | 62 mm | 0.27 | 0.27 |
| 08BTB19H | 19 | 77,16 mm | 1210 | 31.75 mm | 25.40 mm | 62 mm | 0.32 | 0.27 |
| 08BTB20H | 20 | 81,18 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 70 mm | 0.41 | 0.41 |
| 08BTB21H | 21 | 85,21 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 70 mm | 0.45 | 0.41 |
| 08BTB22H | 22 | 89,24 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 70 mm | 0.50 | 0.41 |
| 08BTB23H | 23 | 93,27 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.59 | 0.41 |
| 08BTB24H | 24 | 97.30 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 82 mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB25H | 25 | 101,33 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 82 mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB26H | 26 | 105,36 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 82 mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB27H | 27 | 10,9,40 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.70 | 0.41 |
| 08BTB28H | 28 | 113,43 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.73 | 0.41 |
| 08BTB29H | 29 | 117,46 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.76 | 0.41 |
| 08BTB30H | 30 | 121,50 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 73 mm | 0.82 | 0.41 |
| 08BTB32H | 32 | 129,57 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.87 | 0.41 |
| 08BTB35H | 35 | 141,68 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.96 | 0.41 |
| 08BTB36H | 36 | 145,72 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 0.98 | 0.41 |
| 08BTB38H | 38 | 153,79 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.23 | 0.41 |
| 08BTB40H | 40 | 161,87 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.29 | 0.41 |
| 08BTB42H | 42 | 169,94 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.36 | 0.41 |
| 08BTB45H | 45 | 182.06 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.46 | 0.41 |
| 08BTB48H | 48 | 194,18 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.55 | 0.41 |
| 08BTB54H | 54 | 218,42 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 1.75 | 0.41 |
| 08BTB57H | 57 | 230,54 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 2.63 | 0.41 |
| 08BTB60H | 60 | 242,66 mm | 1610 | 41,28 mm | 25.40 mm | 76 mm | 2.77 | 0.41 |
| 08BTB70H | 70 | 283,07 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 3.93 | 0.41 |
| 08BTB72H | 72 | 291,15 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 4.05 | 0.41 |
| 08BTB76H | 76 | 307,32 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 4.27 | 0.77 |
| 08BTB80H | 80 | 323,49 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 4.49 | 0.77 |
| 08BTB84H | 84 | 339,49 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 4.72 | 0.77 |
| 08BTB95H | 95 | 384,11 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 6.81 | 0.77 |
| 08BTB96H | 96 | 388.15 mm | 2012 | 50,80 mm | 31.75 mm | 90 mm | 6.88 | 0.77 |
| 08BTB114H | 114 | 460,91 mm | 2517 | 63.50 mm | 44,45 mm | 108 mm | 10.44 | 0.77 |
Məhsulun qısa təfərrüatları:
- Standart və qeyri-standart mövcuddur
- Yüksək keyfiyyət və rəqabətli qiymətlə
- Tez çatdırılma
- Müştərinin tələbinə uyğun qablaşdırma.
Çində yüksək keyfiyyətlə ən yaxşı qiyməti təklif edəcəyimizə söz veririk! Məhsullar haqqında xüsusi sifariş də qəbul edirik. Məhsullarımızla maraqlanırsınızsa. Zəhmət olmasa bizə bildirməkdən çəkinməyin. Sizə ətraflı məlumat verməkdən məmnunuq. Məhsullarımızın təhlükəsiz olacağına, yüksək keyfiyyətli və münasib qiymətə olacağına söz veririk. Məhsullarımızla maraqlanırsınızsa, zəhmət olmasa bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizin əməkdaşlığınızı səmimi qəlbdən axtarırıq.
Məhsullarımızın əksəriyyəti Avropa və ya Amerikaya ixrac edilir, həm standart, həm də qeyri-standart məhsullar mövcuddur. Rəsminizə və ya nümunənizə uyğun olaraq istehsal edə bilərik. Material standart və ya xüsusi istəyinizə uyğun ola bilər. Bizi seçsəniz, etibarlı seçərsiniz.

Materiallar mövcuddur
1. Paslanmayan Polad: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Polad:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Pirinç:C36000 (C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Bürünc: C51000, C52100, C54400 və s.
5. Dəmir: 1213, 12L14,1215
6. Alüminium: Al6061, Al6063
7. İstəyinizə uyğun olaraq OEM
Səthi müalicə
Tavlama, təbii kanonizasiya, istilik müalicəsi, cilalama, nikel örtük, xrom örtük, sink örtük, sarı passivləşdirmə, qızıl passivləşdirmə, atlaz, Qara səth boyalı və s.
Emal üsulu
CNC emal, punch, torna, freze, qazma, daşlama, broşlama, qaynaq və montaj
QC və Sertifikat
Texniklər istehsalda özünü yoxlayır, peşəkar keyfiyyət müfəttişi tərəfindən paketdən əvvəl son yoxlama
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Paket və çatdırılma vaxtı
Ölçü: Rəsmlər
Taxta qutu/konteyner və palet və ya xüsusi spesifikasiyalara uyğun olaraq.
15-25 gün nümunələri. 30-45 gün rəsmi sifariş
Liman: Şanxay/Ninqbo limanı









