C2042 双节距链轮
我们库存的标准双节距链轮采用 SAE-1045 表面硬化钢制造,齿部经过额外硬化处理,并涂有黑色氧化物涂层。这些链轮极其耐用、强度高,且制造精度高。库存双节距链轮包括标准滚子式和托链滚子式两种类型。
下表列出了所有标准C2042双节距滚子链轮。我们还备有全系列高品质C2042滚子链。
库存 C2042 链轮
| 链轮尺寸 | 牙齿计数 | 外径 | 库存孔径 | 最大孔径 | 通孔长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2042A16 | 16 | 5.630" | 19/32" | -- | -- | 1.38磅 |
2042A17 | 17 | 5.950" | 19/32" | -- | -- | 1.66磅 |
2042A18 | 18 | 6.270" | 19/32" | -- | -- | 1.88磅 |
2042A19 | 19 | 6.590" | 19/32" | -- | -- | 2.06磅 |
2042A20 | 20 | 6.910" | 23/32" | -- | -- | 2.40磅 |
2042A21 | 21 | 7.240" | 23/32" | -- | -- | 2.62磅 |
2042A22 | 22 | 7.560" | 23/32" | -- | -- | 2.88磅 |
2042A23 | 23 | 7.880" | 23/32" | -- | -- | 3.14磅 |
2042A24 | 24 | 8.200" | 23/32" | -- | -- | 3.22磅 |
2042A25 | 25 | 8.520" | 23/32" | -- | -- | 3.50磅 |
2042A26 | 26 | 8.840" | 23/32" | -- | -- | 3.74磅 |
2042A27 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- |
2042A28 | 28 | 9.480" | 23/32" | -- | -- | 4.76磅 |
2042A30 | 30 | 9.567" | 23/32" | -- | -- | 5.08磅 |
2042B8 | 8 | 3.010" | 5/8" | 1-9/32" | 7/8" | 0.72磅 |
2042B9 | 9 | 3.350" | 5/8" | 1-15/32" | 7/8" | 1.02磅 |
2042B10 | 10 | 3.680" | 5/8" | 1-3/4" | 1" | 1.50磅 |
2042B11 | 11 | 4.000" | 5/8" | 1-7/8" | 1" | 1.68磅 |
2042B12 | 12 | 4.330" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.22磅 |
2042B13 | 13 | 4.660" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.56磅 |
2042B14 | 14 | 4.980" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.72磅 |
2042B15 | 15 | 5.300" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 2.90磅 |
2042B16 | 16 | 5.630" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 3.10磅 |
2042B17 | 17 | 5.950" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 3.40磅 |
2042B18 | 18 | 6.270" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 3.56磅 |
2042B19 | 19 | 6.590" | 5/8" | 2-1/4" | 1" | 3.72磅 |
2042B20 | 20 | 6.910" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 4.72磅 |
2042B21 | 21 | 7.240" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 4.84磅 |
2042B22 | 22 | 7.560" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 5.18磅 |
2042B23 | 23 | 7.880" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 5.04磅 |
2042B24 | 24 | 8.200" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 5.58磅 |
2042B25 | 25 | 8.520" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 5.96磅 |
2042B26 | 26 | 8.840" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 6.22磅 |
2042B28 | 28 | 9.480" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 6.78磅 |
2042B30 | 30 | 10.110" | 3/4" | 2-3/8" | 1-1/8" | 7.56磅 |
产品快速详细信息:
- 有标准的和非标准的
- 具有高质量和有竞争力的价格
- 及时交付
- 按照客户的要求进行包装。
我们承诺将以最优惠的价格提供高质量的中国产品!我们也接受关于产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,是在高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系,我们真诚地期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品都有。我们可以根据你的图纸或样品进行生产。材料可以是标准的,也可以按照你的特殊要求。如果你选择我们,你就选择了可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40)。
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061, Al6063
7.根据您的要求进行OEM
表面处理
退火、自然光化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄色钝化、金色钝化、缎面、黑色表面油漆等。
处理方法
数控加工、冲、车、铣、钻、磨、拉、焊和装配
质量控制和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在包装前由专业的质量检查员进行最后检查。
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按客户要求的规格。
15-25天样品。30-45天完成正式订单
港口:上海/宁波港






