#35不锈钢链轮
这款35号不锈钢链轮按照ANSI标准制造,采用304级不锈钢,具有耐腐蚀、强度高、经久耐用等特点,并可在低温至高温环境下工作。如有需要,我们可以提供按尺寸镗孔的链轮,并可选择A型板式或C型轮毂(两侧均带轮毂)款式。我们以业内极具竞争力的价格提供优质产品!如需了解价格和供货情况,请联系我们,我们将竭诚为您服务。

- 高品质链轮
- 耐腐蚀、耐用
- 采用 304 级不锈钢制成
- 可在低温和高温下运行

| 链轮尺寸 | 牙齿数量 | 外径 | 库存孔径 | 最大孔径 | 轮毂直径 | 通孔长度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B10SS | 10 | 1.38" | 3/8" | 9/16" | 3-1/31" | 3/4" | 0.15磅 |
| 35B11SS | 11 | 1.50" | 3/8" | 9/16" | 1-1/16" | 3/4" | 0.2磅 |
| 35B12SS | 12 | 1.63" | 1/2" | 5/8" | 1-7/32" | 3/4" | 0.22磅 |
35B13SS | 13 | 1.75" | 1/2" | 3/4" | 1-1/4" | 3/4" | 0.25磅 |
35B14SS | 14 | 1.87" | 1/2" | 7/8" | 1-1/4" | 3/4" | 0.26磅 |
35B15SS | 15 | 1.99" | 1/2" | 7/8" | 1-11/32" | 3/4" | 0.3磅 |
35B16SS | 16 | 2.11" | 1/2" | 15/16" | 1-15/32" | 3/4" | 0.4磅 |
35B17SS | 17 | 2.23" | 1/2" | 1-1/16" | 1-19/32" | 3/4" | 0.43磅 |
35B18SS | 18 | 2.35" | 1/2" | 1-3/16" | 1-23/32" | 3/4" | 0.5磅 |
35B19SS | 19 | 2.47" | 1/2" | 1-1/4" | 1-27/32" | 3/4" | 0.56磅 |
35B20SS | 20 | 2.59" | 1/2" | 1-15/16" | 1-15/16" | 3/4" | 0.68磅 |
35B21SS | 21 | 2.71" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.8磅 |
35B22SS | 22 | 2.83" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.82磅 |
35B23SS | 23 | 2.95" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.87磅 |
| 35B24SS | 24 | 3.07" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.89磅 |
| 35B25SS | 25 | 3.19" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.91磅 |
| 35B26SS | 26 | 3.31" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.93磅 |
| 35B27SS | 27 | 3.43" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 0.96磅 |
35B28SS | 38 | 3.55" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 1磅 |
35B30SS | 30 | 3.79" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 1.06磅 |
35B32SS | 32 | 4.03" | 1/2" | 1-3/8" | 2" | 7/8" | 1.26磅 |
35B35SS | 35 | 4.39" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 1.56磅 |
35B36SS | 36 | 4.51" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 1.62磅 |
35B38SS | 38 | 4.756" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 1.65磅 |
35B40SS | 40 | 4.99" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 1.7磅 |
35B42SS | 42 | 5.23" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 1.86磅 |
35B45SS | 45 | 5.59" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 2.18磅 |
35B50SS | 50 | 6.32" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 2.36磅 |
35B52SS | 52 | 6.548" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 2.45磅 |
35B54SS | 54 | 6.66" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 2.52磅 |
35B56SS | 56 | 6.954" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 2.65磅 |
35B60SS | 60 | 7.38" | 5/8" | 1-1/2" | 2-1/4" | 1" | 3磅 |
产品快速详细信息:
- 有标准的和非标准的
- 具有高质量和有竞争力的价格
- 及时交付
- 按照客户的要求进行包装。
我们承诺将以最优惠的价格提供高质量的中国产品!我们也接受关于产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,是在高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系,我们真诚地期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品都有。我们可以根据你的图纸或样品进行生产。材料可以是标准的,也可以按照你的特殊要求。如果你选择我们,你就选择了可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40)。
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061, Al6063
7.根据您的要求进行OEM
表面处理
退火、自然光化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄色钝化、金色钝化、缎面、黑色表面油漆等。
处理方法
数控加工、冲、车、铣、钻、磨、拉、焊和装配
质量控制和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在包装前由专业的质量检查员进行最后检查。
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按客户要求的规格。
15-25天样品。30-45天完成正式订单
港口:上海/宁波港






