32B链条链轮
32B sprockets are the metric equivalent to ANSI 160. Though they have the same pitch, a 160 sprocket will not work with a 32B chain because of other slight dimensional differences. We supply standard stock-bore A, B, and C-Hub sprockets as well as taper bushed style. However, we also supply custom bored and custom configurations 32B sprockets from our in-house machining facility.

Type A, B, and C 32B Sprockets

尺寸 | 节圆直径(毫米) | 枪膛直径(毫米) | 最大孔径(毫米) | 轮毂直径(毫米) | LTB(毫米) | 重量(公斤) | 枪膛直径(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32B11 | 180.31 | 40 | 83 | 120 | 80 | 9.04 | 32 | 5.00 |
| 32B12 | 196.28 | 40 | 89 | 133 | 80 | 11.11 | 32 | 6.02 |
| 32B13 | 212.27 | 40 | 102 | 152 | 70 | 12.61 | 32 | 7.12 |
| 32B14 | 228.29 | 40 | 102 | 152 | 70 | 14.97 | 32 | 8.32 |
| 32B15 | 244.33 | 40 | 102 | 178 | 70 | 17.32 | 40 | 9.50 |
| 32B16 | 260.39 | 40 | 103 | 178 | 70 | 18.78 | 40 | 11.64 |
| 32B17 | 276.46 | 40 | 103 | 178 | 70 | 20.23 | 40 | 12.35 |
| 32B18 | 292.55 | 40 | 103 | 178 | 70 | 21.88 | 40 | 13.96 |
| 32B19 | 308.64 | 40 | 103 | 178 | 70 | 23.53 | 40 | 15.57 |
| 32B20 | 324.74 | 40 | 133 | 178 | 70 | 25.37 | 40 | 17.36 |
| 32B21 | 340.84 | 40 | 133 | 178 | 70 | 27.20 | 40 | 19.15 |
| 32B22 | 356.96 | 40 | 133 | 178 | 70 | 29.23 | 40 | 21.13 |
| 32B23 | 373.07 | 40 | 133 | 178 | 70 | 31.25 | 40 | 23.10 |
| 32B24 | 389.19 | 40 | 133 | 178 | 76 | 35.33 | 40 | 25.26 |
| 32B25 | 405.32 | 40 | 133 | 178 | 76 | 36.80 | 40 | 27.41 |
| 32B26 | 421.45 | 40 | 133 | 181 | 76 | 39.41 | 40 | 30.25 |
| 32B27 | 437.58 | 40 | 133 | 181 | 76 | 42.02 | 40 | 33.10 |
| 32B28 | 453.72 | 40 | 133 | 181 | 76 | 44.62 | 40 | 35.94 |
| 32B39 | 469.85 | 40 | 133 | 181 | 76 | 47.23 | 40 | 38.78 |
| 32B30 | 485.99 | 40 | 133 | 181 | 76 | 49.84 | 40 | 41.63 |
| 32B32 | 518.28 | 40 | 139 | 203 | 76 | 58.02 | 40 | 47.31 |
| 32C38 | 615.17 | 40 | 139 | 203 | 114 | 86.78 | 40 | 64.37 |
| 32C40 | 647.47 | 40 | 139 | 203 | 114 | 91.35 | 40 | 72.98 |
| 32C42 | 679.78 | 40 | 139 | 203 | 114 | 95.95 | 40 | 81.60 |
| 32C45 | 728.25 | 40 | 139 | 203 | 127 | 116.97 | 40 | 94.52 |
| 32C48 | 776.72 | 40 | 139 | 203 | 127 | 130.43 | 40 | 107.44 |
| 32C54 | 873.68 | 40 | 139 | 203 | 127 | 157.34 | 40 | 133.29 |
| 32C57 | 922.16 | 40 | 139 | 203 | 127 | 170.79 | 40 | 146.21 |
| 32C60 | 970.65 | 40 | 139 | 203 | 127 | 184.25 | 40 | 164.35 |
| 32C68 | 1099.96 | 40 | 139 | 203 | 127 | 220.13 | 40 | 212.73 |
| 32C72 | 1164.62 | 40 | 139 | 203 | 152 | 282.31 | 40 | 236.91 |
| 32C76 | 1229.28 | 40 | 139 | 203 | 152 | 297.99 | 40 | 261.10 |
Taper Bushed 32B Sprockets
尺寸 | 节圆直径(毫米) | 枪膛直径(毫米) | 最大孔径(毫米) | 轮毂直径(毫米) | LTB(毫米) | 重量(公斤) | 枪膛直径(毫米) | 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32BTB11H | 180.31 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 4.51 | 32 | 5.00 |
| 32BTB12H | 196.28 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 5.27 | 32 | 6.02 |
| 32BTB13H | 212.27 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.38 | 32 | 7.12 |
| 32BTB14H | 228.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.87 | 32 | 8.32 |
| 32BTB15H | 244.33 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 11.80 | 40 | 9.50 |
| 32BTB16H | 260.39 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 13.38 | 40 | 11.64 |
| 32BTB17H | 276.46 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 14.98 | 40 | 12.35 |
| 32BTB18H | 292.55 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 16.12 | 40 | 13.96 |
| 32BTB19H | 308.64 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 17.25 | 40 | 15.57 |
| 32BTB20H | 324.74 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 21.10 | 40 | 17.36 |
| 32BTB21H | 340.84 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 24.94 | 40 | 19.15 |
| 32BTB22H | 356.96 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 27.79 | 40 | 21.13 |
| 32BTB23H | 373.07 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 30.64 | 40 | 23.10 |
| 32BTB24H | 389.19 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 33.48 | 40 | 25.26 |
| 32BTB25H | 405.32 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 36.32 | 40 | 27.41 |
| 32BTB26H | 421.45 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 39.16 | 40 | 30.25 |
| 32BTB27 | 437.58 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 42.00 | 40 | 33.10 |
| 32BTB28 | 453.72 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 44.84 | 40 | 35.94 |
| 32BTB30 | 486.99 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 50.52 | 40 | 38.78 |
| 32BTB32 | 518.28 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 56.20 | 40 | 41.63 |
| 32CTB38 | 615.17 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 68.10 | 40 | 47.31 |
| 32CTB40 | 647.47 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 77.08 | 40 | 64.37 |
| 32CTB45 | 728.25 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 99.53 | 40 | 72.98 |
| 32CTB48 | 776.72 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 113.01 | 40 | 81.60 |
| 32CTB54 | 873.68 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 139.95 | 40 | 94.52 |
| 32CTB57 | 922.16 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 136.20 | 40 | 107.44 |
| 32CTB60 | 970.65 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 158.84 | 40 | 133.29 |
| 32CTB64 | 1035.30 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 189.03 | 40 | 146.21 |
| 32CTB70 | 1132.29 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 234.32 | 40 | 164.35 |
产品快速详细信息:
- 有标准的和非标准的
- 具有高质量和有竞争力的价格
- 及时交付
- 按照客户的要求进行包装。
我们承诺将以最优惠的价格提供高质量的中国产品!我们也接受关于产品的特殊订单。如果你对我们的产品感兴趣。请不要犹豫,让我们知道。我们很高兴给你详细的信息。我们承诺,我们的产品将是安全的,是在高品质和合理的价格。如果您对我们的产品感兴趣,请尽快与我们联系,我们真诚地期待您的合作。
我们的大部分产品都出口到欧洲或美洲,标准和非标准产品都有。我们可以根据你的图纸或样品进行生产。材料可以是标准的,也可以按照你的特殊要求。如果你选择我们,你就选择了可靠。

可用的材料
1.不锈钢:SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄铜:C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40)。
4.青铜:C51000、C52100、C54400等
5.铁:1213,12L14,1215
6.铝:Al6061, Al6063
7.根据您的要求进行OEM
表面处理
退火、自然光化、热处理、抛光、镀镍、镀铬、镀锌、黄色钝化、金色钝化、缎面、黑色表面油漆等。
处理方法
数控加工、冲、车、铣、钻、磨、拉、焊和装配
质量控制和证书
技术人员在生产中进行自我检查,在包装前由专业的质量检查员进行最后检查。
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
包装和交货时间
尺寸:图纸
木箱/集装箱和托盘,或按客户要求的规格。
15-25天样品。30-45天完成正式订单
港口:上海/宁波港







