플라스틱 스프로킷

| 이빨 | PD | 오디 | 파트 # | 무게 |
|---|---|---|---|---|
| 16톤 | 1.282" | 1.407인치 | RHS-250-16 | 0.059온스 |
| 18T | 1.440" | 1.568인치 | RHS-250-18 | 0.083온스 |
| 20톤 | 1.598" | 1.729" | RHS-250-22 | 0.110온스 |
| 22T | 1.757" | 1.889" | RHS-250-22 | 0.141온스 |
| 24T | 1.955" | 2.049" | RHS-250-24 | 0.175온스 |
| 26T | 2.074" | 2.209" | RHS-250-26 | 0.213온스 |
| 28 | 2.233" | 2.372" | RHS-250-28 | 0.255온스 |
| 30톤 | 2.392" | 2.529" | RHS-250-30 | 0.3온스 |
| 32T | 2.551" | 2.688" | RHS-250-32 | 0.349온스 |
| 34T | 2.712" | 2.853" | RHS-250-34 | 0.401온스 |
| 36T | 2.870" | 3.014" | RHS-250-36 | 0.457온스 |
| 38T | 3.029" | 3.175" | RHS-250-38 | 0.517온스 |
| 40톤 | 3.188" | 3.336" | RHS-250-40 | 0.580온스 |
| 42티 | 3.346" | 3.497" | RHS-250-42 | 0.647온스 |
| 44T | 3.505" | 3.658" | RHS-250-44 | 0.717온스 |
| 46T | 3.664" | 3.818" | RHS-250-46 | 0.791온스 |
| 48T | 3.823" | 3.979" | RHS-250-48 | 0.869온스 |
| 50톤 | 3.981" | 4.140" | RHS-250-50 | 0.950온스 |
| 52T | 4.140" | 4.301" | RHS-250-52 | 1.04온스 |
| 54T | 4.299" | 4.462" | RHS-250-54 | 1.13온스 |
| 56T | 4.458" | 4.623" | RHS-250-56 | 1.22온스 |
| 58T | 4.616" | 4.784" | RHS-250-58 | 1.32온스 |
| 60톤 | 4.775" | 4.945" | RHS-250-60 | 1.41온스 |
| 62T | 4.934" | 5.106" | RHS-250-62 | 1.52온스 |
| 64T | 5.092" | 5.266" | RHS-250-64 | 1.62온스 |
| 66T | 5.521" | 5.427" | RHS-250-66 | 1.73온스 |
| 68T | 5.410" | 5.588" | RHS-250-68 | 1.85온스 |
| 70T | 5.569" | 5.749" | RHS-250-70 | 1.96온스 |
| 72T | 5.727" | 5.910" | RHS-250-72 | 2.08온스 |
| 74T | 5.886" | 6.071" | RHS-250-74 | 2.21온스 |
| 76T | 6.045" | 6.232" | RHS-250-76 | 2.34온스 |
| 78T | 6.204" | 6.393" | RHS-250-78 | 2.47온스 |
| 80톤 | 6.362" | 6.554" | RHS-250-80 | 2.60온스 |
| 82T | 6.521" | 6.714" | RHS-250-82 | 2.74온스 |
| 84T | 6.680" | 6.875" | RHS-250-84 | 2.88온스 |
| 86T | 6.838" | 7.036" | RHS-250-86 | 3.03온스 |
| 88T | 6.997" | 7.197" | RHS-250-88 | 3.18온스 |
| 90T | 7.156" | 7.358" | RHS-250-90 | 3.33온스 |
| 92T | 7.315" | 7.519" | RHS-250-92 | 3.49온스 |
| 94T | 7.473" | 7.680" | RHS-250-94 | 3.65온스 |
| 96T | 7.632" | 7.841" | RHS-250-96 | 3.82온스 |
| 98T | 7.791" | 8.002" | RHS-250-98 | 3.98온스 |
| 100톤 | 7.950" | 8.162" | RHS-250-100 | 4.15온스 |
이제 금속 또는 플라스틱 체인을 사용하여 프로젝트를 설계하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 당사의 플라스틱 허브 스프로킷은 매우 견고할 뿐만 아니라 가볍습니다. 스프로킷은 두께가 0.100인치이며, 표준 0.25인치(1/4인치) 금속 또는 플라스틱 체인을 사용할 수 있고, 당사의 0.770인치 알루미늄 허브와 잘 호환됩니다.
제품 빠른 세부 정보:
- 표준 및 비표준 사용 가능
- 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로
- 신속한 배송
- 고객의 요구에 따라 포장합니다.
우리는 중국에서 높은 품질로 최고의 가격을 제공 할 것을 약속드립니다! 우리는 또한 제품에 대한 특별 주문을받습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면. 우리는 당신에게 자세한 정보를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 제품은 안전 할 것이며 고품질과 합리적인 가격으로 제공 될 것을 약속드립니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 빨리 연락 주시기 바랍니다. 우리는 진심으로 당신의 협력을 찾고 있습니다.
대부분의 제품은 유럽이나 아메리카로 수출되며 표준 및 비표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 도면이나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다. 재료는 표준 또는 특별 요청에 따라 사용할 수 있습니다. 우리를 선택하면 신뢰할 수 있습니다.

사용 가능한 재료
1. 스테인리스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. 황동:C36000(C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) 3.
4. 브론즈: C51000, C52100, C54400 등
5. 철: 1213, 12L14,1215
6. 알루미늄: Al6061, Al6063
7. 귀하의 요청에 따른 OEM
표면 처리
어닐링, 천연 부동태화, 열처리, 연마, 니켈 도금, 크롬 도금, 아연 도금, 황색 부동태화, 금 부동태화, 새틴, 검은색 표면 도장 등.
처리 방법
CNC 가공, 펀칭, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭, 브로칭, 용접 및 조립
품질 관리 및 인증서
기술자가 생산 과정에서 자체 점검하고, 전문 품질 검사관이 포장 전 최종 점검합니다.
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
패키지 및 리드 타임
크기: 도면
목재 케이스/용기 및 팔레트 또는 맞춤형 사양에 따라.
15-25일 샘플. 30-45일 공식 주문
항구: 상하이/닝보 항구






