24B 체인 스프로킷
24B 스프로킷은 ANSI 120 규격의 미터법 환산 규격입니다. 피치는 같지만, 다른 미세한 치수 차이로 인해 120 스프로킷은 24B 체인과 호환되지 않습니다. 당사는 표준 규격의 A, B, C 허브 스프로킷과 테이퍼 부싱형 스프로킷을 공급합니다. 또한, 자체 가공 시설을 통해 맞춤형 내경 및 맞춤형 구성의 24B 스프로킷도 제공합니다.

A, B, C형 24B 스프로킷
크기 | 피치 직경(mm) | 스톡 보어(mm) | 최대. 보어(mm) | 허브 직경 (mm) | LTB(mm) | 체중(kg) | 크기 | 스톡 보어(mm) | 체중(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24B9 | 111.40 | 20 | 45 | 69 | 45 | 2.02 | 24A9 | 20 | 1.69 |
| 24B10 | 123.29 | 20 | 52 | 80 | 45 | 2.61 | 24A10 | 20 | 1.88 |
| 24B11 | 135.23 | 25 | 60 | 90 | 50 | 3.77 | 24A11 | 20 | 2.06 |
| 24B12 | 147.21 | 25 | 67 | 102 | 50 | 4.77 | 24A12 | 20 | 2.68 |
| 24B13 | 159.20 | 25 | 76 | 114 | 50 | 5.91 | 24A13 | 20 | 3.06 |
| 24B14 | 171.22 | 32 | 86 | 127 | 60 | 6.68 | 24A14 | 32 | 3.72 |
| 24B15 | 183.25 | 32 | 92 | 140 | 60 | 7.49 | 24A15 | 32 | 4.31 |
| 24B16 | 195.29 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.08 | 24A16 | 32 | 4.86 |
| 24B17 | 207.35 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.76 | 24A17 | 32 | 5.44 |
| 24B18 | 219.41 | 32 | 92 | 140 | 60 | 10.49 | 24A18 | 32 | 6.13 |
| 24B19 | 231.48 | 32 | 92 | 140 | 60 | 11.21 | 24A19 | 32 | 7.03 |
| 24B20 | 243.55 | 32 | 92 | 140 | 60 | 12.26 | 24A20 | 32 | 7.94 |
| 24B21 | 255.63 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.38 | 24A21 | 32 | 8.62 |
| 24B22 | 267.72 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.67 | 24A22 | 32 | 9.76 |
| 24B23 | 179.80 | 32 | 92 | 140 | 60 | 14.74 | 24A23 | 32 | 10.43 |
| 24B24 | 291.90 | 32 | 92 | 140 | 60 | 15.48 | 24A24 | 32 | 11.35 |
| 24B25 | 303.99 | 32 | 92 | 140 | 60 | 16.38 | 24A25 | 32 | 12.47 |
| 24B26 | 316.09 | 40 | 102 | 150 | 65 | 19.43 | 24A26 | 40 | 13.39 |
| 24B27 | 328.19 | 40 | 102 | 150 | 65 | 20.39 | 24A27 | 40 | 14.53 |
| 24B28 | 340.29 | 40 | 102 | 150 | 65 | 21.34 | 24A28 | 40 | 15.89 |
| 24B29 | 352.39 | 40 | 102 | 150 | 65 | 22.79 | 24A29 | 40 | 17.02 |
| 24B30 | 364.49 | 40 | 102 | 150 | 65 | 24.25 | 24A30 | 40 | 18.39 |
| 24B31 | 376.60 | 40 | 102 | 150 | 65 | 26.19 | 24A31 | 40 | 20.02 |
| 24B32 | 388.71 | 40 | 102 | 150 | 65 | 28.12 | 24A32 | 40 | 21.66 |
| 24B33 | 400.82 | 40 | 102 | 150 | 65 | 30.05 | 24A33 | 40 | 23.29 |
| 24B34 | 412.93 | 40 | 102 | 150 | 65 | 31.99 | 24A34 | 40 | 24.93 |
| 24B35 | 425.04 | 40 | 102 | 150 | 65 | 33.93 | 24A35 | 40 | 26.56 |
| 24B36 | 437.15 | 40 | 102 | 152 | 65 | 35.86 | 24A36 | 40 | 28.19 |
| 24B38 | 461.37 | 40 | 102 | 152 | 65 | 39.73 | 24A38 | 40 | 31.46 |
| 24C42 | 509.83 | 40 | 102 | 152 | 95 | 45.31 | 24A42 | 40 | 40.99 |
| 24C45 | 546.19 | 40 | 102 | 152 | 95 | 50.71 | 24A45 | 40 | 48.14 |
| 24C48 | 482.54 | 40 | 102 | 152 | 102 | 57.43 | 24A48 | 40 | 55.29 |
| 24C57 | 691.62 | 40 | 133 | 178 | 102 | 76.05 | 24A57 | 40 | 76.73 |
| 24C60 | 727.99 | 40 | 133 | 178 | 102 | 80.05 | 24A60 | 40 | 85.19 |
| 24C76 | 922 | 40 | 133 | 191 | 114 | 129 | 24A76 | 40 | 116 |
테이퍼 부싱이 장착된 24B 스프로킷
크기 | 피치 직경(mm) | 부싱 타입 | 최대. 보어(mm) | 치수 L (mm) | 치수 C (mm) | 체중(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BTB11H | 135.23 | 2012 | 50.80 | 31.75 | 90.49 | 2.28 |
| 24BTB12H | 147.21 | 2012 | 50.80 | 31.75 | 90.49 | 2.49 |
| 24BTB13H | 159.20 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 2.77 |
| 24BTB14H | 171.22 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 3.54 |
| 24BTB15H | 183.25 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 4.31 |
| 24BTB16H | 195.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 4.77 |
| 24BTB17H | 207.35 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 5.45 |
| 24BTB18H | 219.41 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.13 |
| 24BTB19H | 231.48 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.81 |
| 24BTB20H | 243.55 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 7.49 |
| 24BTB21H | 255.63 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 7.94 |
| 24BTB22H | 267.72 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 8.75 |
| 24BTB23H | 279.80 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 9.53 |
| 24BTB24H | 291.90 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 10.67 |
| 24BTB25H | 303.99 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 11.8 |
| 24BTB26H | 316.09 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 12.93 |
| 24BTB27H | 328.19 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 13.50 |
| 24BTB28H | 340.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 14.70 |
| 24BTB29H | 352.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 14.75 |
| 24BTB30H | 364.49 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 15.20 |
| 24BTB32 | 388.71 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 15.76 |
| 24CTB38 | 461.37 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 24.97 |
| 24CTB40 | 485.60 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 28.46 |
| 24CTB42 | 509.83 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 31.95 |
| 24CTB45 | 546.19 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 37.19 |
| 24CTB48 | 582.54 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 42.43 |
| 24CTB50 | 606.78 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 45.92 |
| 24CTB54 | 655.26 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 63.32 |
| 24CTB57 | 691.62 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 71.46 |
| 24CTB60 | 727.99 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 79.60 |
| 24CTB68 | 824.97 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 101.31 |
| 24CTB72 | 873.46 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 112.17 |
| 24CTB76 | 921.96 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 123.02 |
| 24CTB95 | 1152.33 | 4040 | 101.60 | 101.6 | 196.85 | 196.67 |
| 24CTB96 | 1164.46 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 196.85 | 201.03 |
| 24CTB114 | 1382.72 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 196.85 | 279.50 |
제품 빠른 세부 정보:
- 표준 및 비표준 사용 가능
- 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로
- 신속한 배송
- 고객의 요구에 따라 포장합니다.
우리는 중국에서 높은 품질로 최고의 가격을 제공 할 것을 약속드립니다! 우리는 또한 제품에 대한 특별 주문을받습니다. 우리 제품에 관심이 있으시면. 우리는 당신에게 자세한 정보를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각하며, 우리의 제품은 안전 할 것이며 고품질과 합리적인 가격으로 제공 될 것을 약속드립니다. 우리 제품에 관심이 있으시면 빨리 연락 주시기 바랍니다. 우리는 진심으로 당신의 협력을 찾고 있습니다.
대부분의 제품은 유럽이나 아메리카로 수출되며 표준 및 비표준 제품을 모두 사용할 수 있습니다. 도면이나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다. 재료는 표준 또는 특별 요청에 따라 사용할 수 있습니다. 우리를 선택하면 신뢰할 수 있습니다.

사용 가능한 재료
1. 스테인리스 스틸: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. 황동:C36000(C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) 3.
4. 브론즈: C51000, C52100, C54400 등
5. 철: 1213, 12L14,1215
6. 알루미늄: Al6061, Al6063
7. 귀하의 요청에 따른 OEM
표면 처리
어닐링, 천연 부동태화, 열처리, 연마, 니켈 도금, 크롬 도금, 아연 도금, 황색 부동태화, 금 부동태화, 새틴, 검은색 표면 도장 등.
처리 방법
CNC 가공, 펀칭, 터닝, 밀링, 드릴링, 연삭, 브로칭, 용접 및 조립
품질 관리 및 인증서
기술자가 생산 과정에서 자체 점검하고, 전문 품질 검사관이 포장 전 최종 점검합니다.
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
패키지 및 리드 타임
크기: 도면
목재 케이스/용기 및 팔레트 또는 맞춤형 사양에 따라.
15-25일 샘플. 30-45일 공식 주문
항구: 상하이/닝보 항구







