24B চেইন স্প্রোকেট
24B স্প্রকেট হলো ANSI 120-এর মেট্রিক সমতুল্য। যদিও এদের পিচ একই, অন্যান্য সামান্য মাত্রাগত পার্থক্যের কারণে একটি 120 স্প্রকেট 24B চেইনের সাথে কাজ করবে না। আমরা স্ট্যান্ডার্ড স্টক-বোর A, B, এবং C-হাব স্প্রকেটের পাশাপাশি টেপার বুশড স্টাইলের স্প্রকেটও সরবরাহ করি। তবে, আমরা আমাদের নিজস্ব মেশিনিং সুবিধা থেকে কাস্টম বোরড এবং কাস্টম কনফিগারেশনের 24B স্প্রকেটও সরবরাহ করে থাকি।

টাইপ এ, বি, এবং সি ২৪বি স্প্রকেট
আকার | পিচ ব্যাস (মিমি) | স্টক বোর (মিমি) | সর্বোচ্চ বোর (মিমি) | হাবের ব্যাস (মিমি) | এলটিবি (মিমি) | ওজন (কেজি) | আকার | স্টক বোর (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪বি৯ | 111.40 | 20 | 45 | 69 | 45 | 2.02 | ২৪এ৯ | 20 | 1.69 |
| ২৪বি১০ | 123.29 | 20 | 52 | 80 | 45 | 2.61 | ২৪এ১০ | 20 | 1.88 |
| ২৪বি১১ | 135.23 | 25 | 60 | 90 | 50 | 3.77 | ২৪এ১১ | 20 | 2.06 |
| ২৪বি১২ | 147.21 | 25 | 67 | 102 | 50 | 4.77 | ২৪এ১২ | 20 | 2.68 |
| ২৪বি১৩ | 159.20 | 25 | 76 | 114 | 50 | 5.91 | ২৪এ১৩ | 20 | 3.06 |
| ২৪বি১৪ | 171.22 | 32 | 86 | 127 | 60 | 6.68 | ২৪এ১৪ | 32 | 3.72 |
| ২৪বি১৫ | 183.25 | 32 | 92 | 140 | 60 | 7.49 | ২৪এ১৫ | 32 | 4.31 |
| ২৪বি১৬ | 195.29 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.08 | ২৪এ১৬ | 32 | 4.86 |
| ২৪বি১৭ | 207.35 | 32 | 92 | 140 | 60 | 9.76 | ২৪এ১৭ | 32 | 5.44 |
| ২৪বি১৮ | 219.41 | 32 | 92 | 140 | 60 | 10.49 | ২৪এ১৮ | 32 | 6.13 |
| ২৪বি১৯ | 231.48 | 32 | 92 | 140 | 60 | 11.21 | ২৪এ১৯ | 32 | 7.03 |
| ২৪বি২০ | 243.55 | 32 | 92 | 140 | 60 | 12.26 | ২৪এ২০ | 32 | 7.94 |
| ২৪বি২১ | 255.63 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.38 | ২৪এ২১ | 32 | 8.62 |
| ২৪বি২২ | 267.72 | 32 | 92 | 140 | 60 | 13.67 | ২৪এ২২ | 32 | 9.76 |
| ২৪বি২৩ | 179.80 | 32 | 92 | 140 | 60 | 14.74 | ২৪এ২৩ | 32 | 10.43 |
| ২৪বি২৪ | 291.90 | 32 | 92 | 140 | 60 | 15.48 | ২৪এ২৪ | 32 | 11.35 |
| ২৪বি২৫ | 303.99 | 32 | 92 | 140 | 60 | 16.38 | ২৪এ২৫ | 32 | 12.47 |
| ২৪বি২৬ | 316.09 | 40 | 102 | 150 | 65 | 19.43 | ২৪এ২৬ | 40 | 13.39 |
| ২৪বি২৭ | 328.19 | 40 | 102 | 150 | 65 | 20.39 | ২৪এ২৭ | 40 | 14.53 |
| ২৪বি২৮ | 340.29 | 40 | 102 | 150 | 65 | 21.34 | ২৪এ২৮ | 40 | 15.89 |
| ২৪বি২৯ | 352.39 | 40 | 102 | 150 | 65 | 22.79 | ২৪এ২৯ | 40 | 17.02 |
| ২৪বি৩০ | 364.49 | 40 | 102 | 150 | 65 | 24.25 | ২৪এ৩০ | 40 | 18.39 |
| ২৪বি৩১ | 376.60 | 40 | 102 | 150 | 65 | 26.19 | ২৪এ৩১ | 40 | 20.02 |
| ২৪বি৩২ | 388.71 | 40 | 102 | 150 | 65 | 28.12 | ২৪এ৩২ | 40 | 21.66 |
| ২৪বি৩৩ | 400.82 | 40 | 102 | 150 | 65 | 30.05 | ২৪এ৩৩ | 40 | 23.29 |
| ২৪বি৩৪ | 412.93 | 40 | 102 | 150 | 65 | 31.99 | ২৪এ৩৪ | 40 | 24.93 |
| ২৪বি৩৫ | 425.04 | 40 | 102 | 150 | 65 | 33.93 | ২৪এ৩৫ | 40 | 26.56 |
| ২৪বি৩৬ | 437.15 | 40 | 102 | 152 | 65 | 35.86 | ২৪এ৩৬ | 40 | 28.19 |
| ২৪বি৩৮ | 461.37 | 40 | 102 | 152 | 65 | 39.73 | ২৪এ৩৮ | 40 | 31.46 |
| ২৪সি৪২ | 509.83 | 40 | 102 | 152 | 95 | 45.31 | ২৪এ৪২ | 40 | 40.99 |
| ২৪সি৪৫ | 546.19 | 40 | 102 | 152 | 95 | 50.71 | ২৪এ৪৫ | 40 | 48.14 |
| ২৪সি৪৮ | 482.54 | 40 | 102 | 152 | 102 | 57.43 | ২৪এ৪৮ | 40 | 55.29 |
| ২৪সি৫৭ | 691.62 | 40 | 133 | 178 | 102 | 76.05 | ২৪এ৫৭ | 40 | 76.73 |
| ২৪সি৬০ | 727.99 | 40 | 133 | 178 | 102 | 80.05 | ২৪এ৬০ | 40 | 85.19 |
| ২৪সি৭৬ | 922 | 40 | 133 | 191 | 114 | 129 | ২৪এ৭৬ | 40 | 116 |
টেপার বুশযুক্ত 24B স্প্রকেট
আকার | পিচ ব্যাস (মিমি) | বুশিং টাইপ | সর্বোচ্চ বোর (মিমি) | মাত্রা L (মিমি) | মাত্রা C (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BTB11H | 135.23 | 2012 | 50.80 | 31.75 | 90.49 | 2.28 |
| ২৪বিটিবি১২এইচ | 147.21 | 2012 | 50.80 | 31.75 | 90.49 | 2.49 |
| ২৪বিটিবি১৩এইচ | 159.20 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 2.77 |
| ২৪বিটিবি১৪এইচ | 171.22 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 3.54 |
| ২৪বিটিবি১৫এইচ | 183.25 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 4.31 |
| ২৪বিটিবি১৬এইচ | 195.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 4.77 |
| 24BTB17H | 207.35 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 5.45 |
| ২৪বিটিবি১৮এইচ | 219.41 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.13 |
| ২৪বিটিবি১৯এইচ | 231.48 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.81 |
| ২৪বিটিবি২০এইচ | 243.55 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 7.49 |
| ২৪বিটিবি২১এইচ | 255.63 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 7.94 |
| ২৪বিটিবি২২এইচ | 267.72 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 8.75 |
| ২৪বিটিবি২৩এইচ | 279.80 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 9.53 |
| ২৪বিটিবি২৪এইচ | 291.90 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 10.67 |
| ২৪বিটিবি২৫এইচ | 303.99 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 11.8 |
| ২৪বিটিবি২৬এইচ | 316.09 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 12.93 |
| ২৪বিটিবি২৭এইচ | 328.19 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 13.50 |
| ২৪বিটিবি২৮এইচ | 340.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 14.70 |
| ২৪বিটিবি২৯এইচ | 352.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 14.75 |
| ২৪বিটিবি৩০এইচ | 364.49 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 15.20 |
| ২৪বিটিবি৩২ | 388.71 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 15.76 |
| ২৪সিটিবি৩৮ | 461.37 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 24.97 |
| ২৪সিটিবি৪০ | 485.60 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 28.46 |
| ২৪সিটিবি৪২ | 509.83 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 31.95 |
| ২৪সিটিবি৪৫ | 546.19 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 37.19 |
| ২৪সিটিবি৪৮ | 582.54 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 42.43 |
| ২৪সিটিবি৫০ | 606.78 | 3030 | 76.20 | 76.20 | 139.70 | 45.92 |
| ২৪সিটিবি৫৪ | 655.26 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 63.32 |
| ২৪সিটিবি৫৭ | 691.62 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 71.46 |
| ২৪সিটিবি৬০ | 727.99 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 79.60 |
| ২৪সিটিবি৬৮ | 824.97 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 101.31 |
| ২৪সিটিবি৭২ | 873.46 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 112.17 |
| ২৪সিটিবি৭৬ | 921.96 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 123.02 |
| ২৪সিটিবি৯৫ | 1152.33 | 4040 | 101.60 | 101.6 | 196.85 | 196.67 |
| ২৪সিটিবি৯৬ | 1164.46 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 196.85 | 201.03 |
| ২৪সিটিবি১১৪ | 1382.72 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 196.85 | 279.50 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর







