#240ローラチェーンスプロケット
240ローラーチェーンスプロケットは、240ローラーチェーン専用に製造され、ANSI B29.1規格に準拠しています。当社のスプロケットは高品質の1045鋼で製造されており、耐摩耗性を向上させる熱処理硬化歯を装備することも可能です。業界標準の1018鋼ではなく1045鋼を使用することで、これらのスプロケットはより高い引張荷重に耐え、耐用年数と耐摩耗特性が向上し、競合製品よりも優位に立つことができます。
#240 Aプレートスプロケット
| スプロケットサイズ | 歯の本数 | タイプ | 外径 | ストックボア | (D) | 重量(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240A10 | 10 | A | 11.030 | 1-1/2'' | 9.200 | 30.0 |
| 240A11 | 11 | A | 12.020 | 1-1/2'' | 10.020 | 37.0 |
| 240A12 | 12 | A | 13.000 | 1-1/2'' | 10.830 | 45.0 |
| 240A13 | 13 | A | 13.970 | 1-1/2'' | 11.640 | 54.0 |
| 240A14 | 14 | A | 14.940 | 1-1/2'' | 12.460 | 62.0 |
| 240A15 | 15 | A | 15.910 | 1-1/2'' | 13.260 | 68.0 |
| 240A16 | 16 | A | 16.880 | 1-1/2'' | 14.070 | 82.0 |
| 240A17 | 17 | A | 17.850 | 1-1/2'' | 14.870 | 93.0 |
| 240A18 | 18 | A | 18.810 | 1-1/2'' | 15.680 | 108.0 |
| 240A19 | 19 | A | 19.780 | 1-1/2'' | 16.480 | 120.0 |
| 240A20 | 20 | A | 20.740 | 1-1/2'' | 17.290 | 128.0 |
| 240A21 | 21 | A | 21.710 | 1-1/2'' | 18.090 | 148.0 |
| 240A25 | 25 | A | 25.550 | 1-1/2'' | 18.890 | 208.0 |
| 240A30 | 30 | A | 30.340 | 1-1/2'' | 19.690 | 310.0 |
| 240A35 | 35 | A | 35.130 | 1-1/2'' | 20.490 | 416.0 |
| 240A40 | 40 | A | 39.920 | 1-1/2'' | 21.290 | 548.0 |
| 240A45 | 45 | A | 44.700 | 1-1/2'' | 22.090 | 702.0 |
| 240A54 | 54 | A | 53.310 | 1-1/2'' | 23.690 | 1022.0 |
| 240A60 | 60 | A | 59.040 | 1-1/2'' | 25.290 | 1268.0 |
#240 Bハブスプロケット
| スプロケットサイズ | 歯の本数 | タイプ | 外径 | ストックボア | 推奨最大ボア | ハブ径 | 長さ スルーボア | 重量(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240B10 | 10 | B | 11.030 | 1-1/2'' | 4-1/2'' | 6-1/2'' | 3-3/8'' | 49.0 |
| 240B11 | 11 | B | 12.020 | 1-1/2'' | 4-3/4'' | 7'' | 3-7/8'' | 66.0 |
| 240B12 | 12 | B | 13.000 | 1-1/2'' | 5-3/8'' | 7-1/2'' | 3-7/8'' | 72.0 |
| 240B13 | 13 | B | 13.970 | 1-1/2'' | 5-3/8'' | 7-1/2'' | 3-7/8'' | 81.0 |
| 240B14 | 14 | B | 14.940 | 1-1/2'' | 5-3/8'' | 7-1/2'' | 3-7/8'' | 88.0 |
| 240B15 | 15 | B | 15.910 | 1-1/2'' | 5-3/8'' | 7-1/2'' | 3-7/8'' | 98.0 |
| 240B16 | 16 | B | 16.880 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 120.0 |
| 240B17 | 17 | B | 17.850 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 137.0 |
| 240B18 | 18 | B | 18.810 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 142.0 |
| 240B19 | 19 | B | 19.780 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 154.0 |
| 240B20 | 20 | B | 20.740 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 169.0 |
| 240B21 | 21 | B | 21.710 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 186.0 |
| 240B25 | 25 | B | 25.550 | 1-1/2'' | 5-1/2'' | 8'' | 4-1/8'' | 254.0 |
#240 Cハブスプロケット
| スプロケットサイズ | 歯の本数 | タイプ | 外径 | ストックボア | 推奨最大ボア | ハブ径 | 長さ スルーボア | 重量(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240C30 | 30 | C | 30.340 | 1-1/2'' | 6'' | 9'' | 6-1/4'' | 398.0 |
| 240C35 | 35 | C | 35.130 | 1-1/2'' | 6'' | 9'' | 6-1/4'' | 527.0 |
| 240C40 | 40 | C | 39.920 | 1-1/2'' | 7'' | 10'' | 6-3/4'' | 672.0 |
| 240C45 | 45 | C | 44.700 | 1-1/2'' | 7'' | 10'' | 6-3/4'' | 850.0 |
| 240C54 | 54 | C | 53.310 | 1-1/2'' | 7'' | 10'' | 6-3/4'' | 1148.0 |
| 240C60 | 60 | C | 59.040 | 1-1/2'' | 7'' | 10'' | 6-3/4'' | 1419.0 |

#240 Aプレートスプロケット
#240 Bハブスプロケット
#240 Cハブスプロケット
製品クイック詳細:
- 標準と非標準がある
- 高品質と競争力のある価格で
- 迅速な配達
- 顧客の要求によるパッキング。
私たちは、最高級のオンタイムデリバリーをお約束 陶磁器のプロンプトが表示さに裏打ちされ、慎重アフターサービス!私達はまたプロダクトについての特別注文を受け入れます。私達のプロダクトに興味があったら。我々は高品質の製品と価格競争力とあなたのためのオンタイムデリバリーをお約束いたします。私たちは、お客様との長期ビジネスを確立されています。私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達のプロダクトに興味があったら、私達にasap.We連絡しなさい誠意をこめてあなたの協同を捜している。
私達のプロダクトの何れかのモデルに興味がある場合は、お問い合わせは、自由にしてくださいを参照してください。私達はあなたのデッサンかサンプルによって作り出してもいいです。材料はあなたの特別な要求によって標準的またはである場合もあります。私達を選べば、信頼できる選びます。

材料あり
1.ステンレス鋼:SS201、SS303、SS304、SS316、SS416、SS420
2.Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3.黄銅:C36000( C26800)、C37700( HPb59)、C38500( HPb58)、C27200(CuZn37)、C28000(CuZn40)
4.ブロンズ:C51000、C52100、C54400など
5.鉄:1213、12L14、1215
6.アルミニウムAl6061、Al6063
あなたの要求に従う7.OEM
表面処理
アニール、自然公準化、熱処理、研磨、ニッケルめっき、クロムめっき、亜鉛めっき、黄色不動態化、金不動態化、サテン、黒色表面塗装など。
加工方法
CNC加工、パンチ、旋盤、フライス、ドリル、研削、ブローチ、溶接、組立
QCと証明書
専門の質の検査官によるパッケージの前の生産、最終点検の技術者の自己点検
ISO9001:2008、ISO14001:2001、ISO/TS 16949:2009
パッケージとリードタイム
サイズ図面
木製ケース/コンテナとパレット、またはカスタマイズされた仕様に従って。
15-25days サンプル。30-45days offcial 順序
港: 上海/寧波港







