גלגלי שיניים של שרשרת גלילה #60
גלגלי השיניים שלנו מדגם 60 מיוצרים בהתאם לתקני ANSI B29, כלומר הם ניתנים להחלפה ישירה עם גלגלי שיניים של יצרנים אחרים. מה שמייחד את גלגלי השיניים מדגם 60-1 שלנו מאחרים הוא השימוש בפלדה בעלת חוזק גבוה (1018 - 1045), שיניים קשות בכל גלגלי השיניים עד 30 שיניים, ציפוי תחמוצת שחור ועיבוד שבבי מדויק מעולה לביצועים אופטימליים ומגע בין גלגל השיניים לשרשרת הגלילים מדגם 60. יש לנו את המבחר הרחב ביותר של גלגלי שיניים מדגם 60 שקיים, ואם אינך רואה את גלגל השיניים הספציפי, עליך ליצור קשר עם צוות תמיכת הלקוחות שלנו ונשמח לעזור לך!
סוגי גלגלי שיניים 60 שרשרת
- צלחת A - 60 גלגלי שיניים מדגם A מורכבים מפלטת גלגל שיניים פשוטה ללא נאבה משני הצדדים.
- B-Hub - 60 גלגלי שיניים B-Hub משתמשים בנאבה בצד אחד, דבר המאפשר לגלגל השיניים לכלול חריץ מפתח וברגי קשיחים.
- C-Hub - גלגלי שיניים מסוג 60 C-Hub משתמשים בציר משני הצדדים, מה שהופך את גלגל השיניים ליציב יותר באופן כללי עם אפשרות לפתח מפתח וברגי קביעת מפתח.
- תותב QD - גלגלי שיניים בסגנון QD 60 כוללים נאב "ניתן להסרה מהירה" לקביעת גודל קדח והחלפה קלים.
- תותב מחודד - גלגלי שיניים עם תותב מחודד 60 משתמשים בתותב מחודד שיכיל את גודל הקדח הרצוי.
גלגלי שיניים #60 עם צלחת A

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סוּג | קוטר חיצוני | סטוק בור | (ד) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60A10 | 6 | א | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A11 | 11 | א | - | 3/4 | - | 0.54 |
| 60A12 | 12 | א | - | 3/4 | - | 0.68 |
| 60A13 | 13 | א | - | 3/4 | - | 0.80 |
| 60A14 | 14 | א | - | 3/4 | - | 0.94 |
| 60A15 | 15 | א | - | 3/4 | - | 1.08 |
| 60A16 | 16 | א | - | 3/4 | - | 1.24 |
| 60A17 | 17 | א | - | 3/4 | - | 1.44 |
| 60A18 | 18 | א | - | 3/4 | - | 1.62 |
| 60A19 | 19 | א | - | 3/4 | - | 1.84 |
| 60A20 | 20 | א | - | 3/4 | - | 2.12 |
| 60A21 | 21 | א | - | 3/4 | - | 2.28 |
| 60A22 | 22 | א | - | 3/4 | - | 2.48 |
| 60A23 | 23 | א | - | 3/4 | - | 2.68 |
| 60A24 | 24 | א | - | 23/32 | - | 3.00 |
| 60A25 | 25 | א | - | 23/32 | - | 3.34 |
| 60A26 | 26 | א | - | 23/32 | - | 3.54 |
| 60A27 | 27 | א | - | 23/32 | - | 3.96 |
| 60A28 | 28 | א | - | 23/32 | - | 4.14 |
| 60A29 | 29 | א | - | 23/32 | - | 4.40 |
| 60A30 | 30 | א | - | 23/32 | - | 4.78 |
| 60A31 | 31 | א | - | 23/32 | - | 5.24 |
| 60A32 | 32 | א | - | 23/32 | - | 5.52 |
| 60A33 | 33 | א | - | 15/16 | - | 5.86 |
| 60A34 | 34 | א | - | 15/16 | - | 6.16 |
| 60A35 | 35 | א | - | 15/16 | - | 6.78 |
| 60A36 | 36 | א | - | 15/16 | - | 6.82 |
| 60A37 | 37 | א | - | 15/16 | - | 7.52 |
| 60A38 | 38 | א | - | 15/16 | - | 7.84 |
| 60A39 | 39 | א | - | 15/16 | - | 8.28 |
| 60A40 | 40 | א | - | 15/16 | - | 8.56 |
| 60A41 | 41 | א | - | 15/16 | - | 9.10 |
| 60A42 | 42 | א | - | 15/16 | - | 9.84 |
| 60A43 | 43 | א | - | 15/16 | - | 9.74 |
| 60A44 | 44 | א | - | 15/16 | - | 10.78 |
| 60A45 | 45 | א | - | 15/16 | - | 11.08 |
| 60A46 | 46 | א | - | 15/16 | - | 11.50 |
| 60A47 | 47 | א | - | 15/16 | - | 12.32 |
| 60A48 | 48 | א | - | 15/16 | - | 12.42 |
| 60A49 | 49 | א | - | 15/16 | - | 12.92 |
| 60A50 | 50 | א | - | 15/16 | - | 13.98 |
| 60A51 | 51 | א | - | 15/16 | - | 14.58 |
| 60A52 | 52 | א | - | 15/16 | - | 14.60 |
| 60A53 | 53 | א | - | 15/16 | - | 15.84 |
| 60A54 | 54 | א | - | 15/16 | - | 15.92 |
| 60A55 | 55 | א | - | 1-1/4 | - | 16.96 |
| 60A56 | 56 | א | - | 1-1/4 | - | 17.60 |
| 60A57 | 57 | א | - | 1-1/4 | - | 17.62 |
| 60A58 | 58 | א | - | 1-1/4 | - | 19.00 |
| 60A59 | 59 | א | - | 1-1/4 | - | 19.20 |
| 60A60 | 60 | א | - | 1-1/4 | - | 20.02 |
| 60A64 | 64 | א | - | 1-1/4 | - | 23.00 |
| 60A65 | 65 | א | - | 1-1/4 | - | 23.24 |
| 60A66 | 66 | א | - | 1-1/4 | - | 24.42 |
| 60A68 | 68 | א | - | 1-1/4 | - | 25.54 |
| 60A70 | 70 | א | - | 1-1/4 | - | 27.20 |
| 60A72 | 72 | א | - | 1-1/4 | - | 28.90 |
| 60A76 | 76 | א | - | 1-1/4 | - | 32.34 |
| 60A80 | 80 | א | - | 1-1/4 | - | 45.50 |
| 60A84 | 84 | א | - | 1-1/4 | - | 40.18 |
| 60A90 | 90 | א | - | 1-1/4 | - | 43.44 |
| 60A96 | 96 | א | - | 1-1/4 | - | 52.02 |
| 60A112 | 112 | א | - | 1-1/4 | - | 70.80 |
גלגלי שיניים B-Hub #60

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | סוּג | קוטר חיצוני | סטוק בור | המלצה על קדח מקסימלי | קוטר רכזת | אורך דרך קדח | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60B8 | 8 | א | 2.260 | 5/8 | 5/8 | 1-15/32 | 1-1/4 | 0.54 |
| 60B9 | 9 | ב | 2.510 | 3/4 | 1-1/8 | 1-15/16 | 1-1/4 | 0.64 |
| 60B10 | 10 | ב | 2.760 | 3/4 | 1-5/16 | 2-1/16 | 1-1/4 | 0.99 |
| 60B11 | 11 | ב | 3.000 | 3/4 | 1-3/8 | 2-3/8 | 1-1/4 | 1.16 |
| 60B12 | 12 | ב | 3.250 | 3/4 | 1-1/2 | 2-11/32 | 1-1/4 | 1.47 |
| 60B13 | 13 | ב | 3.490 | 3/4 | 1-3/4 | 2-9/16 | 1-1/4 | 1.66 |
| 60B14 | 14 | ב | 3.740 | 3/4 | 1-7/8 | 2-7/8 | 1-1/4 | 2.00 |
| 60B15 | 15 | ב | 3.980 | 3/4 | 2 | 3-1/16 | 1-1/4 | 2.51 |
| 60B16 | 16 | ב | 4.220 | 3/4 | 2-1/4 | 3-1/4 | 1-1/4 | 2.81 |
| 60B17 | 17 | ב | 4.460 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.22 |
| 60B18 | 18 | ב | 4.700 | 3/4 | 2-3/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 3.72 |
| 60B19 | 19 | ב | 4.950 | 3/4 | 2-5/8 | 3-7/8 | 1-1/4 | 3.92 |
| 60B20 | 20 | ב | 5.190 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 4.63 |
| 60B21 | 21 | ב | 5.430 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.00 |
| 60B22 | 22 | ב | 5.670 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.25 |
| 60B23 | 23 | ב | 5.910 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.48 |
| 60B24 | 24 | ב | 6.150 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 5.78 |
| 60B25 | 25 | ב | 6.390 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.13 |
| 60B26 | 26 | ב | 6.630 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.38 |
| 60B27 | 27 | ב | 6.870 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.72 |
| 60B28 | 28 | ב | 7.110 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 6.88 |
| 60B29 | 29 | ב | 7.350 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.28 |
| 60B30 | 30 | ב | 7.590 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.58 |
| 60B31 | 31 | ב | 7.830 | 3/4 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 7.72 |
| 60B32 | 32 | ב | 8.070 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.26 |
| 60B33 | 33 | ב | 8.300 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.42 |
| 60B34 | 34 | ב | 8.540 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 8.80 |
| 60B35 | 35 | ב | 8.780 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 9.04 |
| 60B36 | 36 | ב | 9.020 | 1 | 2-3/4 | 4 | 1-1/4 | 9.60 |
| 60B37 | 37 | ב | 9.260 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 10.24 |
| 60B38 | 38 | ב | 9.500 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 10.84 |
| 60B39 | 39 | ב | 9.740 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 11.36 |
| 60B40 | 40 | ב | 9.980 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 11.50 |
| 60B41 | 41 | ב | 10.220 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 12.14 |
| 60B42 | 42 | ב | 10.460 | 1 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 12.74 |
| 60B43 | 43 | ב | 10.700 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.00 |
| 60B44 | 44 | ב | 10.940 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.88 |
| 60B45 | 45 | ב | 11.180 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 13.98 |
| 60B46 | 46 | ב | 11.420 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 14.60 |
| 60B47 | 47 | ב | 11.650 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.00 |
| 60B48 | 48 | ב | 11.890 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.82 |
| 60B49 | 49 | ב | 12.130 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 15.90 |
| 60B50 | 50 | ב | 12.370 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.66 |
| 60B51 | 51 | ב | 12.610 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 16.98 |
| 60B52 | 52 | ב | 12.850 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.93 |
| 60B53 | 53 | ב | 13.090 | 15/16 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-1/4 | 17.99 |
| 60B54 | 54 | ב | 13.330 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.60 |
| 60B55 | 55 | ב | 13.570 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.14 |
| 60B56 | 56 | ב | 13.810 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 21.88 |
| 60B57 | 57 | ב | 14.040 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 22.26 |
| 60B58 | 58 | ב | 14.280 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 22.80 |
| 60B59 | 59 | ב | 14.520 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 23.86 |
| 60B60 | 60 | ב | 14.760 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 25.22 |
| 60B64 | 64 | ב | 15.720 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 27.40 |
| 60B65 | 65 | ב | 15.960 | - | - | - | 1-3/4 | 28.92 |
| 60B66 | - | - | - | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | - | - |
| 60B68 | 68 | ב | 16.670 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 30.38 |
| 60B70 | 70 | ב | 17.150 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 1-3/4 | 31.98 |
| 60B72 | 72 | ב | 17.630 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 2 | 34.18 |
| 60B76 | 76 | ב | 18.580 | 1-1/4 | 2-3/4 | 4-1/4 | 2 | 38.06 |
| 60B80 | 80 | ב | 19.540 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 2 | 41.88 |
| 60B84 | 84 | ב | 20.490 | 1-1/4 | 3-5/16 | 5 | 2 | 46.46 |
| 60B90 | 90 | ב | 21.930 | 1-1/4 | 3-3/4 | 5-1/2 | 2-1/4 | 63.20 |
| 60B96 | 96 | ב | 23.360 | 1-1/4 | 3-3/4 | 5-1/2 | 2-1/4 | 63.08 |
| 60B112 | 112 | ב | 27.180 | 1-1/4 | 2-1/4 | 81.78 |
גלגלי שיניים QD #60

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | סוּג | קדח מקסימלי | ממד (L1) | ממד (L2) | ממד (C) | ממד (Y) | ממד (G) | ממד (X) | ממד (T) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60JA11 | 15 | 3.000 | 2.662 | ב | 1-1/4 | 1 1/8" | 1 1/8" | 2-2/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8" | .459 | 1.36 | |
| 60JA12 | 12 | JA | 3.250 | 2.898 | ב | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-2/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8 | .459 | 1.50 |
| 60JA13 | 13 | JA | 3.490 | 3.134 | ב | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2-1/16 | 35/64 | 11/64 | 5/8 | .459 | 1.66 |
| 60SH14 | 14 | ש"ח | 3.740 | 3.371 | ב | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 1.88 |
| 60SH15 | 15 | ש"ח | 3.980 | 3.607 | ב | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 2.08 |
| 60SH16 | 16 | ש"ח | 4.220 | 3.844 | ב | 1-5/8 | 1-7/16 | 1-7/16 | 2-11/16 | 51/64 | 23/64 | 13/16 | .459 | 2.26 |
| 60SDS17 | 17 | דף בטיחות בטיחות | 4.460 | 4.082 | ב | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 55/64 | 19/64 | 3/4 | .459 | 2.38 |
| 60SDS18 | 18 | דף בטיחות בטיחות | 4.700 | 4.319 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 |
| 60SDS19 | 19 | דף בטיחות בטיחות | 4.950 | 4.557 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 |
| 60SDS20 | 20 | דף בטיחות בטיחות | 5.190 | 4.794 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 60SDS21 | 21 | דף בטיחות בטיחות | 5.430 | 5.032 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 |
| 60SDS22 | 22 | דף בטיחות בטיחות | 5.670 | 5.270 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.44 |
| 60SDS23 | 23 | דף בטיחות בטיחות | 5.910 | 5.508 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 |
| 60SDS24 | 24 | דף בטיחות בטיחות | 6.150 | 5.746 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.94 |
| 60SDS25 | 25 | דף בטיחות בטיחות | 6.390 | 5.984 | ב | 2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 3-3/16 | 55/64 | 19/64 | 3/4 | .459 | 4.24 |
| 60SK26 | 26 | SK | 6.630 | 6.222 | ב | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-27/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 6.18 |
| 60SK27 | 27 | SK | 6.870 | 6.460 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.52 |
| 60SK28 | 28 | SK | 7.110 | 6.699 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.72 |
| 60SK30 | 30 | SK | 7.590 | 7.175 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.34 |
| 60SK32 | 32 | SK | 8.070 | 7.652 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.10 |
| 60SK35 | 35 | SK | 8.780 | 8.367 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.42 |
| 60SK36 | 36 | SK | 9.020 | 8.605 | ב | - | - | - | - | - | - | 1-1/4 | .459 | 9.70 |
| 60SK40 | 40 | SK | 9.980 | 9.559 | ב | 2-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 3-7/8 | 1-27/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 11.56 |
| 60SF42 | 42 | סן פרנסיסקו | 10.460 | 10.036 | ב | 2-15/16 | 2-1/4 | 2-1/4 | 4-5/8 | 1-35/64 | 51/64 | - | - | 13.78 |
| 60SF45 | 45 | סן פרנסיסקו | 11.180 | 10.752 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.40 |
| 60SF48 | 48 | סן פרנסיסקו | 11.890 | 11.467 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.26 |
| 60SF54 | 54 | סן פרנסיסקו | 13.330 | 12.899 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.02 |
| 60SF60 | 60 | סן פרנסיסקו | 14.760 | 14.331 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.76 |
| 60SF70 | 70 | סן פרנסיסקו | 17.150 | 16.717 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.60 |
| 60SF72 | 72 | סן פרנסיסקו | 17.630 | 17.194 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.58 |
| 60SF80 | 80 | סן פרנסיסקו | 19.540 | 19.103 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.24 |
| 60SF84 | 84 | סן פרנסיסקו | 20.490 | 20.058 | ב | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.94 |
| 60SF96 | 96 | סן פרנסיסקו | 23.360 | 22.922 | ב | 2-15/16 | 2-1/4 | 2-1/4 | 4-5/8 | 1-35/64 | 51/64 | 1-1/4 | .459 | 55.40 |
| 60E112 | 112 | ה | 26.742 | B1 | 3-1/2 | 2-5/8 | 2-15/16 | 6 | 2-3/16 | 1-11/64 | 1-5/8 | .459 | 83.76 |
גלגלי שיניים מחודדים #60 עם תותב

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | קדח מקסימלי | מידות (L) | ממד (C) | סוּג | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60BTB11 | 11 | 1008 | 3.004 | 2.662 | 1 | 7/8 | 1-13/16 | ב | .6 |
| 60BTB12 | 12 | 1008 | 3.249 | 2.898 | 1 | 7/8 | 1-15/16 | ב | .8 |
| 60BTB13 | 13 | 1210 | 3.493 | 3.134 | 1-1/4 | 1 | 2-15/32* | ב | .8 |
| 60BTB14 | 14 | 1210 | 3.736 | 3.371 | 1-1/4 | 1 | 2-19/32 | ב | 1.0 |
| 60BTB15 | 15 | 1610 | 3.979 | 3.607 | 1-5/8 | 1 | 2-25/32 | ב | 1.0 |
| 60BTB16 | 16 | 1610 | 4.221 | 3.844 | 1-5/8 | 1 | 3 | ב | 1.4 |
| 60BTB17 | 17 | 1610 | 4.462 | 4.082 | 1-5/8 | 1 | 3-1/4 | ב | 1.8 |
| 60BTB18 | 18 | 1610 | 4.704 | 4.319 | 1-5/8 | 1 | 3-1/2 | ב | 1.9 |
| 60BTB19 | 19 | 1610 | 4.945 | 4.557 | 1-5/8 | 1 | 3-1/2 | ב | 2.2 |
| 60BTB20 | 20 | 2012 | 5.185 | 4.194 | 2 | 1-1/4 | 3-15/16 | ב | 2.2 |
| 60BTB21 | 21 | 2012 | 5.426 | 5.032 | 2 | 1-1/4 | 4 | ב | 2.5 |
| 60BTB22 | 22 | 2012 | 5.66 | 5.270 | 2 | 1-1/4 | 4 | ב | 2.8 |
| 60BTB23 | 23 | 2012 | 5.907 | 5.508 | 2 | 1-1/4 | 4 | ב | 3.1 |
| 60BTB24 | 24 | 2012 | 6.147 | 5.746 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 3.4 |
| 60BTB25 | 25 | 2012 | 6.387 | 5.984 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 3.7 |
| 60BTB26 | 26 | 2012 | 6.627 | 6.22 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 4.0 |
| 60BTB27 | 27 | 2012 | 6.867 | 6.416 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 4.2 |
| 60BTB28 | 28 | 2012 | 7.107 | 6.699 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 4.6 |
| 60BTB30 | 30 | 2012 | 7.586 | 7.175 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 5.2 |
| 60BTB32 | 32 | 2012 | 8.065 | 7.652 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 5.6 |
| 60BTB35 | 35 | 2012 | 8.783 | 8.367 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 6.4 |
| 60BTB36 | 36 | 2012 | 9.022 | 8.605 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 6.6 |
| 60BTB40 | 40 | 2012 | 9.980 | 9.559 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 8.3 |
| 60BTB42 | 42 | 2012 | 10.458 | 10.036 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 10.0 |
| 60BTB45 | 45 | 2012 | 11.175 | 10.752 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 11.5 |
| 60BTB48 | 48 | 2012 | 11.893 | 11.467 | 2 | 1-1/4 | 3-9/16 | ב | 13.2 |
| 60BTB54 | 54 | 2517 | 13.327 | 12.899 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 17.1 |
| 60BTB60 | 60 | 2517 | 14.761 | 14.330 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 21.0 |
| 60BTB70 | 70 | 2517 | 17.150 | 16.717 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 27.6 |
| 60BTB72 | 72 | 2517 | 17.628 | 17.194 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 30.0 |
| 60BTB80 | 80 | 2517 | 19.539 | 19.103 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 36.3 |
| 60BTB84 | 84 | 2517 | 20.494 | 20.058 | 2-1/2 | 1-3/4 | 4-1/4 | ב | 40.6 |
גלגלי שיניים מחודדים #60 עם תותב

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | תוֹתַב מֵסַב | קוטר חיצוני | קוטר מגרש | סוּג | קדח מקסימלי | ממד (OL) | מידות (L) | ממד (C) | מידות (גובה) | ממד (P) | ממד (T) | משקל (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H11H | 11 | ח | 3.000 | 2.662 | 3 | 1-1/12 | 1-13/16 | 1-1/4 | 3/8 | 2-1/2 | 1-5/32 | .459 | 1.5 |
| 60 שעות 12 שעות | 12 | ח | 3.250 | 2.898 | 3 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-1/4 | 5/16 | 2-1/2 | 1-3/32 | .459 | 1.6 |
| 60H13H | 13 | ח | 3.490 | 3.134 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .479 | 1.6 |
| 60P13H | 13 | עמוד 1 | 3.490 | 3.134 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 2.5 |
| 60H14H | 14 | ח | 3.740 | 3.371 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 1.9 |
| 60P14H | 14 | עמוד 1 | 3.740 | 3.371 | 4 | 1-3/16 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 2.7 |
| 60H15H | 15 | ח | 3.980 | 3.607 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.2 |
| 60P15H | 15 | עמוד 1 | 3.980 | 3.607 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.0 |
| 60H16H | 16 | ח | 4.220 | 3.844 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.1 |
| 60P16H | 16 | עמוד 1 | 4.220 | 3.844 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.1 |
| 60H17H | 17 | ח | 4.460 | 4.082 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.3 |
| 60P17H | 17 | עמוד 1 | 4.460 | 4.082 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.4 |
| 60J18H | 18 | ח | 4.700 | 4.319 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.5 |
| 60P18H | 18 | עמוד 1 | 4.700 | 4.319 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.5 |
| 60H19H | 19 | ח | 4.950 | 4.557 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.7 |
| 60P19H | 19 | עמוד 1 | 4.950 | 4.557 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 3.8 |
| 60H20H | 20 | ח | 5.190 | 4.794 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 2.9 |
| 60P20H | 20 | עמוד 1 | 5.190 | 4.794 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.4 |
| 60Q20H | 20 | רבעון 1 | 5.190 | 4.794 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.0 |
| 60P21H | 21 | עמוד 1 | 5.430 | 5.032 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.2 |
| 60Q21H | 21 | רבעון 1 | 5.430 | 5.032 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-12 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.1 |
| 60 שעות 22 שעות | 22 | ח | 5.670 | 5.270 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 3.4 |
| 60P22H | 22 | עמוד 1 | 5.670 | 5.270 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.5 |
| 60Q22H | 22 | רבעון 1 | 5.670 | 5.270 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.5 |
| 60P23H | 23 | עמוד 1 | 5.910 | 5.508 | 4 | 1-3/4 | 2-3/16 | 1-15/16 | 0 | 3 | 1-15/32 | .459 | 4.8 |
| 60Q23H | 23 | רבעון 1 | 5.910 | 5.508 | 4 | 2-11/16 | 2-25/32 | 2-1/2 | 0 | 4-1/8 | 2-1/32 | .459 | 7.6 |
| 60 שעות 24 שעות | 24 | ח | 6.150 | 5.746 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1/16 | 2-1/2 | 27/32 | .459 | 3.89 |
