28B מטרי שרשרת רולר גלגלי שיניים
גלגלי שיניים מדגם 28B מיוצרים עבור שרשראות גלילים מטריות 28B ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228. כל גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ורובם מצופים תחמוצת שחורה, ובעלי שיניים קשוחות במספר שיניים של 30 או פחות. חשוב לדעת שבמספר שיניים של 31 ומעלה שיניים קשוחות משדרגות את הביצועים מעט מאוד, אם בכלל, ולכן זה לא סטנדרטי.

גלגלי שיניים 28B עם לוחית A

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | קוטר מגרש | סטוק בור | משקל גלגל השיניים (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|
| 28A11 | 11 | 157.77 מ"מ | 32 מ"מ | 3.18 |
| 28A12 | 12 | 171.74 מ"מ | 32 מ"מ | 3.95 |
| 28A13 | 13 | 185.74 מ"מ | 32 מ"מ | 4.31 |
| 28A14 | 14 | 199.76 מ"מ | 32 מ"מ | 4.77 |
| 28A15 | 15 | 213.79 מ"מ | 40 מ"מ | 5.45 |
| 28A16 | 16 | 227.84 מ"מ | 40 מ"מ | 6.81 |
| 28A17 | 17 | 241.91 מ"מ | 40 מ"מ | 7.71 |
| 28A18 | 18 | 255.98 מ"מ | 40 מ"מ | 8.63 |
| 28A19 | 19 | 270.06 מ"מ | 40 מ"מ | 9.53 |
| 28A20 | 20 | 284.14 מ"מ | 40 מ"מ | 10.44 |
| 28A21 | 21 | 298.24 מ"מ | 40 מ"מ | 11.79 |
| 28A22 | 22 | 312.34 מ"מ | 40 מ"מ | 13.17 |
| 28A23 | 23 | 326.44 מ"מ | 40 מ"מ | 14.06 |
| 28A24 | 24 | 340.54 מ"מ | 40 מ"מ | 15.44 |
| 28A25 | 25 | 354.65 מ"מ | 40 מ"מ | 16.78 |
| 28A26 | 26 | 368.77 מ"מ | 40 מ"מ | 18.61 |
| 28A27 | 27 | 382.88 מ"מ | 40 מ"מ | 20.43 |
| 28A28 | 28 | 397.00 מ"מ | 40 מ"מ | 20.88 |
| 28A29 | 29 | 411.12 מ"מ | 40 מ"מ | 23.06 |
| 28A30 | 30 | 425.24 מ"מ | 40 מ"מ | 25.17 |
| 28A32 | 32 | 453.49 מ"מ | 40 מ"מ | 31.02 |
| 28A38 | 38 | 538.27 מ"מ | 40 מ"מ | 48.58 |
| 28A40 | 40 | 566.54 מ"מ | 40 מ"מ | 52.80 |
| 28A42 | 42 | 594.81 מ"מ | 40 מ"מ | 57.02 |
| 28A45 | 45 | 637.22 מ"מ | 40 מ"מ | 63.35 |
| 28A48 | 48 | 679.63 מ"מ | 40 מ"מ | 69.68 |
| 28A54 | 54 | 764.47 מ"מ | 40 מ"מ | 82.34 |
| 28A57 | 57 | 806.89 מ"מ | 40 מ"מ | 88.67 |
| 28A60 | 60 | 849.32 מ"מ | 40 מ"מ | 97.97 |
| 28A68 | 68 | 962.47 מ"מ | 40 מ"מ | 122.79 |
| 28A72 | 72 | 1019.04 מ"מ | 40 מ"מ | 135.19 |
| 28A76 | 76 | 1075.62 מ"מ | 40 מ"מ | 147.60 |
| 28A95 | 95 | 1344.39 מ"מ | 40 מ"מ | 206.53 |
| 28A96 | 96 | 1358.53 מ"מ | 40 מ"מ | 209.63 |
| 28A114 | 114 | 1613.18 מ"מ | 40 מ"מ | 265.46 |
גלגלי שיניים B-Hub 28B

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | קוטר מגרש | סטוק בור | קדח מקסימלי | קוטר רכזת (H) | אורך דרך קדח (L) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28B11 | 11 | 157.77 מ"מ | 40 מ"מ | 73 מ"מ | 112 מ"מ | 70 מ"מ | 5.27 |
| 28B12 | 12 | 171.74 מ"מ | 40 מ"מ | 84 מ"מ | 125 מ"מ | 70 מ"מ | 6.40 |
| 28B13 | 13 | 185.74 מ"מ | 40 מ"מ | 93 מ"מ | 140 מ"מ | 70 מ"מ | 8.22 |
| 28B14 | 14 | 199.76 מ"מ | 40 מ"מ | 93 מ"מ | 140 מ"מ | 60 מ"מ | 9.13 |
| 28B15 | 15 | 213.79 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 60 מ"מ | 11.40 |
| 28B16 | 16 | 227.84 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 12.76 |
| 28B17 | 17 | 241.91 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 13.65 |
| 28B18 | 18 | 255.98 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 15.01 |
| 28B19 | 19 | 270.06 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 16.84 |
| 28B20 | 20 | 284.14 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 18.19 |
| 28B21 | 21 | 298.24 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 19.11 |
| 28B22 | 22 | 312.34 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 20.46 |
| 28B23 | 23 | 326.44 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 21.84 |
| 28B24 | 24 | 340.54 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 22.73 |
| 28B25 | 25 | 354.65 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 26.83 |
| 28B26 | 26 | 368.77 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 27.74 |
| 28B27 | 27 | 382.88 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 30.29 |
| 28B28 | 28 | 397.00 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 31.74 |
| 28B29 | 29 | 411.12 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 32.73 |
| 28B30 | 30 | 425.24 מ"מ | 40 מ"מ | 108 מ"מ | 160 מ"מ | 64 מ"מ | 34.84 |
| 28B32 | 32 | 453.49 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 180 מ"מ | 76 מ"מ | 51.25 |
גלגלי שיניים C-Hub 28B

| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | קוטר מגרש | סטוק בור | קדח מקסימלי | קוטר רכזת (H) | אורך דרך קדח (L) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28C38 | 38 | 538.27 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 102 מ"מ | 52.84 |
| 28C40 | 40 | 566.54 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 102 מ"מ | 54.43 |
| 28C42 | 42 | 594.81 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 102 מ"מ | 60.55 |
| 28C45 | 45 | 637.22 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 102 מ"מ | 62.72 |
| 28C48 | 48 | 679.63 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 102 מ"מ | 74.60 |
| 28C54 | 54 | 764.47 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 127 מ"מ | 81.77 |
| 28C57 | 57 | 806.89 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 127 מ"מ | 88.94 |
| 28C60 | 60 | 849.32 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 178 מ"מ | 127 מ"מ | 108.05 |
| 28C68 | 68 | 962.47 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 117.61 |
| 28C72 | 72 | 1019.04 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 127.17 |
| 28C76 | 76 | 1075.62 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 127.17 |
| 28C95 | 95 | 1344.39 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 172.57 |
| 28C96 | 96 | 1358.53 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 174.96 |
| 28C114 | 114 | 1613.18 מ"מ | 40 מ"מ | 134 מ"מ | 191 מ"מ | 127 מ"מ | 217.97 |
גלגלי שיניים מחודדים 28B עם תותבים


| גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | קוטר מגרש | גודל תותב | קדח תותב מקסימלי | (ל) | (ג) | משקל גלגל השיניים (ק"ג) | משקל תותב (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28BTB11H | 11 | 157.80 מ"מ | 2517 | 63.50 מ"מ | 44.45 מ"מ | 107.95 מ"מ | 3.53 | 1.59 |
| 28BTB12H | 12 | 170.80 מ"מ | 2517 | 63.50 מ"מ | 44.45 מ"מ | 107.95 מ"מ | 3.86 | 1.59 |
| 28BTB13H | 13 | 185.80 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 5.90 | 2.95 |
| 28BTB14H | 14 | 199.80 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 7.04 | 2.95 |
| 28BTB15H | 15 | 213.80 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 8.17 | 2.95 |
| 28BTB16H | 16 | 227.90 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 9.79 | 2.95 |
| 28BTB17H | 17 | 241.90 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 11.35 | 2.95 |
| 28BTB18H | 18 | 256.00 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 12.49 | 2.95 |
| 28BTB19H | 19 | 270.10 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 13.62 | 2.95 |
| 28BTB20H | 20 | 284.10 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 14.30 | 2.95 |
| 28BTB21H | 21 | 298.30 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 14.98 | 2.95 |
| 28BTB22H | 22 | 312.30 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 16.91 | 2.95 |
| 28BTB23H | 23 | 326.40 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 מ"מ | 133.35 מ"מ | 18.84 | 2.95 |
| 28BTB24H | 24 | 340.50 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 20.77 | 2.95 |
| 28BTB25H | 25 | 354.70 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 22.70 | 2.95 |
| 28BTB26H | 26 | 368.80 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 24.63 | 2.95 |
| 28BTB27H | 27 | 382.90 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 26.56 | 2.95 |
| 28BTB28H | 28 | 397.00 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 28.49 | 2.95 |
| 28BTB30H | 30 | 425.20 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 32.35 | 2.95 |
| 28BTB32H | 32 | 453.49 מ"מ | 3020 | 76.20 מ"מ | 50.80 | 133.35 מ"מ | 36.21 | 2.95 |
| 28CTB38H | 38 | 538.30 מ"מ | 3535 | 88.90 מ"מ | 88.90 | 165.10 מ"מ | 45.40 | 6.36 |
| 28CTB40H | 40 | 566.55 מ"מ | 3535 | 88.90 מ"מ | 88.90 | 165.10 מ"מ | 47.79 | 6.36 |
| 28CTB42H | 42 | 594.82 מ"מ | 3535 | 88.90 מ"מ | 88.90 | 165.10 מ"מ | 50.18 | 6.36 |
| 28CTB45H | 45 | 637.21 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 57.35 | 9.99 |
| 28CTB48H | 48 | 679.63 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 61.17 | 9.99 |
| 28CTB54H | 54 | 764.46 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 68.82 | 9.99 |
| 28CTB57H | 57 | 806.90 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 72.64 | 9.99 |
| 28CTB60H | 60 | 849.33 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 76.44 | 9.99 |
| 28CTB68H | 68 | 962.46 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 86.63 | 9.99 |
| 28CTB72H | 72 | 1019.05 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 91.73 | 9.99 |
| 28CTB76H | 76 | 1075.60 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 96.83 | 9.99 |
| 28CTB95H | 95 | 1344.37 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 121.03 | 9.99 |
| 28CTB96H | 96 | 1358.52 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 122.31 | 9.99 |
| 28CTB114 | 114 | 1613.18 מ"מ | 4040 | 101.60 מ"מ | 101.60 | 219.08 מ"מ | 145.24 | 9.99 |
פירוט מהיר של המוצר:
- סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
- עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
- מסירה מהירה
- אריזה לפי דרישת הלקוח.
אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.
רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

חומרים זמינים
1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
טיפול שטח
חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.
שיטת עיבוד
עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
QC ותעודה
טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
חבילה וזמן אספקה
גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו






