גלגלי שיניים של שרשרת רולר מטרית 08B-2

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

גלגלי שיניים כפולים מדגם 08B-2 מיוצרים עבור שרשרת גלילים דופלקס מטרית 08B-2 ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228. כל גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ורובם מצופים תחמוצת שחורה, ובעלי שיניים מוקשחות במספר שיניים של 30 או פחות. חשוב לדעת שבמספר שיניים של 31 ומעלה, שיניים מוקשחות משיגות מעט מאוד שיפור בביצועים, ולכן זה לא סטנדרטי.

08B-2 B-Nab גלגלי שיניים:

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
סטוק בור
קדח מקסימלי מומלץ
קוטר רכזת (H)
אורך דרך קדח (L)
משקל (ק"ג)
D08B101041.10 מ"מ10 מ"מ18 מ"מ26 מ"מ32 מ"מ0.22
D08B111145.08 מ"מ11 מ"מ21 מ"מ30 מ"מ35 מ"מ0.22
D08B121249.07 מ"מ12 מ"מ23 מ"מ34 מ"מ35 מ"מ0.26
D08B131353.07 מ"מ12 מ"מ25 מ"מ38 מ"מ35 מ"מ0.28
D08B141457.07 מ"מ12 מ"מ28 מ"מ42 מ"מ35 מ"מ0.34
D08B151561.08 מ"מ12 מ"מ30 מ"מ46 מ"מ35 מ"מ0.36
D08B161665.10 מ"מ14 מ"מ33 מ"מ50 מ"מ35 מ"מ0.35
D08B171769.12 מ"מ14 מ"מ36 מ"מ54 מ"מ35 מ"מ0.44
D08B181873.14 מ"מ14 מ"מ38 מ"מ58 מ"מ35 מ"מ0.49
D08B191977.16 מ"מ14 מ"מ40 מ"מ62 מ"מ35 מ"מ0.57
D08B202081.18 מ"מ14 מ"מ40 מ"מ66 מ"מ35 מ"מ0.65
D08B212185.21 מ"מ16 מ"מ45 מ"מ70 מ"מ40 מ"מ0.72
D08B222289.24 מ"מ16 מ"מ45 מ"מ70 מ"מ40 מ"מ0.73
D08B232393.27 מ"מ16 מ"מ45 מ"מ70 מ"מ40 מ"מ0.83
D08B242497.30 מ"מ16 מ"מ50 מ"מ75 מ"מ40 מ"מ0.94
D08B2525101.33 מ"מ16 מ"מ52 מ"מ80 מ"מ40 מ"מ0.98
D08B2626105.36 מ"מ20 מ"מ56 מ"מ85 מ"מ40 מ"מ1.04
D08B2727109.40 מ"מ20 מ"מ56 מ"מ85 מ"מ40 מ"מ1.08
D08B2828113.43 מ"מ20 מ"מ60 מ"מ90 מ"מ40 מ"מ1.10
D08B2929117.46 מ"מ20 מ"מ62 מ"מ95 מ"מ40 מ"מ1.14
D80B3030121.50 מ"מ20 מ"מ64 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ1.16
D80B3232129.57 מ"מ20 מ"מ64 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ1.24
D08B3535141.68 מ"מ20 מ"מ64 מ"מ100 מ"מ40 מ"מ1.35
D08B3636145.72 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ40 מ"מ2.05
D08B3838153.79 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.17
D08B4040161.87 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.28
D08B4242169.94 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.32
D08B4545182.06 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.49
D08B4848194.18 מ"מ20 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.65
D08B5454218.42 מ"מ25 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ2.98
D08B5757230.54 מ"מ25 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ3.88
D08B6060242.66 מ"מ25 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ4.08
D08B6868283.07 מ"מ25 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ4.63
D08B7272291.16 מ"מ25 מ"מ73 מ"מ110 מ"מ45 מ"מ4.90
D08B7676307.32 מ"מ30 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ45 מ"מ6.60
D08B8484339.65 מ"מ30 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ45 מ"מ7.29
D08B9595384.11 מ"מ30 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ45 מ"מ9.89
D08B9696388.15 מ"מ30 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ45 מ"מ9.99
D08B114114460.90 מ"מ30 מ"מ80 מ"מ120 מ"מ45 מ"מ12.88

08B-2 גלגלי שיניים עם תותבים מחודדים:

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר מגרש
מספר תותב
קדח תותב מקסימלי
(ל)
(ג)
משקל גלגל השיניים (ק"ג)
משקל תותב (ק"ג)
D08ATB151561.08 מ"מ100825.40 מ"מ22.22 מ"מ--0.180.13
D08ATB161665.10 מ"מ100825.40 מ"מ22.22 מ"מ--0.220.13
D08ATB171769.12 מ"מ100825.40 מ"מ22.22 מ"מ--0.270.13
D08BTB181873.14 מ"מ121031.75 מ"מ25.40 מ"מ58 מ"מ0.270.27
D08BTB191977.16 מ"מ121031.75 מ"מ25.40 מ"מ63 מ"מ0.360.27
D08BTB202081.18 מ"מ161041.27 מ"מ25.40 מ"מ70 מ"מ0.370.41
D08BTB212185.21 מ"מ161041.27 מ"מ25.40 מ"מ70 מ"מ0.460.41
D08BTB222289.24 מ"מ161041.27 מ"מ25.40 מ"מ74 מ"מ0.550.41
D08BTB232393.27 מ"מ161041.27 מ"מ25.40 מ"מ78 מ"מ0.590.41
D08BTB242497.30 מ"מ201250.80 מ"מ25.40 מ"מ83 מ"מ0.700.77
D08BTB2525101.33 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ87 מ"מ0.770.77
D08BTB2626105.36 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ87 מ"מ0.800.77
D08BTB2828113.43 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ99 מ"מ1.060.77
D08BTB3030121.50 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ108 מ"מ1.590.77
D08BTB3535141.68 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ108 מ"מ1.860.77
D08BTB3636145.72 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ108 מ"מ1.910.77
D08BTB3838153.79 מ"מ201250.80 מ"מ31.75 מ"מ108 מ"מ3.180.77
D08CTB4242169.94 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ5.571.59
D08CTB4545182.06 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ5.971.59
D08CTB4848194.18 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ6.371.59
D08CTB5454218.42 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ7.171.59
D08CTB5757230.54 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ7.561.59
D08CTB6060242.66 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ12.051.59
D08CTB6868274.99 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ13.661.59
D08CTB7070283.07 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ14.061.59
D08CTB7272291.15 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ14.461.59
D08CTB7676307.32 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ15.261.59
D08CTB8484339.65 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ16.871.59
D08CTB9595384.11 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ19.081.59
D08CTB9696388.15 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ19.281.59
D08CTB114114460.91 מ"מ251763.50 מ"מ44.45 מ"מ108 מ"מ22.901.59

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew