081 גלגלי שיניים של שרשרת גלילה מטרית

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

גלגלי שיניים מדגם 081 מיוצרים עבור שרשראות גלילים מטריות 081 ומיוצרים בהתאם לתקני ISO, DIN ו-BS228. גלגלי השיניים שלנו מיוצרים בדיוק רב מפלדה איכותית, ניתנים להחלפה ישירה עם יצרנים אחרים, ומתוכננים לביצועים ועמידות מעולים. סגנונות נפוצים של גלגלי שיניים אלה כוללים B-Hub, C-Hub וסוגים עם תותב מחודד, אך אחרים זמינים לפי בקשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081 גלגלי שיניים עם לוחית A:


 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר פסיעה (O)
קוטר חיצוני (K)
קדח מלא (D)
משקל (ק"ג)
081A8833.18 מ"מ39.5 מ"מ8 מ"מ0.020
081A9937.13 מ"מ43.4 מ"מ8 מ"מ0.025
081A101041.10 מ"מ47.4 מ"מ8 מ"מ0.028
081A111145.07 מ"מ51.4 מ"מ8 מ"מ0.030
081A121249.07 מ"מ55.4 מ"מ8 מ"מ0.035
081A131353.06 מ"מ59.4 מ"מ8 מ"מ0.040
081A141457.07 מ"מ63.4 מ"מ8 מ"מ0.050
081A151561.09 מ"מ67.4 מ"מ8 מ"מ0.055
081A161665.10 מ"מ71.4 מ"מ10 מ"מ0.065
081A171769.11 מ"מ75.4 מ"מ10 מ"מ0.070
081A181873.14 מ"מ79.4 מ"מ10 מ"מ0.080
081A191977.16 מ"מ83.5 מ"מ10 מ"מ0.090
081A202081.19 מ"מ87.5 מ"מ10 מ"מ0.110
081A212185.22 מ"מ91.5 מ"מ10 מ"מ0.115
081A222289.24 מ"מ95.5 מ"מ10 מ"מ0.130
081A23393.27 מ"מ99.6 מ"מ10 מ"מ0.145
081A242497.29 מ"מ103.6 מ"מ10 מ"מ0.155
081A2525101.33 מ"מ107.6 מ"מ10 מ"מ0.170
081A2626105.36 מ"מ111.7 מ"מ12 מ"מ0.180
081A2727109.40 מ"מ115.7 מ"מ12 מ"מ0.195
081A2828113.42 מ"מ119.7 מ"מ12 מ"מ0.215
081A2929117.46 מ"מ123.8 מ"מ12 מ"מ0.280
081A3030121.50 מ"מ127.8 מ"מ12 מ"מ0.350
081A3131125.54 מ"מ131.8 מ"מ12 מ"מ0.270
081A3232129.56 מ"מ135.9 מ"מ12 מ"מ0.280
081A3333133.60 מ"מ139.9 מ"מ12 מ"מ0.285
081A3434137.64 מ"מ143.9 מ"מ12 מ"מ0.410
081A3535141.68 מ"מ148.0 מ"מ12 מ"מ0.460
081A3636145.72 מ"מ152.0 מ"מ16 מ"מ0.480
081A3737149.76 מ"מ156.1 מ"מ16 מ"מ0.510
081A3838153.80 מ"מ160.1 מ"מ16 מ"מ0.525
081A3939157.83 מ"מ164.1 מ"מ16 מ"מ0.500
081A4040161.87 מ"מ168.2 מ"מ16 מ"מ0.600
081A4141165.91 מ"מ172.7 מ"מ16 מ"מ0.610
081A4242169.95 מ"מ176.7 מ"מ16 מ"מ0.665
081A4343173.99 מ"מ180.8 מ"מ16 מ"מ0.700
081A4444178.03 מ"מ184.8 מ"מ16 מ"מ0.73
081A4545182.07 מ"מ188.9 מ"מ16 מ"מ0.76
081A4646186.10 מ"מ192.9 מ"מ20 מ"מ0.81
081A4747190.14 מ"מ196.9 מ"מ20 מ"מ0.85
081A4848194.18 מ"מ201.0 מ"מ20 מ"מ0.88
081A4949198.22 מ"מ205.0 מ"מ20 מ"מ0.905
081A5050202.26 מ"מ209.1 מ"מ20 מ"מ0.91
081A5151206.30 מ"מ213.1 מ"מ20 מ"מ0.95
081A5252210.34 מ"מ217.1 מ"מ20 מ"מ1.00
081A5353214.37 מ"מ221.2 מ"מ20 מ"מ1.05
081A5454218.43 מ"מ225.2 מ"מ20 מ"מ1.08
081A5555222.46 מ"מ229.3 מ"מ20 מ"מ1.12
081A5656226.50 מ"מ233.3 מ"מ20 מ"מ1.15
081A5757230.54 מ"מ237.3 מ"מ20 מ"מ1.00
081A5858234.58 מ"מ241.4 מ"מ20 מ"מ1.10
081A5959238.62 מ"מ245.4 מ"מ20 מ"מ1.20
081A6060242.66 מ"מ249.5 מ"מ20 מ"מ1.30
081A6262250.75 מ"מ257.5 מ"מ20 מ"מ1.51
081A6464258.82 מ"מ265.6 מ"מ20 מ"מ1.45
081A6565262.86 מ"מ269.7 מ"מ20 מ"מ1.47
081A6666266.90 מ"מ273.7 מ"מ25 מ"מ1.48
081A6868274.99 מ"מ281.8 מ"מ25 מ"מ1.50
081A7070283.07 מ"מ289.9 מ"מ25 מ"מ1.89
081A7272291.16 מ"מ298.0 מ"מ25 מ"מ1.92
081A7575303.27 מ"מ310.1 מ"מ25 מ"מ1.95
081A7676307.33 מ"מ314.1 מ"מ25 מ"מ1.98
081A7878315.40 מ"מ322.2 מ"מ25 מ"מ2.00
081A8080323.48 מ"מ330.3 מ"מ25 מ"מ2.10
081A8585343.69 מ"מ350.5 מ"מ25 מ"מ2.20
081A9090363.90 מ"מ370.7 מ"מ25 מ"מ2.30
081A9595384.11 מ"מ390.9 מ"מ25 מ"מ2.51
081A100100404.31 מ"מ411.1 מ"מ25 מ"מ2.60
081A110110444.74 מ"מ451.5 מ"מ25 מ"מ2.62
081A114114460.90 מ"מ467.7 מ"מ25 מ"מ2.65
081A120120485.16 מ"מ492.0 מ"מ25 מ"מ3.00

081 גלגלי שיניים B-Hub:

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר פסיעה (O)
קוטר חיצוני (K)
קוטר רכזת (N)
קדח מלא (D)
קימום מקסימלי
אורך דרך קדח (L)
משקל (ק"ג)
081B8833.18 מ"מ39.5 מ"מ21 מ"מ8 מ"מ16 מ"מ14 מ"מ0.04
081B9937.13 מ"מ43.4 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ18 מ"מ14 מ"מ0.06
081B101041.10 מ"מ47.4 מ"מ28 מ"מ8 מ"מ21 מ"מ14 מ"מ0.06
081B111145.07 מ"מ51.4 מ"מ31 מ"מ8 מ"מ23 מ"מ16 מ"מ0.09
081B121249.07 מ"מ55.4 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ26 מ"מ16 מ"מ0.13
081B131353.06 מ"מ59.4 מ"מ39 מ"מ8 מ"מ28 מ"מ16 מ"מ0.15
081B141457.07 מ"מ63.4 מ"מ43 מ"מ8 מ"מ31 מ"מ16 מ"מ0.19
081B151561.09 מ"מ67.4 מ"מ47 מ"מ8 מ"מ35 מ"מ16 מ"מ0.22
081B161665.01 מ"מ71.4 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ38 מ"מ18 מ"מ0.25
081B171769.11 מ"מ75.4 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ40 מ"מ18 מ"מ0.27
081B181873.14 מ"מ79.4 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ42 מ"מ18 מ"מ0.30
081B191977.16 מ"מ83.5 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ44 מ"מ18 מ"מ0.32
081B202081.19 מ"מ87.5 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ44 מ"מ18 מ"מ0.32
081B212185.22 מ"מ91.5 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.50
081B222289.24 מ"מ95.5 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.50
081B232393.27 מ"מ99.6 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.50
081B242497.29 מ"מ103.6 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.51
081B2525101.33 מ"מ107.6 מ"מ60 מ"מ12 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.56
081B2626105.36 מ"מ111.7 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.61
081B2727109.40 מ"מ115.7 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.67
081B2828113.42 מ"מ119.7 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ44 מ"מ20 מ"מ0.70
081B2929117.46 מ"מ123.8 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ50 מ"מ20 מ"מ0.71
081B3030121.50 מ"מ127.8 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ50 מ"מ20 מ"מ0.75
081B3131125.54 מ"מ131.8 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.76
081B3232129.56 מ"מ135.9 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.77
081B3333133.60 מ"מ139.9 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.77
081B3434137.64 מ"מ143.9 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.81
081B3535141.68 מ"מ148.0 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.90
081B3636145.72 מ"מ152.0 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ20 מ"מ0.98
081B3737149.76 מ"מ156.1 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ25 מ"מ0.98
081B3838153.80 מ"מ160.1 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ25 מ"מ0.99
081B3939157.83 מ"מ164.1 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ25 מ"מ1.05
081B4040161.87 מ"מ168.2 מ"מ70 מ"מ16 מ"מ56 מ"מ25 מ"מ1.10

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew