גלגלי שיניים שרשרת 03B
שרשרת בגודל 03b היא שרשרת הגלילים הקטנה ביותר המיוצרת על פי התקן הבריטי. מסיבה זו, קיימות סבולות דיוק גבוהות הכרחיות לא רק לייצור השרשרת אלא גם לייצור גלגלי השיניים. גלגלי השיניים שלנו מיוצרים עם סבולות דיוק גבוה אלו תוך שימוש בציוד מודרני ומתקדם, הם גם עשויים מפלדה איכותית בעלת חוזק גבוה, כך שגלגלי השיניים 03B לא רק בעלי ביצועים גבוהים, אלא גם מחזיקים מעמד הרבה יותר ממותגים אחרים. תצורות סטנדרטיות עבור גלגלי שיניים אלה כוללות פלטת A ו-B-Hub (נאבה בצד אחד), בעוד שקדחי הסטנדרט ינועו בין 8 מ"מ ל-15 מ"מ.

03B גלגלי שיניים עם צלחת A

גודל גלגל שיניים | ספירת שיניים | קוטר חיצוני (OD) | קוטר פסיעה (PD) | קדח מלא (ID) | משקל גלגל שיניים |
|---|---|---|---|---|---|
| 03A41 | 41 | 67.5 מ"מ | 65.31 מ"מ | 8 מ"מ | 0.04 ק"ג |
| 03A42 | 42 | 69.1 מ"מ | 66.91 מ"מ | 8 מ"מ | 0.05 ק"ג |
| 03A43 | 43 | 70.6 מ"מ | 68.49 מ"מ | 8 מ"מ | 0.06 ק"ג |
| 03A44 | 44 | 72.2 מ"מ | 70.09 מ"מ | 8 מ"מ | 0.07 ק"ג |
| 03A45 | 45 | 73.8 מ"מ | 71.68 מ"מ | 8 מ"מ | 0.08 ק"ג |
| 03A46 | 46 | 75.4 מ"מ | 73.27 מ"מ | 8 מ"מ | 0.09 ק"ג |
| 03A47 | 47 | 77.0 מ"מ | 74.86 מ"מ | 8 מ"מ | 0.10 ק"ג |
| 03A48 | 48 | 78.6 מ"מ | 76.45 מ"מ | 8 מ"מ | 0.11 ק"ג |
| 03A49 | 49 | 80.2 מ"מ | 78.03 מ"מ | 8 מ"מ | 0.12 ק"ג |
| 03A50 | 50 | 81.8 מ"מ | 79.63 מ"מ | 8 מ"מ | 0.13 ק"ג |
| 03A51 | 51 | 83.4 מ"מ | 81.22 מ"מ | 10 מ"מ | 0.14 ק"ג |
| 03A52 | 52 | 85.0 מ"מ | 82.81 מ"מ | 10 מ"מ | 0.15 ק"ג |
| 03A53 | 53 | 86.6 מ"מ | 84.40 מ"מ | 10 מ"מ | 0.16 ק"ג |
| 03A54 | 54 | 88.1 מ"מ | 85.97 מ"מ | 10 מ"מ | 0.17 ק"ג |
| 03A55 | 55 | 89.7 מ"מ | 87.58 מ"מ | 10 מ"מ | 0.18 ק"ג |
| 03A56 | 56 | 91.3 מ"מ | 89.17 מ"מ | 10 מ"מ | 0.19 ק"ג |
| 03A57 | 57 | 92.9 מ"מ | 90.76 מ"מ | 10 מ"מ | 0.20 ק"ג |
| 03A58 | 58 | 94.5 מ"מ | 92.35 מ"מ | 10 מ"מ | 0.21 ק"ג |
| 03A59 | 59 | 96.1 מ"מ | 93.94 מ"מ | 10 מ"מ | 0.22 ק"ג |
| 03A60 | 60 | 97.7 מ"מ | 95.53 מ"מ | 10 מ"מ | 0.23 ק"ג |
| 03A62 | 62 | 100.9 מ"מ | 98.72 מ"מ | 12 מ"מ | 0.24 ק"ג |
| 03A64 | 64 | 104.1 מ"מ | 101.90 מ"מ | 12 מ"מ | 0.25 ק"ג |
| 03A65 | 65 | 105.6 מ"מ | 103.49 מ"מ | 12 מ"מ | 0.26 ק"ג |
| 03A66 | 66 | 107.2 מ"מ | 105.08 מ"מ | 12 מ"מ | 0.27 ק"ג |
| 03A68 | 68 | 110.4 מ"מ | 108.26 מ"מ | 12 מ"מ | 0.28 ק"ג |
| 03A70 | 70 | 113.6 מ"מ | 111.44 מ"מ | 12 מ"מ | 0.29 ק"ג |
| 03A72 | 72 | 116.8 מ"מ | 114.63 מ"מ | 12 מ"מ | 0.30 ק"ג |
| 03A75 | 75 | 121.6 מ"מ | 119.40 מ"מ | 12 מ"מ | 0.31 ק"ג |
| 03A76 | 76 | 123.1 מ"מ | 120.99 מ"מ | 12 מ"מ | 0.32 ק"ג |
| 03A78 | 78 | 126.3 מ"מ | 124.17 מ"מ | 12 מ"מ | 0.33 ק"ג |
| 03A80 | 80 | 129.5 מ"מ | 127.35 מ"מ | 12 מ"מ | 0.34 ק"ג |
| 03A85 | 85 | 137.5 מ"מ | 135.31 מ"מ | 14 מ"מ | 0.35 ק"ג |
| 03A90 | 90 | 145.4 מ"מ | 143.27 מ"מ | 14 מ"מ | 0.36 ק"ג |
| 03A95 | 95 | 153.4 מ"מ | 151.22 מ"מ | 14 מ"מ | 0.37 ק"ג |
| 03A100 | 100 | 161.3 מ"מ | 159.18 מ"מ | 14 מ"מ | 0.38 ק"ג |
| 03A110 | 110 | 177.2 מ"מ | 175.09 מ"מ | 14 מ"מ | 0.39 ק"ג |
| 03A114 | 114 | 183.6 מ"מ | 181.46 מ"מ | 14 מ"מ | 0.40 ק"ג |
| 03A120 | 120 | 193.2 מ"מ | 191.01 מ"מ | 14 מ"מ | 0.41 ק"ג |
| 03A125 | 125 | 201.1 מ"מ | 198.96 מ"מ | 14 מ"מ | 0.42 ק"ג |
03B B-Hub גלגלי שיניים

גודל גלגל שיניים | קוטר חיצוני (OD) | קוטר פסיעה (PD) | קוטר רכזת (H) | קדח מלא (ID) | אורך דרך קדח (L) | מִשׁקָל |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B8 | 15.2 מ"מ | 13.06 מ"מ | 7 מ"מ | 4 מ"מ | 10 מ"מ | 0.005 ק"ג |
| 03B9 | 16.8 מ"מ | 14.62 מ"מ | 8 מ"מ | 5 מ"מ | 10 מ"מ | 0.006 ק"ג |
| 03B10 | 18.3 מ"מ | 16.18 מ"מ | 9 מ"מ | 5 מ"מ | 10 מ"מ | 0.008 ק"ג |
| 03B11 | 19.9 מ"מ | 17.75 מ"מ | 11 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 0.011 ק"ג |
| 03B12 | 21.5 מ"מ | 19.32 מ"מ | 12 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 0.015 ק"ג |
| 03B13 | 23.0 מ"מ | 20.89 מ"מ | 14 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 0.021 ק"ג |
| 03B14 | 24.6 מ"מ | 22.47 מ"מ | 15 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 0.023 ק"ג |
| 03B15 | 26.2 מ"מ | 24.04 מ"מ | 16 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 0.025 ק"ג |
| 03B16 | 27.8 מ"מ | 25.63 מ"מ | 18 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.032 ק"ג |
| 03B17 | 29.4 מ"מ | 27.20 מ"מ | 18 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.035 ק"ג |
| 03B18 | 30.9 מ"מ | 28.79 מ"מ | 18 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.037 ק"ג |
| 03B19 | 32.5 מ"מ | 30.38 מ"מ | 18 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.039 ק"ג |
| 03B20 | 34.1 מ"מ | 31.96 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.040 ק"ג |
| 03B21 | 35.7 מ"מ | 33.54 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.056 ק"ג |
| 03B22 | 37.3 מ"מ | 35.13 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.059 ק"ג |
| 03B23 | 38.9 מ"מ | 36.72 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.063 ק"ג |
| 03B24 | 40.5 מ"מ | 38.30 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.065 ק"ג |
| 03B25 | 42.0 מ"מ | 39.89 מ"מ | 20 מ"מ | 8 מ"מ | 13 מ"מ | 0.068 ק"ג |
| 03B26 | 43.6 מ"מ | 41.48 מ"מ | 25 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.095 ק"ג |
| 03B27 | 45.2 מ"מ | 43.07 מ"מ | 25 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.105 ק"ג |
| 03B28 | 46.8 מ"מ | 44.65 מ"מ | 25 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.106 ק"ג |
| 03B29 | 48.4 מ"מ | 46.25 מ"מ | 25 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.107 ק"ג |
| 03B30 | 50.0 מ"מ | 47.83 מ"מ | 25 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.109 ק"ג |
| 03B31 | 51.6 מ"מ | 49.42 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.110 ק"ג |
| 03B32 | 53.2 מ"מ | 51.01 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.112 ק"ג |
| 03B33 | 54.8 מ"מ | 52.60 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.115 ק"ג |
| 03B34 | 56.3 מ"מ | 54.19 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.120 ק"ג |
| 03B35 | 57.9 מ"מ | 55.78 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.125 ק"ג |
| 03B36 | 59.5 מ"מ | 57.37 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.130 ק"ג |
| 03B37 | 61.1 מ"מ | 58.96 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.136 ק"ג |
| 03B38 | 62.7 מ"מ | 60.54 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.140 ק"ג |
| 03B39 | 64.3 מ"מ | 62.13 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.144 ק"ג |
| 03B40 | 65.9 מ"מ | 63.73 מ"מ | 30 מ"מ | 8 מ"מ | 15 מ"מ | 0.145 ק"ג |
פירוט מהיר של המוצר:
- סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
- עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
- מסירה מהירה
- אריזה לפי דרישת הלקוח.
אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.
רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

חומרים זמינים
1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
טיפול שטח
חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.
שיטת עיבוד
עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
QC ותעודה
טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
חבילה וזמן אספקה
גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו






