גלגלי שיניים שרשרת 03B

קטגוריה: תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

שרשרת בגודל 03b היא שרשרת הגלילים הקטנה ביותר המיוצרת על פי התקן הבריטי. מסיבה זו, קיימות סבולות דיוק גבוהות הכרחיות לא רק לייצור השרשרת אלא גם לייצור גלגלי השיניים. גלגלי השיניים שלנו מיוצרים עם סבולות דיוק גבוה אלו תוך שימוש בציוד מודרני ומתקדם, הם גם עשויים מפלדה איכותית בעלת חוזק גבוה, כך שגלגלי השיניים 03B לא רק בעלי ביצועים גבוהים, אלא גם מחזיקים מעמד הרבה יותר ממותגים אחרים. תצורות סטנדרטיות עבור גלגלי שיניים אלה כוללות פלטת A ו-B-Hub (נאבה בצד אחד), בעוד שקדחי הסטנדרט ינועו בין 8 מ"מ ל-15 מ"מ.

03B גלגלי שיניים עם צלחת A

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
ספירת שיניים
קוטר חיצוני (OD)
קוטר פסיעה (PD)
קדח מלא (ID)
משקל גלגל שיניים
03A414167.5 מ"מ65.31 מ"מ8 מ"מ0.04 ק"ג
03A424269.1 מ"מ66.91 מ"מ8 מ"מ0.05 ק"ג
03A434370.6 מ"מ68.49 מ"מ8 מ"מ0.06 ק"ג
03A444472.2 מ"מ70.09 מ"מ8 מ"מ0.07 ק"ג
03A454573.8 מ"מ71.68 מ"מ8 מ"מ0.08 ק"ג
03A464675.4 מ"מ73.27 מ"מ8 מ"מ0.09 ק"ג
03A474777.0 מ"מ74.86 מ"מ8 מ"מ0.10 ק"ג
03A484878.6 מ"מ76.45 מ"מ8 מ"מ0.11 ק"ג
03A494980.2 מ"מ78.03 מ"מ8 מ"מ0.12 ק"ג
03A505081.8 מ"מ79.63 מ"מ8 מ"מ0.13 ק"ג
03A515183.4 מ"מ81.22 מ"מ10 מ"מ0.14 ק"ג
03A525285.0 מ"מ82.81 מ"מ10 מ"מ0.15 ק"ג
03A535386.6 מ"מ84.40 מ"מ10 מ"מ0.16 ק"ג
03A545488.1 מ"מ85.97 מ"מ10 מ"מ0.17 ק"ג
03A555589.7 מ"מ87.58 מ"מ10 מ"מ0.18 ק"ג
03A565691.3 מ"מ89.17 מ"מ10 מ"מ0.19 ק"ג
03A575792.9 מ"מ90.76 מ"מ10 מ"מ0.20 ק"ג
03A585894.5 מ"מ92.35 מ"מ10 מ"מ0.21 ק"ג
03A595996.1 מ"מ93.94 מ"מ10 מ"מ0.22 ק"ג
03A606097.7 מ"מ95.53 מ"מ10 מ"מ0.23 ק"ג
03A6262100.9 מ"מ98.72 מ"מ12 מ"מ0.24 ק"ג
03A6464104.1 מ"מ101.90 מ"מ12 מ"מ0.25 ק"ג
03A6565105.6 מ"מ103.49 מ"מ12 מ"מ0.26 ק"ג
03A6666107.2 מ"מ105.08 מ"מ12 מ"מ0.27 ק"ג
03A6868110.4 מ"מ108.26 מ"מ12 מ"מ0.28 ק"ג
03A7070113.6 מ"מ111.44 מ"מ12 מ"מ0.29 ק"ג
03A7272116.8 מ"מ114.63 מ"מ12 מ"מ0.30 ק"ג
03A7575121.6 מ"מ119.40 מ"מ12 מ"מ0.31 ק"ג
03A7676123.1 מ"מ120.99 מ"מ12 מ"מ0.32 ק"ג
03A7878126.3 מ"מ124.17 מ"מ12 מ"מ0.33 ק"ג
03A8080129.5 מ"מ127.35 מ"מ12 מ"מ0.34 ק"ג
03A8585137.5 מ"מ135.31 מ"מ14 מ"מ0.35 ק"ג
03A9090145.4 מ"מ143.27 מ"מ14 מ"מ0.36 ק"ג
03A9595153.4 מ"מ151.22 מ"מ14 מ"מ0.37 ק"ג
03A100100161.3 מ"מ159.18 מ"מ14 מ"מ0.38 ק"ג
03A110110177.2 מ"מ175.09 מ"מ14 מ"מ0.39 ק"ג
03A114114183.6 מ"מ181.46 מ"מ14 מ"מ0.40 ק"ג
03A120120193.2 מ"מ191.01 מ"מ14 מ"מ0.41 ק"ג
03A125125201.1 מ"מ198.96 מ"מ14 מ"מ0.42 ק"ג

03B B-Hub גלגלי שיניים

 

 

 

 

 

 

 

 

גודל גלגל שיניים
קוטר חיצוני (OD)
קוטר פסיעה (PD)
קוטר רכזת (H)
קדח מלא (ID)
אורך דרך קדח (L)
מִשׁקָל
03B815.2 מ"מ13.06 מ"מ7 מ"מ4 מ"מ10 מ"מ0.005 ק"ג
03B916.8 מ"מ14.62 מ"מ8 מ"מ5 מ"מ10 מ"מ0.006 ק"ג
03B1018.3 מ"מ16.18 מ"מ9 מ"מ5 מ"מ10 מ"מ0.008 ק"ג
03B1119.9 מ"מ17.75 מ"מ11 מ"מ6 מ"מ10 מ"מ0.011 ק"ג
03B1221.5 מ"מ19.32 מ"מ12 מ"מ6 מ"מ10 מ"מ0.015 ק"ג
03B1323.0 מ"מ20.89 מ"מ14 מ"מ6 מ"מ10 מ"מ0.021 ק"ג
03B1424.6 מ"מ22.47 מ"מ15 מ"מ6 מ"מ10 מ"מ0.023 ק"ג
03B1526.2 מ"מ24.04 מ"מ16 מ"מ6 מ"מ10 מ"מ0.025 ק"ג
03B1627.8 מ"מ25.63 מ"מ18 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.032 ק"ג
03B1729.4 מ"מ27.20 מ"מ18 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.035 ק"ג
03B1830.9 מ"מ28.79 מ"מ18 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.037 ק"ג
03B1932.5 מ"מ30.38 מ"מ18 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.039 ק"ג
03B2034.1 מ"מ31.96 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.040 ק"ג
03B2135.7 מ"מ33.54 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.056 ק"ג
03B2237.3 מ"מ35.13 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.059 ק"ג
03B2338.9 מ"מ36.72 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.063 ק"ג
03B2440.5 מ"מ38.30 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.065 ק"ג
03B2542.0 מ"מ39.89 מ"מ20 מ"מ8 מ"מ13 מ"מ0.068 ק"ג
03B2643.6 מ"מ41.48 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.095 ק"ג
03B2745.2 מ"מ43.07 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.105 ק"ג
03B2846.8 מ"מ44.65 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.106 ק"ג
03B2948.4 מ"מ46.25 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.107 ק"ג
03B3050.0 מ"מ47.83 מ"מ25 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.109 ק"ג
03B3151.6 מ"מ49.42 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.110 ק"ג
03B3253.2 מ"מ51.01 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.112 ק"ג
03B3354.8 מ"מ52.60 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.115 ק"ג
03B3456.3 מ"מ54.19 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.120 ק"ג
03B3557.9 מ"מ55.78 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.125 ק"ג
03B3659.5 מ"מ57.37 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.130 ק"ג
03B3761.1 מ"מ58.96 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.136 ק"ג
03B3862.7 מ"מ60.54 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.140 ק"ג
03B3964.3 מ"מ62.13 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.144 ק"ג
03B4065.9 מ"מ63.73 מ"מ30 מ"מ8 מ"מ15 מ"מ0.145 ק"ג

פירוט מהיר של המוצר:

  • סטנדרטי ולא סטנדרטי זמין
  • עם איכות גבוהה ומחיר תחרותי
  • מסירה מהירה
  • אריזה לפי דרישת הלקוח.

אנו מבטיחים להציע את המחיר הטוב ביותר על ידי האיכות הגבוהה בסין! אנו מקבלים גם הזמנה מיוחדת על המוצרים. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו. אנא אל תהסס ליידע אותנו. אנו שמחים לתת לך את המידע המפורט. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יהיו בטיחותיים והיו באיכות גבוהה ובמחיר סביר. אם אתה מעוניין במוצרים שלנו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי. אנחנו באמת מחפשים את שיתוף הפעולה שלך.

רוב המוצרים שלנו מיוצאים לאירופה או אמריקה, זמינים גם מוצרים סטנדרטיים וגם לא סטנדרטיים. אנחנו יכולים לייצר לפי הציור או המדגם שלך. החומר יכול להיות סטנדרטי או לפי בקשתך המיוחדת. אם אתה בוחר בנו, אתה בוחר אמין.

דוח איכות המוצר

חומרים זמינים

1. נירוסטה: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. פלדה: C45(K1045), C46(K1046),C20
3. פליז: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500(HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. ברונזה: C51000, C52100, C54400 וכו'
5. ברזל: 1213, 12L14,1215
6. אלומיניום: Al6061, Al6063
7. OEM על פי בקשתך
חומרי מוצר זמינים

טיפול שטח

חישול, קנוניזציה טבעית, טיפול בחום, ליטוש, ציפוי ניקל, ציפוי כרום, ציפוי אבץ, פסיביזציה צהובה, פסיביזציה של זהב, סאטן, משטח שחור צבוע וכו'.

שיטת עיבוד

עיבוד CNC, ניקוב, חריטה, כרסום, קידוח, שחיקה, שיפוע, ריתוך והרכבה
גימור המוצר

QC ותעודה

טכנאים בודקים בעצמם בייצור, בדיקה סופית לפני החבילה על ידי מפקח איכות מקצועי
ISO9001:2008 , ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009

חבילה וזמן אספקה

גודל: שרטוטים
מארז עץ/מכל ומשטח, או לפי מפרט מותאם אישית.
דגימות 15-25 ימים. הזמנה רשמית 30-45 ימים
נמל: נמל שנחאי/נינגבו
חבילות מוצרים

he_ILHebrew