שרשראות גג להעברה מסוג H Class

| שַׁרשֶׁרֶת לֹא. | פְּסִיעָה IN אינצ'ים | סִגְנוֹן שֶׁל רֹאשׁ | קישורים לְכָל 10 רגל | מִשׁקָל לכל F00T ליברות | מְמוּצָע סוֹפִי כּוֹחַ לִטעוֹן ליברות. | מוּמלָץ מקסים ג'יימס בוקר לִטעוֹן ליברות | אר | בר | ג | דב | Dp | ה | E1 | ו | י | פ | W |
| H78A | 2.609 | א | 46 | 5.6 | 16,000 | 2.820 | 3.25 | 1.62 | 1.56 | 0.88 | 0.500 | 1.12 | 1.88 | 1.00 | 1.12 | 1.69 | 2.81 |
| H78B | 2.609 | ב | 46 | 6.1 | 16,000 | 2.820 | 3.25 | 1.62 | 1.56 | 0.88 | 0.500 | 1.12 | 1.88 | 1.00 | 1.12 | 1.69 | 2.81 |
| H130 | 4.000 | א | 30 | 5.2 | 14,000 | 2.440 | 3.25 | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 0.500 | 1.00 | 1.62 | 1.06 | 1.16 | 1.69 | 2.81 |
| H131 | 4.000 | א | 30 | 8.4 | 24,000 | 4.700 | 4.00 | 2.06 | 1.94 | 1.25 | 0.625 | 1.62 | 2.50 | 1.56 | 1.47 | 2.25 | 3.44 |
| H138 | 4.000 | ב | 30 | 5.8 | 16,000 | 2.440 | 3.25 | 1.62 | 1.62 | 1.00 | 0.500 | 1.00 | 1.62 | 1.06 | 1.16 | 1.69 | 2.81 |
מציג את כל 5 התוצאותממוין לפי הפריט העדכני ביותר
