1030-Series Sprockets
Sprocket ya darasa la mhandisi wa mfululizo wa 1030 hutumika kwa ukubwa mpana wa mnyororo. Ukubwa huu ni pamoja na 1030, ROA40 HYPER, ROA1031, R1033, R1035, R1037, SJLR1037, 1359, RS1539, CHAMP3, MXS40, MXS1031, MSR1539, MXS3075, SS554, SS40, R1033, 1037, CHAMP 3, JS-1030 na US-1030. Sprocket hizi kwa kawaida hutolewa kama nyenzo ya kutupwa lakini pia tunaweza kuzisambaza kama chuma kwa matumizi ya muda mrefu. Chati iliyo hapa chini inaonyesha idadi ya meno ya kawaida pamoja na vipimo kwa kila ukubwa.

Vipande vya Mfululizo wa 1030 vya Waigizaji

Uso wa Meno kwenye Laini ya Lami: 1.250" - Kipenyo cha Rola: 1.250"
| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Mtindo | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Upeo Bore | Uzito (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030C6 | 6 | 6.15" | C | 3.00" | 3.00" | 2.44" | Pauni 21.0 |
| 1030C8 | 8 | 8.04" | C | 3.00" | 3.00" | 2.44" | Pauni 24.0 |
| 1030C9 | 9 | 8.99" | C | 4.00" | 4.00" | 2.44" | Pauni 44.0 |
| 1030C10 | 10 | 9.95" | C | 4.00" | 4.00" | 2.44" | Pauni 43.0 |
| 1030C11 | 11 | 10.92" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | Pauni 51.0 |
| 1030C12 | 12 | 11.88" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 50.0 LBS |
| 1030C13 | 13 | 12.85" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | Pauni 64.0 |
| 1030C14 | 14 | 13.82" | C | 5.00" | 4.00" | 3.44" | Pauni 73.0 |
| 1030C15 | 15 | 14.79" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | Pauni 76.0 |
| 1030C16 | 16 | 15.76" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | Pauni 82.0 |
| 1030C17 | 17 | 16.73" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | Pauni 100.0 |
| 1030C18 | 18 | 17.71" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | LBS 105.0 |
| 1030C19 | 19 | 18.86" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | LBS 112.0 |
| 1030C20 | 20 | 19.66" | C | 6.00" | 4.00" | 3.94" | Pauni 100.0 |
| 1030C21 | 21 | 20.63" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | LBS 105.0 |
| 1030C22 | 22 | 21.61" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | LBS 130.0 |
| 1030C23 | 23 | 22.57" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | Pauni 132.0 |
| 1030C24 | 24 | 23.56" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | Pauni 145.0 |
| 1030C26 | 26 | 25.51" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | Pauni 148.0 |
| 1030C27 | 27 | 26.49" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | Pauni 165.0 |
| 1030C28 | 28 | 27.46" | C | 7.50" | 5.00" | 4.88" | Pauni 171.0 |
| 1030C30 | 30 | 29.42" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | LBS 180.0 |
| 1030C31 | 31 | 30.39" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | Pauni 189.0 |
| 1030C32 | 32 | 31.37" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | Pauni 193.0 |
| 1030C33 | 33 | 32.35" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | Pauni 215.0 |
| 1030C34 | 34 | 33.33" | C | 8.00" | 5.00" | 4.94" | Pauni 217.0 |
| 1030C35 | 35 | 34.31" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 220.0 |
| 1030C36 | 36 | 35.28" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 229.0 |
| 1030C37 | 37 | 36.26" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 234.0 |
| 1030C38 | 38 | 37.24" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 252.0 |
| 1030C39 | 39 | 38.25" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 250.0 |
| 1030C40 | 40 | 39.19" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 261.0 |
| 1030C42 | 42 | 41.15" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | LBS 300.0 |
| 1030C44 | 44 | 43.10" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | Pauni 321.0 |
| 1030C46 | 46 | 45.06" | C | 9.50" | 6.50" | 5.88" | LBS 330.0 |
Vipande vya Chuma vya Mfululizo wa 1030A

Unene wa Bamba: 1.25" - Kipenyo cha Roller: 1.25"
| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Mtindo | Stock Bore | Uzito wa Sprocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030A8 | 8 | 8.05" | A | 1.5" | Pauni 17.9 |
| 1030A9 | 9 | 8.99" | A | 1.5" | Pauni 22.4 |
| 1030A10 | 10 | 9.95" | A | 1.5" | LBS 28.0 |
| 1030A11 | 11 | 10.91" | A | 1.5" | Pauni 33.0 |
| 1030A12 | 12 | 11.88" | A | 1.5" | LBS 39.0 |
| 1030A13 | 13 | 12.85" | A | 1.5" | Pauni 46.0 |
| 1030A15 | 15 | 14.79" | A | 1.5" | Pauni 60.0 |
| 1030A17 | 17 | 16.73" | A | 1.5" | LBS 78.0 |
| 1030A19 | 19 | 18.68" | A | 1.5" | Pauni 97.0 |
| 1030A21 | 21 | 20.63" | A | 1.5" | Pauni 118.0 |
| 1030A24 | 24 | 23.56" | A | 1.5" | Pauni 154.0 |
| 1030A25 | 25 | 24.53" | A | 1.5" | Pauni 167.0 |
| 1030A28 | 28 | 27.46" | A | 1.5" | LBS 210.0 |
| 1030A30 | 30 | 29.42" | A | 1.5" | Pauni 240.0 |
| 1030A35 | 35 | 34.30" | A | 1.5" | Pauni 327.0 |
| 1030A40 | 40 | 39.19" | A | 1.5" | Pauni 427.0 |
| 1030A42 | 42 | 41.15" | A | 1.5" | Pauni 343.0 |
| 1030A48 | 48 | 47.03" | A | 1.5" | Pauni 384.0 |
| 1030A54 | 54 | 52.89" | A | 1.5" | Pauni 432.0 |
| 1030A60 | 60 | 58.75" | A | 1.5" | Pauni 506.0 |
Vipande vya Chuma vya Mfululizo wa 1030C

Unene wa Bamba: 1.25" - Kipenyo cha Roller: 1.25"
| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha lami | Mtindo | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Upeo Bore | Uzito wa Sprocket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030C8 | 8 | 8.05" | C | 5.00" | 3.875" | 3.25" | Pauni 31.0 |
| 1030C9 | 9 | 8.99" | C | 5.00" | 3.875" | 3.25" | Pauni 36.0 |
| 1030C10 | 10 | 9.95" | C | 5.00" | 3.875" | 3.25" | Pauni 40.0 |
| 1030C11 | 11 | 10.91" | C | 5.5" | 4.25" | 3.75" | Pauni 51.0 |
| 1030C12 | 12 | 11.88" | C | 5.5" | 4.25" | 3.75" | Pauni 57.0 |
| 1030C13 | 13 | 12.85" | C | 5.5" | 4.25" | 3.75" | Pauni 64.0 |
| 1030C15 | 15 | 14.79" | C | 6.00" | 5.125" | 4.00" | Pauni 91.0 |
| 1030C17 | 17 | 16.73" | C | 6.00" | 5.125" | 4.00" | Pauni 109.0 |
| 1030C19 | 19 | 18.68" | C | 6.5" | 5.75" | 4.5" | Pauni 137.0 |
| 1030C21 | 21 | 20.63" | C | 6.5" | 5.75" | 4.5" | Pauni 158.0 |
| 1030C24 | 24 | 23.56" | C | 6.5" | 5.75" | 4.5" | Pauni 176.0 |
| 1030C25 | 25 | 24.53" | C | 7.5" | 5.875" | 5.375" | Pauni 206.0 |
| 1030C28 | 28 | 27.46" | C | 7.5" | 5.875" | 5.375" | Pauni 236.0 |
| 1030C30 | 30 | 29.42" | C | 7.5" | 5.875" | 5.375" | Pauni 254.0 |
| 1030C35 | 35 | 34.30" | C | 8.0" | 6.125" | 5.5" | Pauni 313.0 |
| 1030C40 | 40 | 39.19" | C | 8.0" | 6.125" | 5.5" | Pauni 360.0 |
| 1030C42 | 42 | 41.15" | C | 8.0" | 6.125" | 5.5" | Pauni 410.0 |
| 1030C48 | 48 | 47.03" | C | 9.5" | 6.75" | 6.5" | Pauni 501.0 |
| 1030C54 | 54 | 52.89" | C | 9.5" | 6.75" | 6.5" | Pauni 549.0 |
| 1030C60 | 60 | 58.75" | C | 10.0" | 7.5" | 7.0" | Pauni 642.0 |
Sisi aslo tunatoa anuwai kamili ya usahihi wote mnyororo wa roller na uhandisi.
Maombi hutofautiana na huanzia kisafirishaji, uhamishaji wa lifti hadi maombi maalum ya upitishaji umeme wa viwandani yenye viambatisho na/au nyenzo maalum pia zinapatikana.
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari






