1030-সিরিজ স্প্রোকেট
1030 series engineer class sprocket is used for a wide verity of chain sizes. These sizes include 1030, ROA40 HYPER, ROA1031, R1033, R1035, R1037, SJLR1037, 1359, RS1539, CHAMP3, MXS40, MXS1031, MSR1539, MXS3075, SS554, SS40, R1033, 1037, CHAMP 3, JS-1030 and US-1030 size chains. These sprockets are typically supplied as cast material but we can also supply them as steel for longer operation. The below chart shows the standard tooth counts as well as dimensions for each size.

Cast 1030-Series Sprockets

Tooth Face at Pitch Line: 1.250" - Roller Diameter: 1.250"
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | শৈলী | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | সর্বোচ্চ বোর | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030C6 | 6 | 6.15" | গ | 3.00" | 3.00" | 2.44" | 21.0 LBS |
| 1030C8 | 8 | 8.04" | গ | 3.00" | 3.00" | 2.44" | ২৪.০ পাউন্ড |
| 1030C9 | 9 | 8.99" | গ | 4.00" | 4.00" | 2.44" | ৪৪.০ পাউন্ড |
| 1030C10 | 10 | 9.95" | গ | 4.00" | 4.00" | 2.44" | 43.0 LBS |
| 1030C11 | 11 | 10.92" | গ | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 51.0 LBS |
| 1030C12 | 12 | 11.88" | গ | 5.00" | 4.00" | 3.44" | 50.0 পাউন্ড |
| 1030C13 | 13 | 12.85" | গ | 5.00" | 4.00" | 3.44" | ৬৪.০ পাউন্ড |
| 1030C14 | 14 | 13.82" | গ | 5.00" | 4.00" | 3.44" | ৭৩.০ পাউন্ড |
| 1030C15 | 15 | 14.79" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 76.0 LBS |
| 1030C16 | 16 | 15.76" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | ৮২.০ পাউন্ড |
| 1030C17 | 17 | 16.73" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 100.0 LBS |
| 1030C18 | 18 | 17.71" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | ১০৫.০ পাউন্ড |
| 1030C19 | 19 | 18.86" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 112.0 LBS |
| 1030C20 | 20 | 19.66" | গ | 6.00" | 4.00" | 3.94" | 100.0 LBS |
| 1030C21 | 21 | 20.63" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | ১০৫.০ পাউন্ড |
| 1030C22 | 22 | 21.61" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | ১৩০.০ পাউন্ড |
| 1030C23 | 23 | 22.57" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 132.0 LBS |
| 1030C24 | 24 | 23.56" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | 145.0 LBS |
| 1030C26 | 26 | 25.51" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | ১৪৮.০ পাউন্ড |
| 1030C27 | 27 | 26.49" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | ১৬৫.০ পাউন্ড |
| 1030C28 | 28 | 27.46" | গ | 7.50" | 5.00" | 4.88" | ১৭১.০ পাউন্ড |
| 1030C30 | 30 | 29.42" | গ | 8.00" | 5.00" | 4.94" | ১৮০.০ পাউন্ড |
| 1030C31 | 31 | 30.39" | গ | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 189.0 LBS |
| 1030C32 | 32 | 31.37" | গ | 8.00" | 5.00" | 4.94" | 193.0 LBS |
| 1030C33 | 33 | 32.35" | গ | 8.00" | 5.00" | 4.94" | ২১৫.০ পাউন্ড |
| 1030C34 | 34 | 33.33" | গ | 8.00" | 5.00" | 4.94" | ২১৭.০ পাউন্ড |
| 1030C35 | 35 | 34.31" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | ২২০.০ পাউন্ড |
| 1030C36 | 36 | 35.28" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 229.0 LBS |
| 1030C37 | 37 | 36.26" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 234.0 LBS |
| 1030C38 | 38 | 37.24" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 252.0 LBS |
| 1030C39 | 39 | 38.25" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 250.0 LBS |
| 1030C40 | 40 | 39.19" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 261.0 LBS |
| 1030C42 | 42 | 41.15" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | ৩০০.০ পাউন্ড |
| 1030C44 | 44 | 43.10" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 321.0 LBS |
| 1030C46 | 46 | 45.06" | গ | 9.50" | 6.50" | 5.88" | 330.0 LBS |
Steel 1030A-Series Sprockets

Plate Thickness: 1.25" - Roller Diameter: 1.25"
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | শৈলী | স্টক বোর | স্প্রকেট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০৩০এ৮ | 8 | 8.05" | ক | 1.5" | 17.9 LBS |
| ১০৩০এ৯ | 9 | 8.99" | ক | 1.5" | 22.4 LBS |
| ১০৩০এ১০ | 10 | 9.95" | ক | 1.5" | ২৮.০ পাউন্ড |
| ১০৩০এ১১ | 11 | 10.91" | ক | 1.5" | 33.0 LBS |
| ১০৩০এ১২ | 12 | 11.88" | ক | 1.5" | 39.0 LBS |
| ১০৩০এ১৩ | 13 | 12.85" | ক | 1.5" | ৪৬.০ পাউন্ড |
| ১০৩০এ১৫ | 15 | 14.79" | ক | 1.5" | ৬০.০ পাউন্ড |
| ১০৩০এ১৭ | 17 | 16.73" | ক | 1.5" | 78.0 LBS |
| ১০৩০এ১৯ | 19 | 18.68" | ক | 1.5" | ৯৭.০ পাউন্ড |
| ১০৩০এ২১ | 21 | 20.63" | ক | 1.5" | 118.0 LBS |
| ১০৩০এ২৪ | 24 | 23.56" | ক | 1.5" | 154.0 LBS |
| ১০৩০এ২৫ | 25 | 24.53" | ক | 1.5" | 167.0 LBS |
| ১০৩০এ২৮ | 28 | 27.46" | ক | 1.5" | 210.0 LBS |
| ১০৩০এ৩০ | 30 | 29.42" | ক | 1.5" | ২৪০.০ পাউন্ড |
| ১০৩০এ৩৫ | 35 | 34.30" | ক | 1.5" | 327.0 LBS |
| ১০৩০এ৪০ | 40 | 39.19" | ক | 1.5" | 427.0 LBS |
| ১০৩০এ৪২ | 42 | 41.15" | ক | 1.5" | 343.0 LBS |
| ১০৩০এ৪৮ | 48 | 47.03" | ক | 1.5" | 384.0 LBS |
| ১০৩০এ৫৪ | 54 | 52.89" | ক | 1.5" | 432.0 LBS |
| ১০৩০এ৬০ | 60 | 58.75" | ক | 1.5" | 506.0 LBS |
Steel 1030C-Series Sprockets

Plate Thickness: 1.25" - Roller Diameter: 1.25"
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | পিচ ব্যাস | শৈলী | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | সর্বোচ্চ বোর | স্প্রকেট ওজন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030C8 | 8 | 8.05" | গ | 5.00" | 3.875" | 3.25" | ৩১.০ পাউন্ড |
| 1030C9 | 9 | 8.99" | গ | 5.00" | 3.875" | 3.25" | ৩৬.০ পাউন্ড |
| 1030C10 | 10 | 9.95" | গ | 5.00" | 3.875" | 3.25" | ৪০.০ পাউন্ড |
| 1030C11 | 11 | 10.91" | গ | 5.5" | 4.25" | 3.75" | 51.0 LBS |
| 1030C12 | 12 | 11.88" | গ | 5.5" | 4.25" | 3.75" | 57.0 LBS |
| 1030C13 | 13 | 12.85" | গ | 5.5" | 4.25" | 3.75" | ৬৪.০ পাউন্ড |
| 1030C15 | 15 | 14.79" | গ | 6.00" | 5.125" | 4.00" | 91.0 LBS |
| 1030C17 | 17 | 16.73" | গ | 6.00" | 5.125" | 4.00" | 109.0 LBS |
| 1030C19 | 19 | 18.68" | গ | 6.5" | 5.75" | 4.5" | 137.0 LBS |
| 1030C21 | 21 | 20.63" | গ | 6.5" | 5.75" | 4.5" | 158.0 LBS |
| 1030C24 | 24 | 23.56" | গ | 6.5" | 5.75" | 4.5" | 176.0 LBS |
| 1030C25 | 25 | 24.53" | গ | 7.5" | 5.875" | 5.375" | 206.0 LBS |
| 1030C28 | 28 | 27.46" | গ | 7.5" | 5.875" | 5.375" | 236.0 LBS |
| 1030C30 | 30 | 29.42" | গ | 7.5" | 5.875" | 5.375" | ২৫৪.০ পাউন্ড |
| 1030C35 | 35 | 34.30" | গ | 8.0" | 6.125" | 5.5" | 313.0 LBS |
| 1030C40 | 40 | 39.19" | গ | 8.0" | 6.125" | 5.5" | 360.0 LBS |
| 1030C42 | 42 | 41.15" | গ | 8.0" | 6.125" | 5.5" | 410.0 LBS |
| 1030C48 | 48 | 47.03" | গ | 9.5" | 6.75" | 6.5" | 501.0 LBS |
| 1030C54 | 54 | 52.89" | গ | 9.5" | 6.75" | 6.5" | 549.0 LBS |
| 1030C60 | 60 | 58.75" | গ | 10.0" | 7.5" | 7.0" | 642.0 LBS |
আমরা উভয় নির্ভুলতার সম্পূর্ণ পরিসীমা অফার করি রোলার চেইন এবং প্রকৌশলী।
অ্যাপ্লিকেশনগুলি বৈচিত্র্যময় এবং পরিবাহক, এলিভেটর স্থানান্তর থেকে বিস্তৃত সাধারণ শিল্প পাওয়ার ট্রান্সমিশন পর্যন্ত সংযুক্তি এবং/অথবা বিশেষ উপকরণ সহ বিশেষায়িত অ্যাপ্লিকেশনগুলিও পাওয়া যায়।
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর






