Роликовая цепь ISO «B»


| МАКСТОПЧЕЙН НЕТ. | Шаг x Ширина | Ролик | Тарелка | Контакт | Поперечный | Среднее | Приблизительный вес | ||||||||
| Pitch | Ultimate | кг/м | |||||||||||||
| П x Ш | Dia | Высота | Толщина | Dia | Длина | Прочность | |||||||||
| дюйм | мм | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | F | G | G1 | C | кгс | |||
| 05B-1 | 0,315" x 0,118" | 8.00 x 3.00 | 5 | 7 | 7 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 3.85 | 4.8 | --- | --- | 530 | 0.16 | |
| 05B-2 | 0,315" x 0,118" | 8.00 x 3.00 | 5 | 7 | 7 | 0.75 | 0.75 | 2.3 | 6.65 | 7.64 | --- | 5.64 | 960 | 0.3 | |
| 06Б-1 | 0,375" x 0,225" | 9,525 x 5,72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 6.1 | 7.4 | --- | --- | 1050 | 0.39 | |
| 06B-2 | 0,375" x 0,225" | 9,525 x 5,72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 11.2 | 12.3 | --- | 10.24 | 1900 | 0.74 | |
| 06B-3 | 0,375" x 0,225" | 9,525 x 5,72 | 6.35 | 8.1 | 8.1 | 1 | 1.25 | 3.28 | 16.3 | 17.4 | 17.8 | 10.24 | 2700 | 1.09 | |
| 08Б-1 | 0,5" x 0,305" | 12,70 x 7,75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 8.2 | 9.5 | --- | --- | 1930 | 0.65 | |
| 08Б-2 | 0,5" x 0,305" | 12,70 x 7,75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 15.3 | 16.7 | --- | 13.92 | 3600 | 1.3 | |
| 08Б-3 | 0,5" x 0,305" | 12,70 x 7,75 | 8.51 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.44 | 22.2 | 23.5 | 23.8 | 13.92 | 5400 | 1.92 | |
| 10Б-1 | 0,625" x 0,38" | 15,875 x 9,65 | 10.16 | 13 | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 9.6 | 11.1 | --- | --- | 2700 | 0.92 | |
| 10Б-2 | 0,625" x 0,38" | 15,875 x 9,65 | 10.16 | 13 | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 17.9 | 19.4 | --- | 16.59 | 5200 | 1.68 | |
| 10Б-3 | 0,625" x 0,38" | 15,875 x 9,65 | 10.16 | 13 | 14.6 | 1.65 | 1.65 | 5.06 | 26.2 | 27.5 | 28.2 | 16.59 | 7850 | 2.62 | |
| 12Б-1 | 0,75" x 0,46" | 19,05 x 11,68 | 12.07 | 16 | 16 | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 11.1 | 12.6 | --- | --- | 3400 | 1.24 | |
| 12Б-2 | 0,75" x 0,46" | 19,05 x 11,68 | 12.07 | 16 | 16 | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 20.8 | 22.4 | --- | 19.46 | 6800 | 2.28 | |
| 12Б-3 | 0,75" x 0,46" | 19,05 x 11,68 | 12.07 | 16 | 16 | 1.8 | 1.8 | 5.72 | 30.6 | 31.9 | 32.5 | 19.46 | 10200 | 3.55 | |
| 16Б-1 | 1" x 0,67" | 25,4 x 17,02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 17.7 | 19.25 | 20.2 | --- | 8000 | 2.65 | |
| 1" x 0,67" | 25,4 x 17,02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 33.64 | 35.16 | 36.16 | 31.88 | 16000 | 5.25 | |
| 16Б-3 | 1" x 0,67" | 25,4 x 17,02 | 15.88 | 20.8 | 20.8 | 3.2 | 4 | 8.27 | 49.58 | 51.12 | 52.12 | 31.88 | 24000 | 7.86 | |
| 20Б-1 | 1,25" x 0,77" | 31,75 x 19,56 | 19.05 | 26 | 26 | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 20.5 | --- | 23.5 | --- | 12000 | 3.85 | |
| 20Б-2 | 1,25" x 0,77" | 31,75 x 19,56 | 19.05 | 26 | 26 | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 38.73 | --- | 41.72 | 36.45 | 24000 | 7.65 | |
| 20Б-3 | 1,25" x 0,77" | 31,75 x 19,56 | 19.05 | 26 | 26 | 3.5 | 4.4 | 10.18 | 56.95 | --- | 59.95 | 36.45 | 36000 | 11.45 | |
| 24Б-1 | 1,5" x 1" | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33 | 33 | 5.2 | 6 | 14.62 | 26.65 | --- | 32.35 | --- | 18000 | 7.6 | |
| 24Б-2 | 1,5" x 1" | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33 | 33 | 5.2 | 6 | 14.62 | 50.83 | --- | 56.53 | 48.36 | 35000 | 14.8 | |
| 24Б-3 | 1,5" x 1" | 38.10 x 25.40 | 25.4 | 33 | 33 | 5.2 | 6 | 14.62 | 75 | --- | 80.72 | 48.36 | 52500 | 21.9 | |
| 28Б-1 | 1,75" x 1,22" | 44,45 x 31,00 | 27.94 | 37 | 37 | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 32.48 | --- | 37.97 | --- | 21000 | 9.05 | |
| 28Б-2 | 1,75" x 1,22" | 44,45 x 31,00 | 27.94 | 37 | 37 | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 62.26 | --- | 67.75 | 59.56 | 41000 | 17.12 | |
| 28Б-3 | 1,75" x 1,22" | 44,45 x 31,00 | 27.94 | 37 | 37 | 6.4 | 7.4 | 15.9 | 92.04 | --- | 97.53 | 59.56 | 60000 | 25.61 | |
| 32B-1 | 2" x 1,22" | 50,80 x 31,00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 32.68 | --- | 38.17 | --- | 26500 | 10.63 | |
| 32Б-2 | 2" x 1,22" | 50,80 x 31,00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 61.95 | --- | 67.45 | 58.55 | 50500 | 20.85 | |
| 2" x 1,22" | 50,80 x 31,00 | 29.21 | 42.2 | 42.2 | 6.4 | 7.1 | 17.81 | 91.23 | --- | 96.72 | 58.55 | 76000 | 31.57 | |
| 40Б-1 | 2,5" x 1,5" | 63,50 x 38,10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 40.2 | --- | 47.3 | --- | 39600 | 16.25 | |
| 40Б-2 | 2,5" x 1,5" | 63,50 x 38,10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 76.35 | --- | 83.45 | 72.29 | 76000 | 31.86 | |
| 40Б-3 | 2,5" x 1,5" | 63,50 x 38,10 | 39.37 | 52.9 | 52.9 | 8 | 8.4 | 22.89 | 112.5 | --- | 119.6 | 72.29 | 112000 | 48.14 | |
| 48Б-1 | 3" x 1,8" | 76,20 x 45,72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 49.4 | --- | 56.5 | --- | 62200 | 25.05 | |
| 48Б-2 | 3" x 1,8" | 76,20 x 45,72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 95 | --- | 102.1 | 91.21 | 118000 | 49.83 | |
| 3" x 1,8" | 76,20 x 45,72 | 48.26 | 63.5 | 63.5 | 9.9 | 11.8 | 29.24 | 140.6 | --- | 147.7 | 91.21 | 177000 | 75.07 | |
Продукт Быстрая деталь:
- Доступны стандартные и нестандартные варианты
- С высоким качеством и конкурентоспособной ценой
- Оперативная доставка
- Упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Мы обещаем предложить лучшую цену и высокое качество в Китае! Мы также принимаем специальные заказы на продукцию. Если вы заинтересованы в нашей продукции. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы рады предоставить вам подробную информацию. Мы обещаем, что наши продукты будут безопасности и были в высоком качестве и разумной цене. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы искренне стремимся к вашему сотрудничеству.
Большая часть нашей продукции экспортируется в Европу и Америку, имеются как стандартные, так и нестандартные изделия. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашим чертежом или образцом. Материал может быть стандартным или по вашему специальному запросу. Если вы выбираете нас, вы выбираете надежность.

Доступные материалы
1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Бронза: C51000, C52100, C54400 и т.д.
5. Железо: 1213, 12L14, 1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM согласно вашему запросу
Обработка поверхности
Отжиг, естественная канонизация, термообработка, полировка, никелирование, хромирование, цинкование, желтая пассивация, золотая пассивация, сатинирование, черная окрашенная поверхность и т.д.
Метод обработки
Обработка с ЧПУ, штамповка, токарная обработка, фрезерование, сверление, шлифовка, протяжка, сварка и сборка
Контроль качества и сертификат
Самопроверка техники в производстве, окончательная проверка перед упаковкой профессиональным инспектором качества
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
Упаковка и время выполнения
Размер: Рисунки
Деревянный ящик/контейнер и поддон, или в соответствии с индивидуальными спецификациями.
15-25 дней образцы. 30-45 дней официальный заказ
Порт: Шанхай/Нинбо порт




