083 Звездочки для метрических роликовых цепей
083 roller chain sprockets are manufactured for metric 083 roller chain and are manufactured in accordance with ISO, DIN, and BS228 standards. Our sprockets are precision manufactured from high-quality steel, directly interchange with other manufacturers, and are engineered for superb performance and durability. Common styles of these sprockets include B-Hub, C-Hub, and taper bushed type but others are available upon request.

083 A-Plate Sprockets:

Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага (O) | Наружный диаметр (К) | Стандартный диаметр канала ствола (D) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 083A8 | 8 | 33,18 мм | 39,5 мм | 8 мм | 0.018 |
| 083A9 | 9 | 37,13 мм | 43,4 мм | 8 мм | 0.020 |
| 083B-10A | 10 | 41,10 мм | 47,4 мм | 8 мм | 0.030 |
| 083B-11A | 11 | 45,07 мм | 51,4 мм | 8 мм | 0.040 |
| 083B-12A | 12 | 49,07 мм | 55,4 мм | 8 мм | 0.050 |
| 083B-13A | 13 | 53,06 мм | 59,4 мм | 8 мм | 0.060 |
| 083B-14A | 14 | 57,07 мм | 63,4 мм | 8 мм | 0.070 |
| 083B-15A | 15 | 61,09 мм | 67,4 мм | 8 мм | 0.080 |
| 083B-16A | 16 | 65,01 мм | 71,4 мм | 10 мм | 0.090 |
| 083B-17A | 17 | 69,11 мм | 75,4 мм | 10 мм | 0.100 |
| 083B-18A | 18 | 73,14 мм | 79,4 мм | 10 мм | 0.120 |
| 083B-19A | 19 | 77,16 мм | 83,5 мм | 10 мм | 0.130 |
| 083B-20A | 20 | 81,19 мм | 87,5 мм | 10 мм | 0.170 |
| 083B-21A | 21 | 85,22 мм | 91,5 мм | 10 мм | 0.185 |
| 083B-22A | 22 | 89,24 мм | 95,5 мм | 10 мм | 0.200 |
| 083B-23A | 23 | 93,27 мм | 99,6 мм | 10 мм | 0.225 |
| 083B-24A | 24 | 97,29 мм | 103,6 мм | 10 мм | 0.250 |
| 083B-25A | 25 | 101,33 мм | 107,6 мм | 10 мм | 0.260 |
| 083B-26A | 26 | 105,36 мм | 111,7 мм | 12 мм | 0.285 |
| 083B-27A | 27 | 109.40 мм | 115,7 мм | 12 мм | 0.310 |
| 083B-28A | 28 | 113,42 мм | 119,7 мм | 12 мм | 0.335 |
| 083B-29A | 29 | 117,46 мм | 123,8 мм | 12 мм | 0.350 |
| 083B-30A | 30 | 121,50 мм | 127,8 мм | 12 мм | 0.370 |
| 083B-31A | 31 | 125,54 мм | 131,8 мм | 12 мм | 0.395 |
| 083B-32A | 32 | 129,56 мм | 135,9 мм | 12 мм | 0.420 |
| 083B-33A | 33 | 133,60 мм | 139,9 мм | 12 мм | 0.470 |
| 083B-35A | 35 | 141,68 мм | 148,0 мм | 12 мм | 0.540 |
| 083B-36A | 36 | 145,72 мм | 152,0 мм | 16 мм | 0.550 |
| 083B-37A | 37 | 149,76 мм | 156,1 мм | 16 мм | 0.580 |
| 083B-38A | 38 | 153,80 мм | 160,1 мм | 16 мм | 0.610 |
| 083B-39A | 39 | 157,83 мм | 164,1 мм | 16 мм | 0.645 |
| 083B-40A | 40 | 161,87 мм | 168,2 мм | 16 мм | 0.690 |
| 083B-41A | 41 | 165,91 мм | 172,7 мм | 16 мм | 0.725 |
| 083B-42A | 42 | 169,95 мм | 176,7 мм | 16 мм | 0.760 |
| 083B-43A | 43 | 173,99 мм | 180,8 мм | 16 мм | 0.800 |
| 083B-44A | 44 | 178,03 мм | 184,8 мм | 16 мм | 0.835 |
| 083B-45A | 45 | 182,07 мм | 188,9 мм | 16 мм | 0.870 |
| 083B-46A | 46 | 186,10 мм | 192,9 мм | 20 мм | 0.900 |
| 083B-47A | 47 | 190,14 мм | 196,9 мм | 20 мм | 0.930 |
| 083B-48A | 48 | 194,18 мм | 201,0 мм | 20 мм | 1.000 |
| 083B-49A | 49 | 198,22 мм | 205,0 мм | 20 мм | 1.010 |
| 083B-50A | 50 | 202,26 мм | 209,1 мм | 20 мм | 1.045 |
| 083B-51A | 51 | 206,30 мм | 213,1 мм | 20 мм | 1.050 |
| 083B-52A | 52 | 210,34 мм | 217,1 мм | 20 мм | 1.055 |
| 083B-53A | 53 | 214,37 мм | 221,2 мм | 20 мм | 1.150 |
| 083B-54A | 54 | 218,43 мм | 225,2 мм | 20 мм | 1.280 |
| 083B-55A | 55 | 222,46 мм | 229,3 мм | 20 мм | 1.100 |
| 083B-56A | 56 | 226,50 мм | 233,3 мм | 20 мм | 1.300 |
| 083B-57A | 57 | 230,54 мм | 237,3 мм | 20 мм | 1.310 |
| 083B-58A | 58 | 234,58 мм | 241,4 мм | 20 мм | 1.445 |
| 083B-59A | 59 | 238,62 мм | 245,4 мм | 20 мм | 1.480 |
| 083B-60A | 60 | 242,66 мм | 249,5 мм | 20 мм | 1.560 |
| 083B-62A | 62 | 250,75 мм | 257,5 мм | 20 мм | 1.650 |
| 083B-64A | 64 | 258,82 мм | 265.5mm | 20 мм | 1.800 |
| 083B-65A | 65 | 262.6mm | 269,7 мм | 20 мм | 1.850 |
| 083B-66A | 66 | 266,90 мм | 273,7 мм | 25 мм | 1.900 |
| 083B-68A | 68 | 274,99 мм | 281,8 мм | 25 мм | 2.050 |
| 083B-70A | 70 | 283.07 мм | 289,9 мм | 25 мм | 2.080 |
| 083B-72A | 72 | 291,16 мм | 298,0 мм | 25 мм | 2.350 |
| 083B-75A | 75 | 303,27 мм | 310,1 мм | 25 мм | 2.450 |
| 083B-76A | 76 | 307,33 мм | 314,1 мм | 25 мм | 2.500 |
| 083B-78A | 78 | 315,40 мм | 322,2 мм | 25 мм | 3.100 |
| 083B-80A | 80 | 323,48 мм | 330,3 мм | 25 мм | 3.700 |
| 083B-85A | 85 | 343,69 мм | 350,5 мм | 25 мм | 3.730 |
| 083B-90A | 90 | 363,90 мм | 370,7 мм | 25 мм | 3.775 |
| 083B-95A | 95 | 384.11 мм | 390,9 мм | 25 мм | 5.650 |
| 083B-100A | 100 | 404,31 мм | 411,1 мм | 25 мм | 5.700 |
| 083B-110A | 110 | 444,74 мм | 451,5 мм | 25 мм | 6.000 |
| 083B-114A | 114 | 460,90 мм | 467,7 мм | 25 мм | 6.700 |
| 083B-120A | 120 | 485,16 мм | 492,0 мм | 25 мм | 6.800 |
| 083B-125A | 125 | 505.37mm | 512.2mm | 25 мм | 6.750 |
083 B-Hub Sprockets:

Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага (O) | Наружный диаметр (К) | Диаметр ступицы (Н) | Стандартный диаметр канала ствола (D) | Максимальный диаметр | Длина сквозного отверстия (L) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083B8 | 8 | 33,18 мм | 39,5 мм | 21 мм | 8 мм | 16 мм | 14 мм | 0.04 |
| 083B9 | 9 | 37,13 мм | 43,4 мм | 25 мм | 8 мм | 18 мм | 14 мм | 0.05 |
| 083-10B | 10 | 41,10 мм | 47,4 мм | 28 мм | 8 мм | 21 мм | 14 мм | 0.07 |
| 083-11B | 11 | 45,07 мм | 51,4 мм | 31 мм | 8 мм | 23 мм | 16 мм | 0.10 |
| 083-12B | 12 | 49,07 мм | 55,4 мм | 25 мм | 8 мм | 26 мм | 16 мм | 0.18 |
| 083-13B | 13 | 53,06 мм | 59,4 мм | 39 мм | 8 мм | 28 мм | 16 мм | 0.20 |
| 083-14B | 14 | 57,07 мм | 63,4 мм | 43 мм | 8 мм | 31 мм | 16 мм | 0.24 |
| 083-15B | 15 | 61,09 мм | 67,4 мм | 47 мм | 8 мм | 31 мм | 16 мм | 0.24 |
| 083-16B | 16 | 65,01 мм | 71,4 мм | 50 мм | 10 мм | 35 мм | 18 мм | 0.30 |
| 083-17B | 17 | 69,11 мм | 75,4 мм | 50 мм | 10 мм | 38 мм | 18 мм | 0.32 |
| 083-18B | 18 | 73,14 мм | 79,4 мм | 50 мм | 10 мм | 40 мм | 18 мм | 0.33 |
| 083-19B | 19 | 77,16 мм | 83,5 мм | 50 мм | 10 мм | 42 мм | 18 мм | 0.34 |
| 083-20B | 20 | 81,19 мм | 87,5 мм | 50 мм | 10 мм | 44 мм | 18 мм | 0.42 |
| 083-21B | 21 | 85,22 мм | 91,5 мм | 60 мм | 12 мм | 44 мм | 20 мм | 0.51 |
| 083-22B | 22 | 89,24 мм | 95,5 мм | 60 мм | 12 мм | 44 мм | 20 мм | 0.53 |
| 083-23B | 23 | 93,27 мм | 99,6 мм | 60 мм | 12 мм | 44 мм | 20 мм | 0.56 |
| 083-24B | 24 | 97,29 мм | 103,6 мм | 60 мм | 12 мм | 44 мм | 20 мм | 0.56 |
| 083-25B | 25 | 101,33 мм | 107,6 мм | 60 мм | 12 мм | 44 мм | 20 мм | 0.64 |
| 083-26B | 26 | 105,36 мм | 111,7 мм | 70 мм | 16 мм | 44 мм | 20 мм | 0.72 |
| 083-27B | 27 | 109.40 мм | 115,7 мм | 70 мм | 16 мм | 44 мм | 20 мм | 0.78 |
| 083-28B | 28 | 113,42 мм | 119,7 мм | 70 мм | 16 мм | 44 мм | 20 мм | 0.77 |
| 083-29B | 29 | 117,46 мм | 123,8 мм | 70 мм | 16 мм | 50 мм | 20 мм | 0.81 |
| 083-30B | 30 | 121,50 мм | 127,8 мм | 70 мм | 16 мм | 50 мм | 20 мм | 0.83 |
| 083-31B | 31 | 125,54 мм | 131,8 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 0.85 |
| 083-32B | 32 | 129,56 мм | 135,9 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 0.87 |
| 083-33B | 33 | 133,60 мм | 139,9 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 0.90 |
| 083-34B | 34 | 137,64 мм | 143,9 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 0.92 |
| 083-35B | 35 | 141,68 мм | 148,0 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 0.95 |
| 083-36B | 36 | 145,72 мм | 152,0 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 20 мм | 1.16 |
| 083-37B | 37 | 149,76 мм | 156,1 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 25 мм | 1.16 |
| 083-38B | 38 | 153,80 мм | 160,1 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 25 мм | 1.19 |
| 083-39B | 39 | 157,83 мм | 164,1 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 25 мм | 1.22 |
| 083-40B | 40 | 161,87 мм | 168,2 мм | 70 мм | 16 мм | 56 мм | 25 мм | 1.30 |
Продукт Быстрая деталь:
- Доступны стандартные и нестандартные варианты
- С высоким качеством и конкурентоспособной ценой
- Оперативная доставка
- Упаковка в соответствии с требованиями заказчика.
Мы обещаем предложить лучшую цену и высокое качество в Китае! Мы также принимаем специальные заказы на продукцию. Если вы заинтересованы в нашей продукции. Пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы рады предоставить вам подробную информацию. Мы обещаем, что наши продукты будут безопасности и были в высоком качестве и разумной цене. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее. Мы искренне стремимся к вашему сотрудничеству.
Большая часть нашей продукции экспортируется в Европу и Америку, имеются как стандартные, так и нестандартные изделия. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашим чертежом или образцом. Материал может быть стандартным или по вашему специальному запросу. Если вы выбираете нас, вы выбираете надежность.

Доступные материалы
1. Нержавеющая сталь: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Латунь: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Бронза: C51000, C52100, C54400 и т.д.
5. Железо: 1213, 12L14, 1215
6. Алюминий: Al6061, Al6063
7.OEM согласно вашему запросу
Обработка поверхности
Отжиг, естественная канонизация, термообработка, полировка, никелирование, хромирование, цинкование, желтая пассивация, золотая пассивация, сатинирование, черная окрашенная поверхность и т.д.
Метод обработки
Обработка с ЧПУ, штамповка, токарная обработка, фрезерование, сверление, шлифовка, протяжка, сварка и сборка
Контроль качества и сертификат
Самопроверка техники в производстве, окончательная проверка перед упаковкой профессиональным инспектором качества
ISO9001:2008, ISO14001:2001, ISO/TS 16949:2009
Упаковка и время выполнения
Размер: Рисунки
Деревянный ящик/контейнер и поддон, или в соответствии с индивидуальными спецификациями.
15-25 дней образцы. 30-45 дней официальный заказ
Порт: Шанхай/Нинбо порт






