Литейная съемная цепь

| НОМЕР ЦЕПИ | ВСТУПИТЬ ДЮЙМЫ | ВЫСОТА НА ФУТ ФУНТ | СРЕДНИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СИЛА ФУНТЫ | МАКСИМУМ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА, ФУНТЫ. | A | C | D | E | F | H | L | Икс | ДОСТУПНЫЕ НАВЕСКИ |
| 25 | 0.902 | 2.4 | 700 | 120 | 0.38 | 0.14 | —— | 0.20 | 0.78 | 0.41 | А1-Р.А1-Л | ||
| 32 | 1.154 | 3.5 | 1,100 | 185 | 0.50 | 0.17 | —— | 0.25 | 0.97 | 0.58 | А1-Р.А1-Л.К1 | ||
| 34 | 1.398 | 4.0 | 1.300 | 220 | 0.50 | 0.19 | 1.25 | 0.56 | Никто | ||||
| 42 | 1.375 | 5.5 | 1.600 | 270 | 0.62 | 0.22 | —— | 0.28 | 1.28 | 0.77 | А1-Р,А1-Л.К1 | ||
| 45 | 1.630 | 5.2 | 1.700 | 285 | 0.69 | 0.22 | —— | 0.30 | 1.31 | 0.80 | А1-Р.А1-Л.К1 | ||
| 50 | 1.381 | 7.1 | 1.900 | 320 | 0.63 | 0.27 | 0.33 | 1.31 | 0.62 | Никто | |||
| 51 | 1.155 | 7.0 | 1.900 | 320 | 0.56 | 0.27 | —— | 0.36 | 1.25 | 0.67 | К1 | ||
| С51 | 1.136 | 7.Б | 1.900 | 315 | 0.56 | 0.27 | —— | 0.30 | 1.06 | 0.64 | Никто | ||
| 52 | 1.506 | 8.0 | 2,300 | 385 | 0.62 | 0.27 | —— | 0.34 | 1.53 | 0.83 | А1.Д5,К1 | ||
| 55 | 1.631 | 7.2 | 2,300 | 385 | 0.69 | 0.27 | —— | 0.36 | 1.41 | 0.81 | А1-П/Л,Д5-П/Л,С1.Ф2,Г27-П/Л,К1,С | ||
| 57 | 2.308 | 8.7 | 2.900 | 485 | 0.75 | 0.27 | —— | 0.41 | 1.81 | 1.09 | А1-Р,А1-Л.Ф2 | ||
| 62 | 1.654 | 10.6 | 3.200 | 535 | 0.81 | 0.31 | 0.41 | 1.66 | 0.97 | А1-П/Л,А12-П/Л,05-П/Л.К1,К2,Ф2 | |||
| 67 | 2.308 | 8.6 | 2.900 | 485 | 0.69 | 0.31 | 0.53 | 0.41 | 2.03 | 1.36 | Никто | ||
| 75 | 2.609 | 13.4 | 4,100 | 690 | 0.94 | 0.41 | —— | 0.44 | 2.09 | 1.12 | Д5-Р.Д5-Л | ||
| 77 | 2.297 | 14.5 | 3.600 | 600 | 0.69 | 0.39 | 0.61 | 0.36 | 2.22 | 1.42 | А1-Р.А1-Л.Д5.Ф2,К1 | ||
| 78 | 2.609 | 18.8 | 5.500 | 920 | 0.94 | 0.42 | 0.66 | 0.44 | 2.62 | 1.62 | К1 | ||
| 88 | 2.609 | 24.0 | 6.400 | 1,070 | 0.94 | 0.48 | 0.78 | 0.44 | 2.75 | 1.78 | Ф2.К1 | ||
| 103 | 3.075 | 40.0 | 10,000 | 1,670 | 1.12 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 3.28 | 2.03 | Ф2.Ф8,К1,К2,Ф2 | ||
| 114 | 3.250 | 53.0 | 12.000 | 2.000 | 1.13 | 0.66 | 0.17 | 0.81 | 3.28 | 2.03 | Никто | ||
| 124 | 4.063 | 66.0 | 17.000 | 2,830 | 1.25 | 0.77 | 1.31 | 0.68 | 4.06 | 2.31 | Ф8.К1,К2 |
Показаны все результаты (20)Сортировка: самые недавние
-

124 Литейная съемная цепь
-

114 Литейная съемная цепь
-

103 Литейная съемная цепь
-

88 Литейная съемная цепь
-

78 Литейная съемная цепь
-

77 Литейная съемная цепь
-

75 Литейная съемная цепь
-

67 Литейная съемная цепь
-

62 Литейная съемная цепь
-

57. Литье съемной цепи
-

55 Литейная съемная цепь
-

52. Литье съемной цепи
-

S51 Литая съемная цепь
-

51 Литейная съемная цепь
-

50 Литье со съемной цепью
-

45. Литье со съемной цепью
-

42. Литье съемной цепи
-

34 Литейная съемная цепь
-

32. Литье съемной цепи
-

25 Литейная съемная цепь