H Class Refuse Drag Chains

| Número da corrente | Pitch in Inches | Weight Per Foot LBS. | Força máxima média em libras. | Maximum Working Load LBS. | A | D | E | F | Ne | X | Anexos disponíveis |
| H102 Corrente de arrasto de resíduos | 5 | 17.1 | 36400 | 6100 | 6.38 | 0.625 | 9.75 | 1.5 | 9.75 | 7.75 | Nenhum |
| H104 Corrente de arrasto de resíduos | 6 | 13.5 | 36400 | 6100 | 4.12 | 0.625 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 5.31 | Nenhum |
| H110 Corrente de arrasto de resíduos | 6 | 13.2 | 31000 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Nenhum |
| H112 Corrente de arrasto de resíduos | 8 | 18.1 | 36400 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Nenhum |
| H116 Corrente de arrasto de resíduos | 8 | 15.6 | 36400 | 6100 | 13 | 0.625 | 16.38 | 1.62 | 16.38 | 14.44 | Nenhum |
| Corrente de arrasto de resíduos H120 | 6 | 18.5 | 49400 | 8200 | 8.75 | 0.75 | 12.88 | 2 | 12.88 | 10.19 | Nenhum |
| Corrente de arrasto de resíduos H480 | 8 | 24 | 52000 | 8650 | 11.12 | 0.75 | 16 | 2 | 16 | 12.69 | Nenhum |
Mostrando todos os 7 resultadosclassificado por mais recente
