Stainless Steel Welded Chains
HTPW Type Stainless Steel Welded Flat Top Chain

| 체인 번호 | 피치 | 핀 길이 | 핀 지름 | 롤러 지름 | 그릇 두께 | Top Plate 길이 | 맨 위 그릇 두께 | 너비 사이 내부 플레이트 | 그릇 키 | Distance Between Top Plate and Chain Center |
| P | L | d1 | d2 | T | D | T1 | b1 | H | h1 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SSTPWP38.1 | 38.1 | 28.1 | 5.94 | 11.91 | 2.4 | 36.5 | 3.2 | 12.57 | 18.08 | 13.6 |
| Top Plate Width | |||||||||||||||||
| 케이 | |||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 36 | 55 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95 | 95.3 | 101.6 | 114.3 | 120.7 | 125.6 | 127 | 152.4 | 155.6 | 165.1 | 190.5 |
Stainless Steel Welded Offset Chain

| 체인 번호 | 피치 | 롤러 지름 | 너비 사이 내부 플레이트 | 핀 지름 | 핀 길이 | 핀 길이 | 내부 플레이트 키 | 그릇 두께 | 궁극적인 인장력 힘 | 무게당 미터 |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | 큐 | |
| 최대 | 분 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 분 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | 킬로그램/m | |
| SSWR78 | 66.27 | 22.9 | 28.4 | 12.78 | 73 | 79.3 | 28.4 | 6.4 | 65.38 | 6.2 |
| SSWR82 | 78.1 | 31.5 | 31.8 | 14.35 | 80 | 86 | 31.8 | 6.4 | 70.07 | 7.98 |
| SSWR106 | 152.4 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 111 | 38.1 | 9.7 | 118.3 | 10.56 |
| SSWR110 | 152.4 | 32 | 46.7 | 19.13 | 107.7 | 115.5 | 38.1 | 9.7 | 118.3 | 10.4 |
| SSWR111 | 120.9 | 37.1 | 57.2 | 19.13 | 116.8 | 124.5 | 38.1 | 9.7 | 118.3 | 12.72 |
| SSWR124 | 101.6 | 37.1 | 41.2 | 19.13 | 103 | 110 | 38.1 | 9.7 | 118.3 | 12.38 |
| SSWR124H | 103.2 | 41.7 | 41.2 | 22.3 | 131.6 | 133 | 50.8 | 12.7 | 193.06 | 19.68 |
| SSWR132 | 153.67 | 44.7 | 76.2 | 25.48 | 151 | 162.2 | 50.8 | 12.7 | 193.06 | 20 |
| SSWR150 | 153.67 | 44.45 | 73 | 25.4 | 151 | 162.2 | 63.5 | 12.7 | 434 | 20.5 |
| SSWR155 | 153.67 | 44.45 | 73 | 28.57 | 164 | 176 | 63.5 | 12.7 | 574 | 20.7 |
| SSWR157 | 153.67 | 44.45 | 76.2 | 28.57 | 164 | 176 | 63.5 | 15.9 | 574 | 20.8 |
Stainless Steel Welded Offset Chain with Attachments

| 체인 번호 | 에이치3 | G | F | 여 | 에이치4 | d4 | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| SSWR78 | 31.8 | 36.6 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 |
| SSWR82 | 38.1 | 46 | 106.7 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 |

| 체인 번호 | 에이치3 | G | F | 여 | 에이치4 | d4 | T | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| SSWR78 | 38.9 | 52.3 | 101.6 | 130 | 22.4 | 9.7 | 6.4 | 28.4 |
| SSWR82 | 52.3 | 62 | 108.2 | 142.7 | 23.9 | 9.7 | 6.4 | 33.3 |
| SSWR110 | 98.6 | 84.1 | 135.1 | 168.1 | 30 | 9.7 | 9.4 | 44.4 |
| SSWR110 | 71.4 | 77.7 | 133.6 | 180.8 | 30 | 9.7 | 9.7 | 44.4 |
| SSWR124H | 73.2 | 90.8 | 133.6 | 165.6 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | 49.3 |
| SSWR132 | 106.2 | 80.8 | 190.5 | 234.7 | 39.6 | 12.7 | 12.7 | 69.8 |
19개의 결과를 모두 표시최신순으로 변경됨
-

A2 K2 부착물이 있는 SSWR132 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A2 K2 부착물이 있는 SSWR124H 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A2 K2 부착물이 있는 SSWR110 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A2 K2 부착물이 있는 SSWR82 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A2 K2 부착물이 있는 SSWR78 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A1 K1 부착물이 있는 SSWR82 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

A1 K1 부착물이 있는 SSWR78 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR157 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR155 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR150 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR132 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR124H 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR124 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR111 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR110 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR106 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR82 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

SSWR78 스테인리스 스틸 용접 오프셋 체인
-

HTPW형 스테인리스 스틸 용접 플랫탑 체인 SSTPWP38.1