조합 사슬

| 체인 번호 | 피치(인치) | 무게당 피트 파운드 | 평균 최대 강도 파운드 | 최대 작업 하중 파운드 | A | C | D | E | F | H | N | T | 엑스 | 사용 가능한 첨부 파일 |
| 씨 55 | 1.631 | 2.20 | 9000 | 1400 | 0.69 | 2.06 | 0.375 | 1.97 | 0.75 | 0.72 | — | 0.19 | 1.25 | A22, G19, F30, K1 |
| 씨 55L | 1.631 | 2.50 | 11000 | 1400 | 0.69 | 2.06 | 0.375 | 1.97 | 0.75 | 0.72 | — | 0.19 | 1.25 | 없음 |
| 씨 60 | 2307.000 | 3.00 | 16000 | 2620 | 0.88 | 2.94 | 0.500 | 2.88 | 1.00 | 0.75 | — | 0.25 | 1.69 | 없음 |
| 씨 77 | 2.308 | 2.30 | 11000 | 1640 | 0.69 | 2.38 | 0.437 | 2.25 | 0.88 | 0.72 | — | 0.19 | 1.25 | F2 K1 |
| 씨 188 | 2.609 | 3.65 | 14000 | 2350 | 0.94 | 2.69 | 0.500 | 2.50 | 1.12 | 0.88 | — | 0.25 | 1.56 | F2, G6, K1, K2, S1, G19 |
| BRH 188 | 2.609 | 4.80 | 14000 | 2350 | 0.94 | 2.69 | 0.500 | 2.50 | 1.12 | 0.88 | 3.12 | 0.25 | 1.56 | 없음 |
| 씨 131 | 3.075 | 6.65 | 24000 | 3880 | 1.12 | 3.75 | 0.625 | 3.50 | 1.50 | 1.22 | — | 0.38 | 2.06 | F2,G6,K2 |
| 씨 102B | 4.000 | 6.75 | 24000 | 5400 | 2.00 | 4.56 | 0.625 | 4.38 | 1.50 | 0.97 | — | 0.38 | 2.91 | 케이2 |
| C 1021/2 | 4.040 | 9.50 | 38600 | 6530 | 2.00 | 5.00 | 0.750 | 4.38 | 1.75 | 1.38 | — | 0.38 | 2.91 | K2,S1 |
| 씨 11 | 4.760 | 9.80 | 36000 | 7590 | 2.38 | 5.44 | 0.750 | 5.00 | 1.75 | 1.44 | — | 0.38 | 3.38 | K2,S1 |
| C111C | 4.760 | 9.40 | 45000 | 7590 | 2.38 | 5.44 | 0.750 | 5.00 | 1.75 | 1.44 | — | 0.38 | 3.38 | K2,S1 |
| C110 | 6.000 | 6.20 | 24000 | 5380 | 1.94 | 4.56 | 0.625 | 4.38 | 1.50 | 1.25 | — | 0.38 | 2.88 | 케이2 |
| C133 | 6.000 | 8.80 | 36000 | 5900 | 1.25 | 4.31 | 0.875 | 4.00 | 2.00 | 1.75 | — | 0.38 | 2.88 | 없음 |
| C132 | 6.050 | 14.50 | 50000 | 11250 | 3.04 | 6.75 | 1.000 | 6.50 | 2.00 | 1.72 | — | 0.5 | 4.31 | K2, F4, F10, AM116 |
| PW132 | 6.050 | 16.10 | 65000 | 11250 | 3.04 | 6.75 | 1.000 | 6.50 | 2.00 | 1.72 | 5.88 | 0.5 | 4.31 | S1 |
| MBP132 | 6.050 | 15.70 | 65000 | 11250 | 3.04 | 6.75 | 1.000 | 6.50 | 2.00 | 1.72 | 5.88 | 0.5 | 4.31 | S1 |
| MBP132C | 6.050 | 15.70 | 65000 | 11250 | 3.04 | 6.75 | 1.000 | 6.50 | 2.00 | 1.72 | 5.88 | 0.5 | 4.31 | S1 |
17개의 결과를 모두 표시최신순으로 변경됨
