#100 রোলার চেইন স্প্রকেট
আমাদের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ১০০ রোলার চেইন স্প্রকেটগুলো উচ্চ-মানের কার্বন স্টিল উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এতে একটি ক্ষয়রোধী ব্ল্যাক অক্সাইড কোটিং ও শক্ত দাঁত রয়েছে। প্রিমিয়াম বৈশিষ্ট্য এবং নির্ভুল সহনশীলতার উৎপাদন পদ্ধতির সমন্বয় এই সাইজ ১০০ স্প্রকেটগুলোকে যেকোনো কনভেয়র বা ড্রাইভ সিস্টেমের জন্য একটি উচ্চ-মানের, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই উপাদান হিসেবে তৈরি করে। আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউটের ANSI B29.1 স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী মাত্রাগতভাবে তৈরি হওয়ায়, আমাদের স্প্রকেট যেকোনো ANSI ১০০ রোলার চেইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর সমতুল্য আকারের যেকোনো ANSI ১০০ স্প্রকেটকে সরাসরি প্রতিস্থাপন করে।
#100 এ-প্লেট স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | (D) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০এ৭ | 7 | ক | 3.350 | 1'' | - | 1.2 |
| ১০০এ৮ | 8 | ক | 3.770 | 1'' | 2-7/16'' | 1.4 |
| ১০০এ৯ | 9 | ক | 4.180 | 1'' | 2-13/16'' | 1.6 |
| ১০০এ১০ | 10 | ক | 4.600 | 1'' | 3-1/4'' | 2.0 |
| ১০০এ১১ | 11 | ক | 5.010 | 4-1/4'' | 3-9/16'' | 2.5 |
| ১০০এ১২ | 12 | ক | 5.420 | 4-1/4'' | 4'' | 3.0 |
| ১০০এ১৩ | 13 | ক | 5.820 | 4-1/4'' | 3-7/8'' | 3.5 |
| ১০০এ১৪ | 14 | ক | 6.230 | 4-1/4'' | 4-3/16'' | 4.1 |
| ১০০এ১৫ | 15 | ক | 6.630 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 4.7 |
| ১০০এ১৬ | 16 | ক | 7.030 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 5.4 |
| ১০০এ১৭ | 17 | ক | 7.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 6.1 |
| ১০০এ১৮ | 18 | ক | 7.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.0 |
| ১০০এ১৯ | 19 | ক | 8.240 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.8 |
| ১০০এ২০ | 20 | ক | 8.620 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 8.8 |
| ১০০এ২১ | 21 | ক | 9.040 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 9.8 |
| ১০০এ২২ | 22 | ক | 9.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 10.5 |
| ১০০এ২৩ | 23 | ক | 9.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 11.8 |
| ১০০এ২৪ | 24 | ক | 10.250 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 12.8 |
| ১০০এ২৫ | 25 | ক | 10.650 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 13.9 |
| ১০০এ২৬ | 26 | ক | 11.050 | 4-1/4'' | 5'' | 15.0 |
| ১০০এ২৭ | 27 | ক | 11.440 | 4-1/4'' | 5'' | 16.0 |
| ১০০এ২৮ | 28 | ক | 11.840 | 4-1/4'' | 5'' | 17.4 |
| ১০০এ২৯ | 29 | ক | 12.240 | 4-1/4'' | 5'' | 19.6 |
| ১০০এ৩০ | 30 | ক | 12.640 | 4-1/4'' | 5'' | 20.1 |
| ১০০এ৩১ | 31 | ক | 13.040 | 4-1/4'' | 5'' | 21.5 |
| ১০০এ৩২ | 32 | ক | 13.440 | 4-1/4'' | 5'' | 22.6 |
| ১০০এ৩৩ | 33 | ক | 13.840 | 4-1/4'' | 5'' | 24.1 |
| ১০০এ৩৪ | 34 | ক | 14.240 | 4-1/4'' | 5'' | 26.0 |
| ১০০এ৩৫ | 35 | ক | 14.640 | 4-1/4'' | 5'' | 27.2 |
| ১০০এ৩৬ | 36 | ক | 15.040 | 4-1/4'' | 5'' | 30.0 |
| ১০০এ৩৭ | 37 | ক | 15.440 | 4-1/4'' | 5'' | 31.0 |
| ১০০এ৩৮ | 38 | ক | 15.840 | 4-1/4'' | 5'' | 33.0 |
| ১০০এ৩৯ | 39 | ক | 16.230 | 4-1/4'' | 5'' | 35.0 |
| ১০০এ৪০ | 40 | ক | 16.630 | 4-1/4'' | 5'' | 36.0 |
| ১০০এ৪১ | 41 | ক | 17.030 | 4-1/4'' | 5'' | 39.0 |
| ১০০এ৪২ | 42 | ক | 17.430 | 4-1/4'' | 5'' | 40.0 |
| ১০০এ৪৩ | 43 | ক | 17.830 | 1-1/2'' | 5'' | 43.0 |
| ১০০এ৪৪ | 44 | ক | 18.230 | 1-1/2'' | 5'' | 45.0 |
| ১০০এ৪৫ | 45 | ক | 18.630 | 1-1/2'' | 5'' | 47.0 |
| ১০০এ৪৬ | 46 | ক | 19.020 | 1-1/2'' | 5'' | 48.0 |
| ১০০এ৪৭ | 47 | ক | 19.420 | 1-1/2'' | 5'' | 52.0 |
| ১০০এ৪৮ | 48 | ক | 19.820 | 1-1/2'' | 6'' | 54.0 |
| ১০০এ৪৯ | 49 | ক | 20.220 | 1-1/2'' | 6'' | 56.0 |
| ১০০এ৫০ | 50 | ক | 20.620 | 1-1/2'' | 6'' | 57.0 |
| ১০০এ৫১ | 51 | ক | 21.020 | 1-1/2'' | 6'' | 63.0 |
| ১০০এ৫২ | 52 | ক | 21.420 | 1-1/2'' | 6'' | 64.0 |
| ১০০এ৫৩ | 53 | ক | 21.810 | 1-1/2'' | 6'' | 64.2 |
| ১০০এ৫৪ | 54 | ক | 22.210 | 1-1/2'' | 6'' | 68.0 |
| ১০০এ৫৫ | 55 | ক | 22.610 | 1-1/2'' | 6'' | 70.0 |
| ১০০এ৫৬ | 56 | ক | 23.010 | 1-1/2'' | 6'' | 72.0 |
| ১০০এ৫৭ | 57 | ক | 23.410 | 1-1/2'' | 6'' | 75.8 |
| ১০০এ৫৮ | 58 | ক | 23.810 | 1-1/2'' | 6'' | 76.0 |
| ১০০এ৫৯ | 59 | ক | 24.200 | 1-1/2'' | 6'' | 77.0 |
| ১০০এ৬০ | 60 | ক | 24.600 | 1-1/2'' | 6'' | 80.0 |
| ১০০এ৭০ | 70 | ক | 28.580 | 1-1/2'' | 7'' | 113.0 |
| ১০০এ৭২ | 72 | ক | 29.380 | 1-1/2'' | 7'' | 119.0 |
| ১০০এ৭৬ | 76 | ক | 30.973 | 1-1/2'' | 7'' | 133.0 |
| ১০০এ৮০ | 80 | ক | 32.570 | 1-1/2'' | 7'' | 146.0 |
| ১০০এ৮৪ | 84 | ক | 34.160 | 1-1/2'' | 7'' | 162.0 |
| ১০০এ৯০ | 90 | ক | 36.550 | 1-1/2'' | 7'' | 193.0 |
| ১০০এ৯৬ | ক | 38.930 | 1-1/2'' | 7'' | 215.0 |
#100 বি-হাব স্প্রকেটস
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ বোর | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০বি৮ | 8 | খ | 3.770 | 1'' | 1-1/4'' | 2-7/16'' | 1-7/8'' | 2.3 |
| ১০০বি৯ | 9 | খ | 4.180 | 1'' | 1-5/8'' | 2-13/16'' | 1-7/8'' | 3.2 |
| ১০০বি১০ | 10 | খ | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-1/4'' | 1-7/8'' | 4.1 |
| ১০০বি১১ | 11 | খ | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 1-7/8'' | 5.3 |
| ১০০বি১২ | 12 | খ | 5.420 | 1'' | 2-1/4'' | 4'' | 1-7/8'' | 6.4 |
| ১০০বি১৩ | 13 | খ | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-7/8'' | 1-5/8'' | 6.6 |
| ১০০বি১৪ | 14 | খ | 6.230 | 1 -/4'' | 2-3/4'' | 4-3/16'' | 1-5/8'' | 7.4 |
| ১০০বি১৫ | 15 | খ | 6.630 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.2 |
| ১০০বি১৬ | 16 | খ | 7.030 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.9 |
| ১০০বি১৭ | 17 | খ | 7.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 10.8 |
| ১০০বি১৮ | 18 | খ | 7.840 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 11.5 |
| ১০০বি১৯ | 19 | খ | 8.240 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 13.1 |
| ১০০বি২০ | 20 | খ | 8.620 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 14.2 |
| ১০০বি২১ | 21 | খ | 9.040 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 15.3 |
| ১০০বি২২ | 22 | খ | 9.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 16.1 |
| ১০০বি২৩ | 23 | খ | 9.840 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 17.2 |
| ১০০বি২৪ | 24 | খ | 10.250 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.2 |
| ১০০বি২৫ | 25 | খ | 10.650 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.5 |
| ১০০বি২৬ | 26 | খ | 11.050 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 21.7 |
| ১০০বি২৭ | 27 | খ | 11.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 23.0 |
| ১০০বি২৮ | 28 | খ | 11.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 24.4 |
| ১০০বি২৯ | 29 | খ | 12.240 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 25.0 |
| ১০০বি৩০ | 30 | খ | 12.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 26.9 |
| ১০০বি৩২ | 32 | খ | 13.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 29.8 |
| ১০০বি৩৫ | 35 | খ | 14.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 36.9 |
| ১০০বি৩৬ | 36 | খ | 15.040 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 38.6 |
| ১০০বি৩৮ | 38 | খ | 15.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 41.5 |
| ১০০বি৩৯ | 39 | খ | 16.230 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 43.6 |
| ১০০বি৪০ | 40 | খ | 16.630 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 46.9 |
| ১০০বি৪২ | 42 | খ | 17.430 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 50.4 |
| ১০০বি৪৫ | 45 | খ | 18.630 | 1-1/2'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 54.0 |
| ১০০বি৪৮ | 48 | খ | 19.820 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.0 |
#100 সি-হাব স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | টাইপ | বাইরে ব্যাস | স্টক বোর | সুপারিশকৃত সর্বোচ্চ বোর | হাব ব্যাস | দৈর্ঘ্য থ্রু বোর | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০সি১০ | 10 | গ | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-9/32 | 2-7/8'' | 6.13 |
| ১০০সি১১ | 11 | গ | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 2-7/8'' | 7.12 |
| ১০০সি১২ | 12 | গ | 5.420 | 1'' | 2-1/46'' | 4'' | 2-7/8'' | 8.37 |
| ১০০সি১৩ | 13 | গ | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-57/64'' | 2-7/8'' | 10.00 |
| ১০০সি১৪ | 14 | গ | 6.230 | 1'' | 2-3/4'' | 43/16'' | 2-7/8'' | 12.19 |
| ১০০সি৫৪ | 54 | গ | 22.210 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4'' | 78.0 |
| ১০০সি৬০ | 60 | গ | 24.600 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4'' | 89.0 |
| ১০০সি৭০ | 70 | গ | 28.580 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 125.0 |
| ১০০সি৭২ | 72 | গ | 29.380 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 134.0 |
| ১০০সি৭৬ | 76 | গ | 30.973 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 143.0 |
| ১০০সি৮০ | 80 | গ | 32.570 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 151.0 |
| ১০০সি৮৪ | 84 | গ | 34.160 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 170.0 |
| ১০০সি৯০ | 90 | গ | 36.550 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 184.0 |
| ১০০সি৯৬ | 96 | গ | 38.930 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 4-1/2'' | 203.0 |
#100 QD স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | টাইপ | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (L1) | মাত্রা (L2) | মাত্রা (C) | মাত্রা (Y) | মাত্রা (G) | মাত্রা (T) | ওজন পাউন্ডে) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০এসডিএস১১ | 11 | এসডিএস | 5.010 | 4.437 | খ | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-3/16'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | 2.0 | 1.36 |
| ১০০এসডিএস১২ | 12 | এসডিএস | 5.420 | 4.830 | খ | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-7/8'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | .459 | 2.6 |
| ১০০এসকে১৩ | 13 | এসকে | 5.820 | 5.223 | খ | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 3-7/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 3.3 |
| ১০০এসকে১৪ | 14 | এসকে | 6.230 | 5.617 | খ | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 4-5/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.1 |
| ১০০এসএফ১৫ | 15 | এসএফ | 6.630 | 6.012 | খ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.8 |
| ১০০এসএফ১৬ | 16 | এসএফ | 7.030 | 6.407 | খ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 5.6 |
| ১০০এসএফ১৭ | 17 | এসএফ | 7.440 | 6.803 | খ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 6'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 6.5 |
| 100E18 | 18 | ই | 7.840 | 7.198 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 9.0 |
| 100E19 | 19 | ই | 8.240 | 7.595 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 10.2 |
| 100E20 | 20 | ই | 8.640 | 7.991 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 11.6 |
| 100E21 | 21 | ই | 9.040 | 8.387 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 12.54 |
| 100E22 | 22 | ই | 9.440 | 8.783 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 13.5 |
| 100E23 | 23 | ই | 9.840 | 9.180 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 14.6 |
| 100E24 | 24 | ই | 10.250 | 9.557 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 15.7 |
| 100E25 | 25 | ই | 10.650 | 9.973 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 16.8 |
| 100E26 | 26 | ই | 11.050 | 10.370 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 18.1 |
| 100E27 | 27 | ই | 11.440 | 10.767 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 19.2 |
| 100E28 | 28 | ই | 11.840 | 11.164 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 20.7 |
| 100E30 | 30 | ই | 12.640 | 11.958 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 23.2 |
| 100E32 | 32 | ই | 13.440 | 12.753 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 25.4 |
| 100E35 | 35 | ই | 14.640 | 13.945 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 30.5 |
| 100E36 | 36 | ই | 15.040 | 14.342 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 32.3 |
| 100E40 | 40 | ই | 16.630 | 15.935 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 39.1 |
| 100E42 | 42 | ই | 17.430 | 16.727 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 43.4 |
| 100E45 | 45 | ই | 18.630 | 17.920 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 48.9 |
| 100E48 | 48 | ই | 19.820 | 19.112 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | - | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 54.0 |
#100 টেপার বুশড স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (L) | মাত্রা (C) | টাইপ | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০বিটিবি১১ | 11 | 1615 | 5.007 | 4.437 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3'' | খ | 2.7 |
| ১০০বিটিবি১২ | 12 | 1615 | 5.415 | 4.830 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3-1/4'' | খ | 3.5 |
| ১০০বিটিবি১৩ | 13 | 2012 | 5.821 | 5.223 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | খ | 3.6 |
| ১০০বিটিবি১৪ | 14 | 2012 | 6.227 | 5.617 | 2'' | 1-1/4'' | 3 -9/16'' | খ | 3.9 |
| ১০০বিটিবি১৫ | 15 | 2517 | 6.631 | 6.012 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | খ | 5.0 |
| ১০০বিটিবি১৬ | 16 | 2517 | 7.034 | 6.407 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 6.4 |
| ১০০বিটিবি১৭ | 17 | 2517 | 7.437 | 6.803 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 7.1 |
| ১০০বিটিবি১৮ | 18 | 2517 | 7.839 | 7.198 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 7.8 |
| ১০০বিটিবি১৯ | 19 | 2517 | 8.241 | 7.594 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 8.7 |
| ১০০বিটিবি২০ | 20 | 2517 | 8.642 | 7.991 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 9.6 |
| ১০০বিটিবি২১ | 21 | 2517 | 9.043 | 8.387 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 10.6 |
| ১০০বিটিবি২২ | 22 | 2517 | 9.444 | 8.783 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 11.0 |
| ১০০বিটিবি২৪ | 24 | 2517 | 10.245 | 9.577 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 13.0 |
| ১০০বিটিবি২৬ | 26 | 2517 | 44.045 | 10.370 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | খ | 15.0 |
| ১০০বিটিবি২৮ | 28 | 3020 | 11.844 | 11.164 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 16.5 |
| ১০০বিটিবি৩০ | 30 | 3020 | 12.643 | 11.958 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 22.0 |
| ১০০বিটিবি৩২ | 32 | 3020 | 13.442 | 12.753 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 23.0 |
| ১০০বিটিবি৩৫ | 35 | 3020 | 14.639 | 13.945 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 28.0 |
| ১০০বিটিবি৩৬ | 36 | 3020 | 15.038 | 14.342 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 31.0 |
| ১০০বিটিবি৪০ | 40 | 3020 | 16.633 | 15.932 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 37.0 |
| ১০০বিটিবি৪৫ | 45 | 3020 | 18.626 | 17.919 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 46.0 |
| ১০০বিটিবি৪৮ | 48 | 3020 | 19.821 | 19.112 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 53.0 |
| ১০০বিটিবি৫৪ | 54 | 3020 | 22.212 | 21.498 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 62.0 |
| ১০০বিটিবি৬০ | 60 | 3020 | 24.601 | 23.884 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | খ | 72.0 |
#100 টেপার বুশড স্প্রকেট
| স্প্রকেট সাইজ | দাঁতের সংখ্যা | বুশিং | বাইরে ব্যাস | পিচ ব্যাস | টাইপ | সর্বোচ্চ বিরক্ত | মাত্রা (OL) | মাত্রা (L) | মাত্রা (C) | মাত্রা (H) | মাত্রা (P) | মাত্রা (T) | ওজন পাউন্ডে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০পি১১এইচ | 11 | P1 | 5.010 | 4.437 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | - | 3'' | 1-1/4'' | 0.692 | 2.8 |
| ১০০কিউ১২এইচ | 12 | প্রশ্ন ১ | 5.420 | 4.830 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 3.5 |
| ১০০কিউ১৩এইচ | 13 | প্রশ্ন ১ | 5.820 | 5.223 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 4.3 |
| ১০০কিউ১৪এইচ | 14 | প্রশ্ন ১ | 6.230 | 5.617 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 5.6 |
| ১০০কিউ১৫এইচ | 15 | প্রশ্ন ১ | 6.630 | 6.012 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 6.6 |
| ১০০কিউ১৬এইচ | 16 | প্রশ্ন ১ | 7.030 | 6.407 | 4 | 2 -11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 7.4 |
| 100Q17H | 17 | প্রশ্ন ১ | 7.440 | 6.803 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 8.2 |
| ১০০কিউ১৮এইচ | 18 | প্রশ্ন ১ | 7.840 | 7.198 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.0 |
| 100Q19H | 19 | প্রশ্ন ১ | 8.240 | 7.595 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.8 |
| ১০০কিউ২০এইচ | 20 | প্রশ্ন ১ | 8.640 | 7.991 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 10.9 |
| 100Q21H | 21 | প্রশ্ন ১ | 9.040 | 8.387 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 11.8 |
| ১০০আর২১এইচ | 21 | আর১ | 9.040 | 8.387 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 13.3 |
| 100Q22H | 22 | প্রশ্ন ১ | 9.440 | 8.783 | 4 | 2 -1/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 12.6 |
| 100Q23H | 23 | প্রশ্ন ১ | 9.840 | 9.180 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 13.8 |
| ১০০কিউ২৪এইচ | 24 | প্রশ্ন ১ | 10.250 | 9.577 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 15.4 |
| ১০০আর২৪এইচ | 24 | আর১ | 10.250 | 9.577 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 15.6 |
| ১০০কিউ২৫এইচ | 25 | প্রশ্ন ১ | 10.650 | 9.973 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 16.0 |
| ১০০আর২৫এইচ | 25 | আর১ | 10.650 | 9.973 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.0 |
| 100Q26H | 26 | প্রশ্ন ১ | 11.050 | 10.370 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 17.3 |
| ১০০আর২৬এইচ | 26 | আর১ | 11.050 | 10.370 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.9 |
| 100Q27H | 27 | প্রশ্ন ১ | 11.440 | 10.767 | 4 | 2-11/16'' | 2 25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 18.2 |
| ১০০আর২৭এইচ | 27 | আর১ | 11.440 | 10.767 | 4 | 3-3/4'' | 3 3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 19.6 |
| ১০০কিউ২৮এইচ | 28 | প্রশ্ন ১ | 11.840 | 11.164 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 19.6 |
