#100 ሮለር ሰንሰለት Sprockets
ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የ100 ሮለር ሰንሰለት ስፖኬቶች ከፍተኛ ደረጃ ያለው የካርቦን ብረት ቁሳቁስ ይጠቀማሉ እና ፀረ-ዝገት ያለው ጥቁር ኦክሳይድ ሽፋን እና ጠንካራ ጥርሶችን በመጠቀም ይከተላሉ። የፕሪሚየም ባህሪያት እና የትክክለኛነት መቻቻል ማምረቻ ጥምረት እነዚህን መጠን 100 ስፖኬቶች ለማንኛውም ማጓጓዣ ወይም ድራይቭ ሲስተም ከፍተኛ ጥራት ያለው፣ አስተማማኝ እና ዘላቂ አካል ያደርጋቸዋል። ከአሜሪካ ብሔራዊ ደረጃዎች ተቋም በ ANSI B29.1 ደረጃዎች መሠረት በመጠን መመረት ማለት ስፖኬት ከማንኛውም ANSI 100 ሮለር ሰንሰለት ጋር ተኳሃኝ ሲሆን ማንኛውንም ANSI 100 ስፖኬት በተመሳሳይ መጠን በቀጥታ ይተካል።
#100 ኤ-ፕሌት ስፕሌቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ዓይነት | የውጪ ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | (መ) | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A7 | 7 | ሀ | 3.350 | 1'' | - | 1.2 |
| 100A8 | 8 | ሀ | 3.770 | 1'' | 2-7/16'' | 1.4 |
| 100A9 | 9 | ሀ | 4.180 | 1'' | 2-13/16'' | 1.6 |
| 100A10 | 10 | ሀ | 4.600 | 1'' | 3-1/4'' | 2.0 |
| 100A11 | 11 | ሀ | 5.010 | 4-1/4'' | 3-9/16'' | 2.5 |
| 100A12 | 12 | ሀ | 5.420 | 4-1/4'' | 4'' | 3.0 |
| 100A13 | 13 | ሀ | 5.820 | 4-1/4'' | 3-7/8'' | 3.5 |
| 100A14 | 14 | ሀ | 6.230 | 4-1/4'' | 4-3/16'' | 4.1 |
| 100A15 | 15 | ሀ | 6.630 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 4.7 |
| 100A16 | 16 | ሀ | 7.030 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 5.4 |
| 100A17 | 17 | ሀ | 7.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 6.1 |
| 100A18 | 18 | ሀ | 7.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.0 |
| 100A19 | 19 | ሀ | 8.240 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 7.8 |
| 100A20 | 20 | ሀ | 8.620 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 8.8 |
| 100A21 | 21 | ሀ | 9.040 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 9.8 |
| 100A22 | 22 | ሀ | 9.440 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 10.5 |
| 100A23 | 23 | ሀ | 9.840 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 11.8 |
| 100A24 | 24 | ሀ | 10.250 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 12.8 |
| 100A25 | 25 | ሀ | 10.650 | 4-1/4'' | 4-1/2'' | 13.9 |
| 100A26 | 26 | ሀ | 11.050 | 4-1/4'' | 5'' | 15.0 |
| 100A27 | 27 | ሀ | 11.440 | 4-1/4'' | 5'' | 16.0 |
| 100A28 | 28 | ሀ | 11.840 | 4-1/4'' | 5'' | 17.4 |
| 100A29 | 29 | ሀ | 12.240 | 4-1/4'' | 5'' | 19.6 |
| 100A30 | 30 | ሀ | 12.640 | 4-1/4'' | 5'' | 20.1 |
| 100A31 | 31 | ሀ | 13.040 | 4-1/4'' | 5'' | 21.5 |
| 100A32 | 32 | ሀ | 13.440 | 4-1/4'' | 5'' | 22.6 |
| 100A33 | 33 | ሀ | 13.840 | 4-1/4'' | 5'' | 24.1 |
| 100A34 | 34 | ሀ | 14.240 | 4-1/4'' | 5'' | 26.0 |
| 100A35 | 35 | ሀ | 14.640 | 4-1/4'' | 5'' | 27.2 |
| 100A36 | 36 | ሀ | 15.040 | 4-1/4'' | 5'' | 30.0 |
| 100A37 | 37 | ሀ | 15.440 | 4-1/4'' | 5'' | 31.0 |
| 100A38 | 38 | ሀ | 15.840 | 4-1/4'' | 5'' | 33.0 |
| 100A39 | 39 | ሀ | 16.230 | 4-1/4'' | 5'' | 35.0 |
| 100A40 | 40 | ሀ | 16.630 | 4-1/4'' | 5'' | 36.0 |
| 100A41 | 41 | ሀ | 17.030 | 4-1/4'' | 5'' | 39.0 |
| 100A42 | 42 | ሀ | 17.430 | 4-1/4'' | 5'' | 40.0 |
| 100A43 | 43 | ሀ | 17.830 | 1-1/2'' | 5'' | 43.0 |
| 100A44 | 44 | ሀ | 18.230 | 1-1/2'' | 5'' | 45.0 |
| 100A45 | 45 | ሀ | 18.630 | 1-1/2'' | 5'' | 47.0 |
| 100A46 | 46 | ሀ | 19.020 | 1-1/2'' | 5'' | 48.0 |
| 100A47 | 47 | ሀ | 19.420 | 1-1/2'' | 5'' | 52.0 |
| 100A48 | 48 | ሀ | 19.820 | 1-1/2'' | 6'' | 54.0 |
| 100A49 | 49 | ሀ | 20.220 | 1-1/2'' | 6'' | 56.0 |
| 100A50 | 50 | ሀ | 20.620 | 1-1/2'' | 6'' | 57.0 |
| 100A51 | 51 | ሀ | 21.020 | 1-1/2'' | 6'' | 63.0 |
| 100A52 | 52 | ሀ | 21.420 | 1-1/2'' | 6'' | 64.0 |
| 100A53 | 53 | ሀ | 21.810 | 1-1/2'' | 6'' | 64.2 |
| 100A54 | 54 | ሀ | 22.210 | 1-1/2'' | 6'' | 68.0 |
| 100A55 | 55 | ሀ | 22.610 | 1-1/2'' | 6'' | 70.0 |
| 100A56 | 56 | ሀ | 23.010 | 1-1/2'' | 6'' | 72.0 |
| 100A57 | 57 | ሀ | 23.410 | 1-1/2'' | 6'' | 75.8 |
| 100A58 | 58 | ሀ | 23.810 | 1-1/2'' | 6'' | 76.0 |
| 100A59 | 59 | ሀ | 24.200 | 1-1/2'' | 6'' | 77.0 |
| 100A60 | 60 | ሀ | 24.600 | 1-1/2'' | 6'' | 80.0 |
| 100A70 | 70 | ሀ | 28.580 | 1-1/2'' | 7'' | 113.0 |
| 100A72 | 72 | ሀ | 29.380 | 1-1/2'' | 7'' | 119.0 |
| 100A76 | 76 | ሀ | 30.973 | 1-1/2'' | 7'' | 133.0 |
| 100A80 | 80 | ሀ | 32.570 | 1-1/2'' | 7'' | 146.0 |
| 100A84 | 84 | ሀ | 34.160 | 1-1/2'' | 7'' | 162.0 |
| 100A90 | 90 | ሀ | 36.550 | 1-1/2'' | 7'' | 193.0 |
| 100A96 | ሀ | 38.930 | 1-1/2'' | 7'' | 215.0 |
#100 ቢ-ሃብ ስፕሮኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ዓይነት | የውጪ ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | ከፍተኛውን ይመክራል። ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር | ርዝመት እስከ ቦሬ | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ቢ8 | 8 | ለ | 3.770 | 1'' | 1-1/4'' | 2-7/16'' | 1-7/8'' | 2.3 |
| 100ቢ9 | 9 | ለ | 4.180 | 1'' | 1-5/8'' | 2-13/16'' | 1-7/8'' | 3.2 |
| 100ቢ10 | 10 | ለ | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-1/4'' | 1-7/8'' | 4.1 |
| 100B11 | 11 | ለ | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 1-7/8'' | 5.3 |
| 100B12 | 12 | ለ | 5.420 | 1'' | 2-1/4'' | 4'' | 1-7/8'' | 6.4 |
| 100B13 | 13 | ለ | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-7/8'' | 1-5/8'' | 6.6 |
| 100B14 | 14 | ለ | 6.230 | 1 -/4'' | 2-3/4'' | 4-3/16'' | 1-5/8'' | 7.4 |
| 100B15 | 15 | ለ | 6.630 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.2 |
| 100B16 | 16 | ለ | 7.030 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 9.9 |
| 100B17 | 17 | ለ | 7.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 10.8 |
| 100B18 | 18 | ለ | 7.840 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 1-3/4'' | 11.5 |
| 100B19 | 19 | ለ | 8.240 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 13.1 |
| 100ቢ20 | 20 | ለ | 8.620 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 14.2 |
| 100B21 | 21 | ለ | 9.040 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 15.3 |
| 100B22 | 22 | ለ | 9.440 | 1-5/16'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 16.1 |
| 100B23 | 23 | ለ | 9.840 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 17.2 |
| 100B24 | 24 | ለ | 10.250 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.2 |
| 100B25 | 25 | ለ | 10.650 | 1-1/4'' | 3'' | 4-1/2'' | 2'' | 19.5 |
| 100B26 | 26 | ለ | 11.050 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 21.7 |
| 100B27 | 27 | ለ | 11.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 23.0 |
| 100B28 | 28 | ለ | 11.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 24.4 |
| 100B29 | 29 | ለ | 12.240 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 25.0 |
| 100ቢ30 | 30 | ለ | 12.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 26.9 |
| 100B32 | 32 | ለ | 13.440 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2'' | 29.8 |
| 100B35 | 35 | ለ | 14.640 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 36.9 |
| 100B36 | 36 | ለ | 15.040 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 38.6 |
| 100B38 | 38 | ለ | 15.840 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 41.5 |
| 100B39 | 39 | ለ | 16.230 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 43.6 |
| 100ቢ40 | 40 | ለ | 16.630 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 46.9 |
| 100ቢ42 | 42 | ለ | 17.430 | 1-1/4'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 50.4 |
| 100ቢ45 | 45 | ለ | 18.630 | 1-1/2'' | 3-5/16'' | 5'' | 2-1/2'' | 54.0 |
| 100ቢ48 | 48 | ለ | 19.820 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 2-1/2'' | 66.0 |
#100 ሲ-ሃብ ስፕሮኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ዓይነት | የውጪ ዲያሜትር | የአክሲዮን ቦረቦረ | ከፍተኛውን ይመክራል። ቦረቦረ | የሃብ ዲያሜትር | ርዝመት እስከ ቦሬ | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100C10 | 10 | ሲ | 4.600 | 1'' | 1-7/8'' | 3-9/32 | 2-7/8'' | 6.13 |
| 100C11 | 11 | ሲ | 5.010 | 1'' | 2-1/4'' | 3-9/16'' | 2-7/8'' | 7.12 |
| 100C12 | 12 | ሲ | 5.420 | 1'' | 2-1/46'' | 4'' | 2-7/8'' | 8.37 |
| 100C13 | 13 | ሲ | 5.820 | 1'' | 2-3/8'' | 3-57/64'' | 2-7/8'' | 10.00 |
| 100C14 | 14 | ሲ | 6.230 | 1'' | 2-3/4'' | 43/16'' | 2-7/8'' | 12.19 |
| 100C54 | 54 | ሲ | 22.210 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4'' | 78.0 |
| 100C60 | 60 | ሲ | 24.600 | 1-1/2'' | 4'' | 6'' | 3-1/4'' | 89.0 |
| 100C70 | 70 | ሲ | 28.580 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 125.0 |
| 100C72 | 72 | ሲ | 29.380 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 134.0 |
| 100C76 | 76 | ሲ | 30.973 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 143.0 |
| 100C80 | 80 | ሲ | 32.570 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 151.0 |
| 100C84 | 84 | ሲ | 34.160 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 170.0 |
| 100C90 | 90 | ሲ | 36.550 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 3-3/4'' | 184.0 |
| 100C96 | 96 | ሲ | 38.930 | 1-1/2'' | 5-1/4'' | 7'' | 4-1/2'' | 203.0 |
#100 QD ስፕሮኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ዓይነት | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (L1) | ልኬት (L2) | ልኬት (ሐ) | ልኬት (Y) | ልኬት (ጂ) | ልኬት (ቲ) | ክብደት (LBS) | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ኤስዲኤስ11 | 11 | ኤስዲኤስ | 5.010 | 4.437 | ለ | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-3/16'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | 2.0 | 1.36 |
| 100ኤስዲኤስ12 | 12 | ኤስዲኤስ | 5.420 | 4.830 | ለ | 2'' | 1-1/2'' | 1-1/2'' | 3-7/8'' | 5/8'' | 1/16'' | 0.692 | .459 | 2.6 |
| 100SK13 | 13 | SK | 5.820 | 5.223 | ለ | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 3-7/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 3.3 |
| 100SK14 | 14 | SK | 6.230 | 5.617 | ለ | 2-5/8'' | 2-1/8'' | 2-1/8'' | 4-5/8'' | 1-13/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.1 |
| 100SF15 | 15 | ኤስ.ኤፍ | 6.630 | 6.012 | ለ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 4.8 |
| 100SF16 | 16 | ኤስ.ኤፍ | 7.030 | 6.407 | ለ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 4-5/8'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 5.6 |
| 100SF17 | 17 | ኤስ.ኤፍ | 7.440 | 6.803 | ለ | 2-15/16 | 2-1/4'' | 2-1/4'' | 6'' | 1-19/64'' | 9/16'' | 0.692 | .459 | 6.5 |
| 100E18 | 18 | ኢ | 7.840 | 7.198 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 9.0 |
| 100E19 | 19 | ኢ | 8.240 | 7.595 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 10.2 |
| 100E20 | 20 | ኢ | 8.640 | 7.991 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 11.6 |
| 100E21 | 21 | ኢ | 9.040 | 8.387 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 12.54 |
| 100E22 | 22 | ኢ | 9.440 | 8.783 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 13.5 |
| 100E23 | 23 | ኢ | 9.840 | 9.180 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 14.6 |
| 100E24 | 24 | ኢ | 10.250 | 9.557 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 15.7 |
| 100E25 | 25 | ኢ | 10.650 | 9.973 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 16.8 |
| 100E26 | 26 | ኢ | 11.050 | 10.370 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 18.1 |
| 100E27 | 27 | ኢ | 11.440 | 10.767 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 19.2 |
| 100E28 | 28 | ኢ | 11.840 | 11.164 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 20.7 |
| 100E30 | 30 | ኢ | 12.640 | 11.958 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 23.2 |
| 100E32 | 32 | ኢ | 13.440 | 12.753 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 25.4 |
| 100E35 | 35 | ኢ | 14.640 | 13.945 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 30.5 |
| 100E36 | 36 | ኢ | 15.040 | 14.342 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 32.3 |
| 100E40 | 40 | ኢ | 16.630 | 15.935 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | .459 | 39.1 |
| 100E42 | 42 | ኢ | 17.430 | 16.727 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 43.4 |
| 100E45 | 45 | ኢ | 18.630 | 17.920 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | 6'' | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 48.9 |
| 100E48 | 48 | ኢ | 19.820 | 19.112 | B1 | 3-1/2'' | 2-5/8'' | 2-15/16'' | - | 1-13/16'' | 15/16'' | 0.692 | - | 54.0 |
#100 የታፐር ቡሽ ስፕሩኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (ኤል) | ልኬት (ሐ) | ዓይነት | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ቢቲቢ11 | 11 | 1615 | 5.007 | 4.437 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3'' | ለ | 2.7 |
| 100ቢቲቢ12 | 12 | 1615 | 5.415 | 4.830 | 1-5/8'' | 1-1/2'' | 3-1/4'' | ለ | 3.5 |
| 100ቢቲቢ13 | 13 | 2012 | 5.821 | 5.223 | 2'' | 1-1/4'' | 3-9/16'' | ለ | 3.6 |
| 100ቢቲቢ14 | 14 | 2012 | 6.227 | 5.617 | 2'' | 1-1/4'' | 3 -9/16'' | ለ | 3.9 |
| 100ቢቲቢ15 | 15 | 2517 | 6.631 | 6.012 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/4'' | ለ | 5.0 |
| 100ቢቲቢ16 | 16 | 2517 | 7.034 | 6.407 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 6.4 |
| 100BTB17 | 17 | 2517 | 7.437 | 6.803 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 7.1 |
| 100BTB18 | 18 | 2517 | 7.839 | 7.198 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 7.8 |
| 100BTB19 | 19 | 2517 | 8.241 | 7.594 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 8.7 |
| 100BTB20 | 20 | 2517 | 8.642 | 7.991 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 9.6 |
| 100ቢቲቢ21 | 21 | 2517 | 9.043 | 8.387 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 10.6 |
| 100ቢቲቢ22 | 22 | 2517 | 9.444 | 8.783 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 11.0 |
| 100ቢቲቢ24 | 24 | 2517 | 10.245 | 9.577 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 13.0 |
| 100ቢቲቢ26 | 26 | 2517 | 44.045 | 10.370 | 2-1/2'' | 1-3/4'' | 4-1/2'' | ለ | 15.0 |
| 100BTB28 | 28 | 3020 | 11.844 | 11.164 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 16.5 |
| 100BTB30 | 30 | 3020 | 12.643 | 11.958 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 22.0 |
| 100ቢቲቢ32 | 32 | 3020 | 13.442 | 12.753 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 23.0 |
| 100ቢቲቢ35 | 35 | 3020 | 14.639 | 13.945 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 28.0 |
| 100ቢቲቢ36 | 36 | 3020 | 15.038 | 14.342 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 31.0 |
| 100ቢቲቢ40 | 40 | 3020 | 16.633 | 15.932 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 37.0 |
| 100ቢቲቢ45 | 45 | 3020 | 18.626 | 17.919 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 46.0 |
| 100BTB48 | 48 | 3020 | 19.821 | 19.112 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 53.0 |
| 100ቢቲቢ54 | 54 | 3020 | 22.212 | 21.498 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 62.0 |
| 100ቢቲቢ60 | 60 | 3020 | 24.601 | 23.884 | 3'' | 2'' | 5-1/4'' | ለ | 72.0 |
#100 የታፐር ቡሽ ስፕሩኬቶች
| Sprocket መጠን | የጥርስ ብዛት | ቡሽ | የውጪ ዲያሜትር | የፒች ዲያሜትር | ዓይነት | ከፍተኛ. ቦረቦረ | ልኬት (OL) | ልኬት (ኤል) | ልኬት (ሐ) | ልኬት (H) | ልኬት (P) | ልኬት (ቲ) | ክብደት (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100P11H | 11 | ፒ1 | 5.010 | 4.437 | 4 | 1-3/4'' | 2-3/16'' | 1-15/16'' | - | 3'' | 1-1/4'' | 0.692 | 2.8 |
| 100Q12H | 12 | ጥ1 | 5.420 | 4.830 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 3.5 |
| 100Q13H | 13 | ጥ1 | 5.820 | 5.223 | 4 | 2-11/16'' | 2-27/32'' | 2-1/2'' | 1/16'' | 4-1/8'' | 1-7/8'' | 0.692 | 4.3 |
| 100Q14H | 14 | ጥ1 | 6.230 | 5.617 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 5.6 |
| 100Q15H | 15 | ጥ1 | 6.630 | 6.012 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 6.6 |
| 100Q16H | 16 | ጥ1 | 7.030 | 6.407 | 4 | 2 -11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 7.4 |
| 100Q17H | 17 | ጥ1 | 7.440 | 6.803 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 8.2 |
| 100Q18H | 18 | ጥ1 | 7.840 | 7.198 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.0 |
| 100Q19H | 19 | ጥ1 | 8.240 | 7.595 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 9.8 |
| 100Q20H | 20 | ጥ1 | 8.640 | 7.991 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 10.9 |
| 100Q21H | 21 | ጥ1 | 9.040 | 8.387 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 11.8 |
| 100R21H | 21 | R1 | 9.040 | 8.387 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 13.3 |
| 100Q22H | 22 | ጥ1 | 9.440 | 8.783 | 4 | 2 -1/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 12.6 |
| 100Q23H | 23 | ጥ1 | 9.840 | 9.180 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 13.8 |
| 100Q24H | 24 | ጥ1 | 10.250 | 9.577 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 15.4 |
| 100R24H | 24 | R1 | 10.250 | 9.577 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 15.6 |
| 100Q25H | 25 | ጥ1 | 10.650 | 9.973 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 16.0 |
| 100R25H | 25 | R1 | 10.650 | 9.973 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.0 |
| 100Q26H | 26 | ጥ1 | 11.050 | 10.370 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 17.3 |
| 100R26H | 26 | R1 | 11.050 | 10.370 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 17.9 |
| 100Q27H | 27 | ጥ1 | 11.440 | 10.767 | 4 | 2-11/16'' | 2 25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 18.2 |
| 100R27H | 27 | R1 | 11.440 | 10.767 | 4 | 3-3/4'' | 3 3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 19.6 |
| 100Q28H | 28 | ጥ1 | 11.840 | 11.164 | 4 | 2-11/16'' | 2-25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 19.6 |
| 100R28H | 28 | R1 | 11.840 | 11.164 | 4 | 3-3/4'' | 3-3/4'' | 2-7/8'' | - | 5-3/8'' | 2-3/16'' | 0.692 | 21.0 |
| 100Q30H | 30 | ጥ1 | 12.640 | 11.958 | 4 | 2-11/16'' | 2 -25/32'' | 2-1/2'' | - | 4-1/8'' | 1-13/16'' | 0.692 | 22.4 |
