โซ่แบบลูกกลิ้งระยะพิทช์สั้นงานหนักความแข็งแรงสูงซีรีส์ SH
SH series roller chains have a greater ultimate tensile strength (about an additional
25%-35%)over ANSI standard roller chains by using through hardened pins,these chains also provide a greater shock load resistance. The dimensions of the chain are
identical to ANSI heavy series standard roller chains.

| หมายเลขโซ่ | ขว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | ความกว้างระหว่างแผ่นด้านใน | เส้นผ่านศูนย์กลางพิน | ความยาวพิน | ความลึกของแผ่นชั้นใน | ความหนาของแผ่น | แรงดึงสูงสุด | ความต้านทานแรงดึงเฉลี่ย | น้ำหนักต่อเมตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป | d1 สูงสุด | b1 นาที | d2 สูงสุด | ล แม็กซ์ | Lc สูงสุด | h2 สูงสุด | t/T สูงสุด | ถาม นาที | Q0 | ถาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | กิโลนิวตันต่อปอนด์ | กิโลนิวตัน | กก./ม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *25SH | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 9.0 | - | 6.00 | 1.04 | 5.09/1157 | 5.6 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *35SH | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 11.00/2500 | 13.6 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40SH | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 22.40/5091 | 24.8 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50SH | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 30.40/6909 | 36.2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60SH | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.00 | 3.25 | 44.10/10023 | 50.4 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80SH | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 88.20/20045 | 93.0 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100SH | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 116.60/26500 | 129.1 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120SH | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 158.20/35954 | 175.3 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140SH | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 206.00/46818 | 266.5 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160SH | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 274.00/62273 | 293.0 | 10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200SH | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 506.10/115023 | 562.3 | 19.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5H63 | 19.050 | 14.29 | 9.55 | 7.30 | 27.9 | - | 19.60 | 4.15/3.25 | 65.70/14932 | 73.0 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #C70SH | 22.225 | 15.60 | 14.30 | 7.94 | 36.6 | - | 22.60 | 4.80/4.00 | 88.25/20056 | 98.0 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955 | 28.575 | 21.30 | 17.46 | 11.10 | 46.8 | - | 30.60 | 6.40/5.60 | 142.10/35635 | 156.8 | 7.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์:
- มีทั้งแบบมาตรฐานและไม่เป็นมาตรฐาน
- ด้วยคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
- จัดส่งให้ทันที
- บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
เราสัญญาว่าจะเสนอราคาที่ดีที่สุดด้วยคุณภาพสูงในจีน! เรายังรับสั่งพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ เรายินดีที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คุณ เราสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะปลอดภัยและมีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราโดยเร็ว เรากำลังมองหาความร่วมมือของคุณอย่างจริงใจ
สินค้าส่วนใหญ่ของเราจะถูกส่งออกไปยังยุโรปหรืออเมริกา ทั้งสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน เราสามารถผลิตตามรูปวาดหรือตัวอย่างของคุณ วัสดุสามารถเป็นมาตรฐานหรือตามคำขอพิเศษของคุณ ถ้าคุณเลือกเรา คุณเลือกที่เชื่อถือได้

วัสดุที่มีอยู่
1. สแตนเลส: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. เหล็ก: C45 (K1045), C46 (K1046), C20
3. ทองเหลือง: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. บรอนซ์: C51000, C52100, C54400 ฯลฯ
5. เหล็ก: 1213, 12L14,1215
6. อลูมิเนียม: Al6061, Al6063
7.OEM ตามคำขอของคุณ
การรักษาพื้นผิว
การหลอม, การทำให้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ, การรักษาความร้อน, การขัดเงา, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, ชุบสังกะสี, การทำฟิล์มสีเหลือง, การทำฟิล์มทอง, ผ้าซาติน, พื้นผิวสีดำ ฯลฯ
วิธีการประมวลผล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เจาะ กลึง กัด เจาะ เจียร เจาะ เชื่อม และประกอบ
การควบคุมคุณภาพและใบรับรอง
ช่างเทคนิคตรวจสอบตนเองในการผลิต ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนบรรจุโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพมืออาชีพ
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
แพคเกจและเวลานำ
ขนาด: ภาพวาด
กล่องไม้/คอนเทนเนอร์และพาเลท หรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอง
ตัวอย่าง 15-25 วัน สั่งซื้ออย่างเป็นทางการ 30-45 วัน
พอร์ต: พอร์ตเซี่ยงไฮ้ / หนิงโป






