62-Series Sprockets
Vijiti vya darasa la wahandisi vya mfululizo 62 hutumika kwa ukubwa mpana wa mnyororo. Ukubwa huu ni pamoja na 62, 072, H62, 362, R362, R432, RR362, RR432, 962, LXS 627, IS 620, 162 R, US 622, 378 R, 402 RX, na US620. Vijiti hivi kwa kawaida hutolewa kama nyenzo ya kutupwa lakini pia tunaweza kuvisambaza kama chuma kwa matumizi ya muda mrefu. Chati iliyo hapa chini inaonyesha idadi ya meno ya kawaida pamoja na vipimo kwa kila ukubwa.

Waigizaji wa Sprockets wa Mfululizo 62

| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Mtindo | Kipenyo cha lami | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Upeo Bore | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62C5 | 5 | C | 2.81" | 1.38" | 1.25" | 0.75" | Pauni 1.5 |
| 62C6 | 6 | C | 3.32" | 1.75" | 1.25" | 0.94" | Pauni 3.0 |
| 62C7 | 7 | C | 3.82" | 2.50" | 2.00" | 1.62" | Pauni 2.0 |
| 62C8 | 8 | C | 4.32" | 3.00" | 2.00" | 1.81" | Pauni 4.0 |
| 62C9 | 9 | C | 4.84" | 3.00" | 2.00" | 1.81" | LBS 5.0 |
| 62C10 | 10 | C | 5.35" | 4.00" | 3.00" | 2.50" | LBS 9.0 |
| 62C11 | 11 | C | 5.87" | 4.00" | 3.00" | 2.50" | LBS 9.0 |
| 62C12 | 12 | C | 6.39" | 4.75" | 3.50" | 2.50" | Pauni 7.0 |
| 62C13 | 13 | C | 6.91" | 4.75" | 3.50" | 3.00" | Pauni 14.0 |
| 62C14 | 14 | C | 7.43" | 4.75" | 3.50" | 3.00" | Pauni 24.0 |
| 62C15 | 15 | C | 7.96" | 5.00" | 3.50" | 3.50" | Pauni 26.0 |
| 62C16 | 16 | C | 8.48" | 5.00" | 3.50" | 3.50" | Pauni 25.0 |
| 62C17 | 17 | C | 9.00" | 5.00" | 3.50" | 3.50" | Pauni 26.0 |
| 62C18 | 18 | C | 9.53" | 5.00" | 3.50" | 3.50" | LBS 28.0 |
| 62C19 | 19 | C | 10.05" | 5.00" | 3.50" | 3.50" | Pauni 22.0 |
| 62C20 | 20 | C | 10.57" | 5.50" | 4.00" | "4.00 | Pauni 24.0 |
| 62C21 | 21 | C | 11.10" | 5.50" | 4.00" | 4.00" | LBS 39.0 |
| 62C22 | 22 | C | 11.63" | 5.50" | 4.00" | 4.00" | Pauni 27.0 |
| 62C23 | 23 | C | 12.15" | 5.50" | 4.00" | 4.00" | LBS 30.0 |
| 62C24 | 24 | C | 12.67" | 5.50" | 4.00" | 4.00" | Pauni 36.0 |
| 62C25 | 25 | C | 13.20" | 5.50" | 4.50" | 4.00" | Pauni 36.0 |
| 62C26 | 26 | C | 13.72" | 5.50" | 4.50" | 4.00" | Pauni 36.0 |
| 62C27 | 27 | C | 14.25" | 5.50" | 4.50" | 4.00" | Pauni 58.0 |
| 62C28 | 28 | C | 14.77" | 5.50" | 4.50" | 4.00" | Pauni 60.0 |
| 62C29 | 29 | C | 15.30" | 5.50" | 4.50" | 4.00" | Pauni 31.6 |
| 62C30 | 30 | C | 15.82" | 6.00" | 4.50" | 4.50" | Pauni 44.0 |
| 62C32 | 32 | C | 16.88" | 6.00" | 4.50" | 4.50" | Pauni 48.0 |
| 62C33 | 33 | C | 17.44" | 6.00" | 4.50" | 4.50" | Pauni 50.0 |
| 62C34 | 34 | C | 17.93" | 6.00" | 4.50" | 4.50" | Pauni 77.0 |
| 62C36 | 36 | C | 18.98" | 6.00" | 4.50" | 4.50" | Pauni 90.0 |
| 62C38 | 38 | C | 20.03" | 6.00" | 5.00" | 4.50" | Pauni 93.0 |
| 62C39 | 39 | C | 20.55" | 6.00" | 5.00" | 4.50" | LBS 61.0 |
| 62C40 | 40 | C | 21.07" | 6.00" | 5.00" | 4.50" | Pauni 40.2 |
| 62C41 | 41 | C | 21.61" | 6.00" | 5.00" | 4.50" | Pauni 65.0 |
| 62C42 | 42 | C | 22.13" | 6.00" | 5.00" | 4.50" | Pauni 72.0 |
| 62C43 | 43 | C | 22.66" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 74.0 |
| 62C45 | 45 | C | 23.71" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 77.0 |
| 62C46 | 46 | C | 24.24" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 80.0 |
| 62C47 | 47 | C | 24.77" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 48.6 |
| 62C48 | 48 | C | 25.29" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | LBS 83.0 |
| 62C49 | 49 | C | 25.82" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 84.0 |
| 62C54 | 54 | C | 28.45" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 93.0 |
| 62C60 | 60 | C | 31.60" | 8.00" | 5.50" | 6.00" | Pauni 71.0 |
Vipande vya Chuma vya Kawaida vya Mfululizo 62

| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Mtindo | Kipenyo cha lami | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Stock Bore | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62C12 | 12 | C | 6.39" | 4.25" | 3.125" | 0.938" | LBS 15.8 |
| 62C13 | 13 | C | 6.91" | 4.75" | 3" | 0.938" | Pauni 19.4 |
| 62C14 | 14 | C | 7.43" | 4.75" | 3" | 0.938" | Pauni 20.6 |
| 62C15 | 15 | C | 7.96" | 4.75 | 3" | 0.938" | Pauni 22.0 |
| 62C17 | 17 | C | 9.00" | 4.75 | 3" | 0.938" | Pauni 24.0 |
| 62C19 | 19 | C | 10.05" | 4.75 | 3" | 0.938" | LBS 28.0 |
| 62C20 | 20 | C | 10.57" | 4.75 | 3" | 0.938" | LBS 30.0 |
| 62C24 | 24 | C | 12.67" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 49.0 |
| 62C26 | 26 | C | 13.72" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 53.0 |
| 62C30 | 30 | C | 15.82" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 65.0 |
| 62C36 | 36 | C | 18.98" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 82.0 |
| 62C54 | 24 | C | 28.45" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 125.0 |
| 62C60 | 60 | C | 31.6" | 5.5" | 4.375" | 1.25" | Pauni 138.0 |
| 62A12 | 12 | A | 6.39" | -- | -- | 0.938" | LBS 6.8 |
| 62A13 | 13 | A | 6.91" | -- | -- | 0.938" | Pauni 8.0 |
| 62A14 | 14 | A | 7.43" | -- | -- | 0.938" | LBS 9.2 |
| 62A15 | 15 | A | 7.96" | -- | -- | 0.938" | Pauni 10.5 |
| 62A17 | 17 | A | 9.00" | -- | -- | 0.938" | Pauni 12.0 |
| 62A19 | 19 | A | 10.05" | -- | -- | 0.938" | Pauni 16.8 |
| 62A20 | 20 | A | 10.57" | -- | -- | 0.938" | Pauni 18.6 |
| 62A24 | 24 | A | 12.67" | -- | -- | 1.25" | Pauni 26.0 |
| 62A26 | 26 | A | 13.72" | -- | -- | 1.25" | LBS 30.0 |
| 62A30 | 30 | A | 15.82" | -- | -- | 1.25" | Pauni 42.0 |
| 62A36 | 36 | A | 18.98" | -- | -- | 1.25" | Pauni 59.0 |
| 62A54 | 54 | A | 28.45" | -- | -- | 1.25" | Pauni 135.0 |
| 62A60 | 60 | A | 31.6" | -- | -- | 1.25" | Pauni 169.0 |
Kuunganisha Kwenye Kitovu cha Vipande vya Mfululizo wa 62

| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Bore (A) | Kipenyo cha Mizizi | Kipenyo cha Nje | Aina ya Kitovu | Upana (B) | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62W6 | 6 | 1-5/8" | 2.63" | 3-7/8" | W | 11/16" | Pauni 0.94 |
| 62W7 | 7 | 1-5/8" | 3.13" | 4-3/8" | W | 11/16" | LBS 1.44 |
| 62X8 | 8 | 2" | 3.64" | 4-7/8" | X | 11/16" | Pauni 1.83 |
| 62X9 | 9 | 2" | 4.15" | 5-3/8" | X | 11/16" | Pauni 2.38 |
| 62X10 | 10 | 2" | 4.66" | 5-7/8" | X | 11/16" | Pauni 3.13 |
| 62X11 | 11 | 2" | 5.18" | 6-1/2" | X | 11/16" | Pauni 3.94 |
| 62X12 | 12 | 2" | 5.70" | 7" | X | 11/16" | Pauni 4.83 |
| 62Y13 | 13 | 2-3/4" | 6.21" | 7-1/2" | Y | 11/16" | Pauni 5.29 |
| 62Y14 | 14 | 2-3/4" | 6.73" | 8" | Y | 11/16" | Pauni 6.33 |
| 62Y15 | 15 | 2-3/4" | 7.25" | 8-1/2" | Y | 11/16" | Pauni 7.42 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari






