55-Series Sprockets
Vijiti vya darasa la wahandisi wa mfululizo 55 hutumika kwa ukubwa mpana wa mnyororo. Ukubwa huu ni pamoja na CA550, CA550HD, CA555, CA557, CA565, 55, C55, SS55, C55A Paa, C55B Paa, C55D Paa, na C55L. Vijiti hivi kwa kawaida hutolewa kama nyenzo ya kutupwa lakini pia tunaweza kuvisambaza kama chuma kwa matumizi ya muda mrefu. Chati iliyo hapa chini inaonyesha idadi ya meno ya kawaida pamoja na vipimo kwa kila ukubwa.

55-Series Sprockets

| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Mtindo | Kipenyo cha lami | Kipenyo cha Hub | Urefu Kupitia Bore | Upeo Bore | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55C5 | 5 | C | 2.77" | 2.00" | 2.00" | 0.94" | Pauni 2.0 |
| 55C6 | 6 | C | 3.26" | 2.00" | 2.00" | 0.94" | Pauni 2.0 |
| 55B7 | 7 | B | 3.76" | 2.50" | 2.00" | 1.63" | Pauni 3.0 |
| 55B8 | 8 | B | 4.26" | 2.50" | 2.00" | 1.63" | Pauni 4.0 |
| 55C9 | 9 | C | 4.76" | 3.00" | 2.00" | 1.94" | LBS 5.0 |
| 55C10 | 10 | C | 5.26" | 3.50" | 2.00" | 2.19" | LBS 5.0 |
| 55C11 | 11 | C | 5.77" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | Pauni 6.0 |
| 55C12 | 12 | C | 6.30" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | LBS 10.0 |
| 55C13 | 13 | C | 6.80" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | LBS 10.0 |
| 55C14 | 14 | C | 7.31" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | Pauni 12.0 |
| 55C15 | 15 | C | 7.83" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | LBS 13.0 |
| 55C16 | 16 | C | 8.34" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | LBS 13.0 |
| 55C17 | 17 | C | 8.85" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | Pauni 17.0 |
| 55C18 | 18 | C | 9.39" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | Pauni 20.0 |
| 55C19 | 19 | C | 9.92" | 4.50" | 3.00" | 2.88" | Pauni 20.0 |
| 55C20 | 20 | C | 10.43" | 6.00" | 3.50" | 2.88" | Pauni 20.0 |
| 55C21 | 21 | C | 10.94" | 6.00" | 3.50" | 4.00" | LBS 23.0 |
| 55C22 | 22 | C | 11.43" | 6.00" | 3.50" | 4.00" | Pauni 24.0 |
| 55C23 | 23 | C | 11.97" | 6.00" | 3.50" | 4.00" | Pauni 29.0 |
| 55C24 | 24 | C | 12.47" | 6.00" | 3.50" | 4.00" | Pauni 32.0 |
| 55C25 | 25 | C | 13.00" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 31.0 |
| 55C27 | 27 | C | 14.07" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 38.0 |
| 55C28 | 28 | C | 14.54" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 42.0 |
| 55C29 | 29 | C | 15.08" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 26.0 |
| 55C30 | 30 | C | 15.59" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 54.0 |
| 55C31 | 31 | C | 16.11" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 58.0 |
| 55C32 | 32 | C | 16.63" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 63.0 |
| 55C34 | 34 | C | 17.67" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 31.0 |
| 55C35 | 35 | C | 18.20" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | LBS 69.0 |
| 55C36 | 36 | C | 18.70" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 77.0 |
| 55C38 | 38 | C | 19.75" | 8.00" | 4.00" | 6.00" | Pauni 35.0 |
| 55C40 | 40 | C | 20.79" | 10.00" | 4.00" | 8.00" | Pauni 37.0 |
| 55C41 | 41 | C | 21.31" | 10.00" | 4.00" | 8.00" | Pauni 36.0 |
| 55C48 | 48 | C | 24.94" | 10.00" | 4.00" | 8.00" | Pauni 45.0 |
| 55C50 | 50 | C | 25.98" | 10.00" | 4.00" | 8.00" | Pauni 47.0 |
| 55C54 | 54 | C | 28.00" | 10.00" | 4.00" | 8.00" | Pauni 50.0 |
Kuunganisha Kwenye Kitovu cha Vipande vya Mfululizo wa 55

| Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kuchosha | Kipenyo cha Mizizi | Kipenyo cha Nje | Aina ya Kitovu Inahitajika | Upana (B) | Uzito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55W6 | 6 | 1-5/8" | 2.62" | 3-3/4" | W | 9/16" | Pauni 0.88 |
| 55X7 | 7 | 2" | 3.11" | 4-1/4" | X | 9/16" | LBS 1.00 |
| 55X8 | 8 | 2" | 3.61" | 4-3/4" | X | 9/16" | LBS 1.44 |
| 55X9 | 9 | 2" | 4.12" | 5-1/4" | X | 9/16" | Pauni 2.06 |
| 55X10 | 10 | 2" | 4.63" | 5-3/4" | X | 9/16" | Pauni 2.50 |
| 55X11 | 11 | 2" | 5.14" | 6-1/4" | X | 9/16" | Pauni 3.32 |
| 55X12 | 12 | 2" | 5.65" | 6-3/4" | X | 9/16" | Pauni 4.00 |
| 55X13 | 13 | 2" | 6.16" | 7-1/4" | X | 9/16" | Pauni 5.00 |
| 55X14 | 14 | 2" | 6.67" | 7-3/4" | X | 9/16" | Pauni 5.92 |
| 55X15 | 15 | 2" | 7.19" | 8-1/4" | X | 9/16" | Pauni 6.77 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari






