085 Metric Roller Chain Sprockets
085 rola sproketi hutengenezwa kwa mnyororo wa rola wa metric 085 na hutengenezwa kwa mujibu wa viwango vya ISO, DIN, na BS228. Sproketi zetu zimetengenezwa kwa usahihi kutoka kwa chuma cha hali ya juu, hubadilishana moja kwa moja na watengenezaji wengine, na zimeundwa kwa utendaji wa hali ya juu na uimara. Mitindo ya kawaida ya sprockets hizi ni pamoja na B-Hub, C-Hub, na aina ya taper bushed lakini mingine inapatikana kwa ombi.

085 A-Plate Sprockets:

Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha Lami (O) | Kipenyo cha Nje (K) | Hifadhi ya Hisa (D) | Uzito (kG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 085B-8A | 8 | 33.18mm | 39.5 mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-9A | 9 | 37.13 mm | 43.4 mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-10A | 10 | 41.10 mm | 47.4mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-11A | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-12A | 12 | 49.07 mm | 55.4mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-13A | 13 | 53.06 mm | 59.4 mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-14A | 14 | 57.07 mm | 63.4 mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-15A | 15 | 61.09 mm | 67.4 mm | 8 mm | 0.1 |
| 085B-16A | 16 | 65.10 mm | 71.4mm | 10 mm | 0.1 |
| 085B-17A | 17 | 69.11 mm | 75.4mm | 10 mm | 0.1 |
| 085B-18A | 18 | 73.14 mm | 79.4 mm | 10 mm | 0.2 |
| 085B-19A | 19 | 77.16 mm | 83.5 mm | 10 mm | 0.2 |
| 085B-20A | 20 | 81.19 mm | 87.5 mm | 10 mm | 0.2 |
| 085B-21A | 21 | 85.22 mm | 91.5 mm | 10 mm | 0.2 |
| 085B-22A | 22 | 89.24 mm | 95.5 mm | 10 mm | 0.2 |
| 085B-23A | 23 | 93.27 mm | 99.6 mm | 10 mm | 0.3 |
| 085B-24A | 24 | 97.29 mm | 103.6mm | 10 mm | 0.4 |
| 085B-25A | 25 | 101.33 mm | 107.6mm | 10 mm | 0.4 |
| 085B-26A | 26 | 105.36 mm | 111.7mm | 12 mm | 0.4 |
| 085B-27A | 27 | 109.40 mm | 115.7mm | 12 mm | 0.5 |
| 085B-28A | 28 | 113.42 mm | 119.7 mm | 12 mm | 0.5 |
| 085B-29A | 29 | 117.46 mm | 123.8mm | 12 mm | 0.5 |
| 085B-30A | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 12 mm | 0.52 |
| 085B-31A | 31 | 125.54 mm | 131.8mm | 12 mm | 0.54 |
| 085B-32A | 32 | 129.56 mm | 135.9mm | 12 mm | 0.6 |
| 085B-33A | 33 | 133.60 mm | 139.9 mm | 12 mm | 0.6 |
| 085B-34A | 34 | 137.64 mm | 143.9mm | 12 mm | 0.6 |
| 085B-35A | 35 | 141.68mm | 148.0 mm | 12 mm | 0.6 |
| 085B-36A | 36 | 145.72 mm | 152.0mm | 16 mm | 0.65 |
| 085B-37A | 37 | 149.76 mm | 156.1mm | 16 mm | 0.8 |
| 085B-38A | 38 | 153.80 mm | 160.1mm | 16 mm | 0.8 |
| 085B-39A | 39 | 157.83 mm | 164.1mm | 16 mm | 0.8 |
| 085B-40A | 40 | 161.87 mm | 168.2mm | 16 mm | 0.8 |
| 085B-41A | 41 | 165.91 mm | 172.7 mm | 16 mm | 0.9 |
| 085B-42A | 42 | 169.95 mm | 176.7 mm | 16 mm | 0.9 |
| 085B-43A | 43 | 173.99 mm | 180.8mm | 16 mm | 0.9 |
| 085B-44A | 44 | 178.03 mm | 184.8mm | 16 mm | 1.0 |
| 085B-45A | 45 | 182.07 mm | 188.9mm | 16 mm | 1.1 |
| 085B-46A | 46 | 186.10 mm | 192.9 mm | 20 mm | 1.1 |
| 085B-47A | 47 | 190.14 mm | 196.9 mm | 20 mm | 1.3 |
| 085B-48A | 48 | 194.18mm | 201.0mm | 20 mm | 1.5 |
| 085B-49A | 49 | 198.22 mm | 205.0mm | 20 mm | 1.5 |
| 085B-50A | 50 | 202.26 mm | 209.1mm | 20 mm | 1.5 |
| 085B-51A | 51 | 206.30 mm | 213.1mm | 20 mm | 1.54 |
| 085B-52A | 52 | 210.34 mm | 217.1mm | 20 mm | 1.6 |
| 085B-53A | 53 | 214.37 mm | 221.2mm | 20 mm | 1.6 |
| 085B-54A | 54 | 218.43 mm | 225.2mm | 20 mm | 1.6 |
| 085B-55A | 55 | 222.46 mm | 229.3 mm | 20 mm | 1.62 |
| 085B-56A | 56 | 226.50 mm | 233.3 mm | 20 mm | 1.62 |
| 085B-57A | 57 | 230.54 mm | 237.3 mm | 20 mm | 1.7 |
| 085B-58A | 58 | 234.58mm | 241.4mm | 20 mm | 1.7 |
| 085B-59A | 59 | 238.62 mm | 245.4mm | 20 mm | 1.8 |
| 085B-60A | 60 | 242.66 mm | 249.5 mm | 20 mm | 1.8 |
| 085B-62A | 62 | 250.75 mm | 257.5mm | 20 mm | 1.8 |
| 085B-64A | 64 | 258.82 mm | 265.6mm | 20 mm | 1.9 |
| 085B-65A | 65 | 262.86 mm | 269.7 mm | 20 mm | 1.9 |
| 085B-66A | 66 | 266.90 mm | 273.7 mm | 25 mm | 2.0 |
| 085B-68A | 68 | 274.99 mm | 281.8mm | 25 mm | 2.5 |
| 085B-70A | 70 | 283.07 mm | 289.9 mm | 25 mm | 2.7 |
| 085B-72A | 72 | 291.16 mm | 298.0 mm | 25 mm | 2.8 |
| 085B-75A | 75 | 303.27 mm | 310.1mm | 25 mm | 3.0 |
| 085B-76A | 76 | 307.33 mm | 314.1mm | 25 mm | 3.0 |
| 085B-78A | 78 | 315.40mm | 322.2mm | 25 mm | 3.1 |
| 085B-80A | 80 | 323.48mm | 330.3mm | 25 mm | 3.2 |
| 085B-85A | 85 | 343.69 mm | 350.5mm | 25 mm | 3.5 |
| 085B-90A | 90 | 363.90 mm | 370.7mm | 25 mm | 3.5 |
| 085B-95A | 95 | 384.11 mm | 390.9 mm | 25 mm | 4.0 |
| 085B-100A | 100 | 404.31 mm | 411.1mm | 25 mm | 4.0 |
| 085B-110A | 110 | 444.74 mm | 451.5mm | 25 mm | 4.5 |
| 085B-114A | 114 | 460.90mm | 467.7 mm | 25 mm | 4.5 |
| 085B-120A | 120 | 485.16 mm | 492.0 mm | 25 mm | 5.0 |
| 085B-125A | 125 | 505.37 mm | 512.2mm | 25 mm | 5.0 |
085 B-Hub Sprockets:
Ukubwa wa Sprocket | Hesabu ya meno | Kipenyo cha Lami (O) | Kipenyo cha Nje (K) | Kipenyo cha Hub (N) | Hifadhi ya Hisa (D) | Upeo Bore | Urefu Kupitia Bore (L) | Uzito (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085B-8B | 8 | 33.18mm | 39.5 mm | 20 mm | 10 mm | 16 mm | 25 mm | 0.06 |
| 085B-9B | 9 | 37.13 mm | 43.4 mm | 24 mm | 10 mm | 18 mm | 25 mm | 0.08 |
| 085B-10B | 10 | 41.10 mm | 47.4mm | 26 mm | 10 mm | 21 mm | 25 mm | 0.10 |
| 085B-11B | 11 | 45.07mm | 51.4mm | 29 mm | 10 mm | 23 mm | 25 mm | 0.15 |
| 085B-12B | 12 | 49.07 mm | 55.4mm | 33 mm | 10 mm | 26 mm | 25 mm | 0.20 |
| 085B-13B | 13 | 53.06 mm | 59.4 mm | 37 mm | 10 mm | 28 mm | 28 mm | 0.25 |
| 085B-14B | 14 | 57.07 mm | 63.4 mm | 41 mm | 10 mm | 31 mm | 28 mm | 0.30 |
| 085B-15B | 15 | 61.09 mm | 67.4 mm | 45 mm | 10 mm | 31 mm | 28 mm | 0.40 |
| 085B-16B | 16 | 65.01mm | 71.4mm | 50 mm | 12 mm | 35 mm | 28 mm | 0.50 |
| 085B-17B | 17 | 69.11 mm | 75.4mm | 52 mm | 12 mm | 38 mm | 28 mm | 0.50 |
| 085B-18B | 18 | 73.14 mm | 79.4 mm | 56 mm | 12 mm | 40 mm | 28 mm | 0.60 |
| 085B-19B | 19 | 77.16 mm | 83.5 mm | 60 mm | 12 mm | 42 mm | 28 mm | 0.70 |
| 085B-20B | 20 | 81.19 mm | 87.5 mm | 64 mm | 12 mm | 44 mm | 28 mm | 0.80 |
| 085B-21B | 21 | 85.22 mm | 91.5 mm | 68 mm | 14 mm | 44 mm | 28 mm | 0.80 |
| 085B-22B | 22 | 89.24 mm | 95.5 mm | 70 mm | 14 mm | 44 mm | 28 mm | 0.90 |
| 085B-23B | 23 | 93.27 mm | 99.6 mm | 70 mm | 14 mm | 44 mm | 28 mm | 1.00 |
| 085B-24B | 24 | 97.29 mm | 103.6mm | 70 mm | 14 mm | 44 mm | 28 mm | 1.10 |
| 085B-25B | 25 | 101.33 mm | 107.6mm | 70 mm | 14 mm | 44 mm | 28 mm | 1.15 |
| 085B-26B | 26 | 105.36 mm | 111.7mm | 70 mm | 16 mm | 44 mm | 30 mm | 1.20 |
| 085B-27B | 27 | 109.40 mm | 115.7mm | 70 mm | 16 mm | 44 mm | 30 mm | 1.30 |
| 085B-28B | 28 | 113.42 mm | 119.7 mm | 70 mm | 16 mm | 44 mm | 30 mm | 1.35 |
| 085B-29B | 29 | 117.46 mm | 123.8mm | 80 mm | 16 mm | 50 mm | 30 mm | 1.40 |
| 085B-30B | 30 | 121.50mm | 127.8mm | 80 mm | 16 mm | 50 mm | 30 mm | 1.50 |
| 085B-31B | 31 | 125.54 mm | 131.8mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 30 mm | 1.60 |
| 085B-32B | 32 | 129.56 mm | 135.9mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 30 mm | 1.73 |
| 085B-33B | 33 | 133.60 mm | 139.9 mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 30 mm | 1.77 |
| 085B-34B | 34 | 137.64 mm | 143.9mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 30 mm | 1.85 |
| 085B-35B | 35 | 141.68mm | 148.0 mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 30 mm | 1.82 |
| 085B-36B | 36 | 145.72 mm | 152.0mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 35 mm | 2.00 |
| 085B-37B | 37 | 149.76 mm | 156.1mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 35 mm | 2.16 |
| 085B-38B | 38 | 153.80 mm | 160.1mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 35 mm | 2.20 |
| 085B-39B | 39 | 157.83 mm | 164.1mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 35 mm | 2.23 |
| 085B-40B | 40 | 161.87 mm | 168.2mm | 90 mm | 16 mm | 56 mm | 35 mm | 2.27 |
Maelezo ya haraka ya bidhaa:
- Kawaida na isiyo ya kawaida inapatikana
- Na ubora wa juu na bei ya ushindani
- Uwasilishaji wa haraka
- Ufungaji kulingana na mahitaji ya mteja.
Tunaahidi kutoa bei nzuri kwa ubora wa juu nchini China! Pia tunakubali agizo maalum kuhusu bidhaa. Ikiwa una nia ya bidhaa zetu. Tafadhali usisite kutufahamisha. Tunafurahi kukupa maelezo ya kina. Tunaahidi kwamba bidhaa zetu zingekuwa za usalama na zilikuwa katika ubora wa juu na bei nzuri. Kama una nia ya bidhaa zetu, tafadhali wasiliana nasi asap.We ni dhati kuangalia kwa ushirikiano wako.
Bidhaa zetu nyingi zinasafirishwa kwenda Ulaya au Amerika, bidhaa za kawaida na zisizo za kawaida zinapatikana. Tunaweza kutoa kulingana na mchoro wako au sampuli. Nyenzo inaweza kuwa ya kawaida au kulingana na ombi lako maalum. Ikiwa unatuchagua, unachagua kuaminika.

Nyenzo Zilizopo
1. Chuma cha pua: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Chuma:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Shaba:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40)
4. Shaba: C51000, C52100, C54400, nk
5. Chuma: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM kulingana na ombi lako
Matibabu ya uso
Uwekaji mchoro, uwekaji mtakatifu asilia, matibabu ya joto, ung'aaji, upakaji wa nikeli, upako wa chrome, uwekaji wa zinki, upitishaji wa manjano, upitishaji wa dhahabu, satin, uso mweusi uliopakwa n.k.
Njia ya Usindikaji
CNC machining, ngumi, kugeuza, kusaga, kuchimba visima, kusaga, broaching, kulehemu na kuunganisha
QC & Cheti
Mafundi hujiangalia katika uzalishaji, angalia-mwisho kabla ya kifurushi na mkaguzi wa Ubora wa kitaalam
ISO9001:2008 , ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
Kifurushi & Muda wa Kuongoza
Ukubwa: Michoro
Kipochi/Kontena na godoro la mbao, au kulingana na maelezo maalum.
Sampuli za siku 15-25. Siku 30-45 agizo rasmi
Bandari: Shanghai/Ningbo bandari







