এস টাইপ ইস্পাত কৃষি চেইন

| চেইন নং | পিচ | রোলার ব্যাস | ভিতরের প্লেটের মধ্যে প্রস্থ | পিন ব্যাস | পিনের দৈর্ঘ্য | অভ্যন্তরীণ প্লেট গভীরতা | প্লেটের বেধ | চরম প্রসারনযোগ্য শক্তি | গড় প্রসার্য শক্তি | মিটার প্রতি ওজন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পৃ | d 1 সর্বোচ্চ | খ ১ মিনিট | d সর্বোচ্চ ২ | এল সর্বোচ্চ | L c max | h 2 max | t/T সর্বোচ্চ | Q min | Q0 | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেএন/ বিএফ | kN | কেজি/মি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৩২ | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 4.45 | 26.7 | 28.8 | 13.2 | 1.8 | 8.0/1818 | 21.6 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S32V | 29.21 | 11.43 | 15.88 | 5.08 | 27.3 | 29.7 | 13.5 | 2.1 | 25.0/5680 | 27.0 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৪২ | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7.00 | 34.3 | 37.0 | 19.8 | 2.8 | 27.0/6136 | 50.8 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৪৫ | 41.40 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0/4091 | 36.1 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51 সম্পর্কে | 38.10 | 15.24 | 16.00 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 17.3 | 2.8 | 28.0/6364 | 30.8 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52L | 38.10 | 15.24 | 16.40 | 5.72 | 30.9 | 33.8 | 16.5 | 2.5 | 29.2/6636 | 32.2 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52LV | 38.10 | 15.88 | 17.80 | 6.94 | 33.8 | 37.0 | 16.7 | 3.0 | 30.0/6818 | 32.5 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৫২ | 38.10 | 15.24 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0/4091 | 36.1 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55V | 41.40 | 17.90 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 20.0 | 3.0 | 42.0/9546 | 45.0 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55VF1 | 41.40 | 17.90 | 22.23 | 8.22 | 39.3 | 42.4 | 21.4 | 3.0 | 45.0/10227 | 73.1 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৫৫ | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 5.72 | 37.7 | 40.4 | 17.3 | 2.8 | 18.0/4091 | 36.1 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55R | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 8.90 | 41.0 | 44.0 | 22.4 | 3.5 | 45.0/10227 | 73.1 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RH | 41.40 | 17.78 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4.0 | 65.0/14772 | 84.5 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S55RHF1 | 41.40 | 25.00 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 22.4 | 4.0 | 65.0/14772 | 84.5 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৬২ | 41.91 | 19.05 | 26.20 | 5.72 | 40.3 | 43.0 | 17.3 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F5 | 41.91 | 19.05 | 26.20 | 5.72 | 40.3 | 43.0 | 16.7 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৭৭ | 58.34 | 18.26 | 22.23 | 8.90 | 43.2 | 46.4 | 26.2 | 4.0 | 45.0/10227 | 73.1 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এস৮৮ | 66.27 | 22.86 | 28.58 | 8.90 | 49.8 | 53.0 | 26.2 | 4.0 | 45.0/10227 | 73.1 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA642 | 41.40 | 15.88 | 19.00 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.2 | 3.0 | 50.0/11363 | 55.0 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650 | 50.80 | 25.00 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4.0 | 90.0/20454 | 95.5 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650F2 | 50.80 | 20.00 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4.0 | 90.0/20454 | 95.5 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S42F2 | 34.93 | 14.27 | 19.05 | 7.00 | 34.3 | 37.0 | 19.8 | 2.5/3.0 | 27.0/6136 | 50.8 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S52F10 | 38.10 | 14.00 | 22.00 | 6.92 | 36.5 | 39.1 | 18.2 | 2.5 | 23.5/5283 | 28.2 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F10 | 41.91 | 19.05 | 25.40 | 5.72 | 39.4 | 42.2 | 17.3 | 2.5 | 26.7/6067 | 36.1 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S62F8 | 41.91 | 19.05 | 27.90 | 10.00 | 44.9 | 49.3 | 25.0 | 3.0 | 45.0/10227 | 60.0 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA650F4 | 50.80 | 19.05 | 19.05 | 5.93 | 40.4 | 44.7 | 25.0 | 4.0 | 90.0/20454 | 95.5 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA620F4 | 42.01 | 19.05 | 27.90 | 10.19 | 44.9 | 46.5 | 25.0 | 3.0 | 45.0/10277 | 60.0 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
- স্ট্যান্ডার্ড এবং অ-মানক উপলব্ধ
- উচ্চ মানের এবং প্রতিযোগী মূল্য সঙ্গে
- প্রম্পট ডেলিভারি
- গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাকিং।
আমরা চীনে উচ্চ মানের দ্বারা সেরা মূল্য অফার করবে প্রতিশ্রুতি! আমরা পণ্য সম্পর্কে বিশেষ আদেশ গ্রহণ. যদি তুমি আমাদের পণ্যে আগ্রহি হও। দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পেরে আনন্দিত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের পণ্যগুলি নিরাপত্তা এবং উচ্চ মানের এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ছিল। আপনি যদি আমাদের পণ্য আগ্রহী হন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন asap.We আন্তরিকভাবে আপনার সহযোগিতার জন্য খুঁজছেন হয়.
আমাদের বেশিরভাগ পণ্য ইউরোপ বা আমেরিকাতে রপ্তানি করা হয়, উভয় মানক এবং অমানক পণ্য উপলব্ধ। আমরা আপনার অঙ্কন বা নমুনা অনুযায়ী উত্পাদন করতে পারেন. উপাদান মান বা আপনার বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী হতে পারে. আপনি যদি আমাদের চয়ন করেন, আপনি নির্ভরযোগ্য চয়ন করুন.

উপকরণ উপলব্ধ
1. স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. ইস্পাত: C45(K1045), C46(K1046), C20
3. পিতল
4. ব্রোঞ্জ: C51000, C52100, C54400, ইত্যাদি
5. আয়রন: 1213, 12L14,1215
6. অ্যালুমিনিয়াম: Al6061, Al6063
7. আপনার অনুরোধ অনুযায়ী OEM
সারফেস ট্রিটমেন্ট
অ্যানিলিং, ন্যাচারাল ক্যানোনাইজেশন, হিট ট্রিটমেন্ট, পলিশিং, নিকেল প্লেটিং, ক্রোম প্লেটিং, জিঙ্ক প্লেটিং, হলুদ প্যাসিভাইজেশন, গোল্ড প্যাসিভাইজেশন, সাটিন, ব্ল্যাক সারফেস পেইন্ট করা ইত্যাদি।
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
সিএনসি মেশিনিং, পাঞ্চ, টার্নিং, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং, ব্রোচিং, ওয়েল্ডিং এবং সমাবেশ
QC এবং সার্টিফিকেট
প্রযুক্তিবিদরা উৎপাদনে স্ব-চেক করুন, পেশাদার গুণমান পরিদর্শক দ্বারা প্যাকেজের আগে চূড়ান্ত-চেক করুন
ISO9001:2008, ISO14001:2001,ISO/TS 16949:2009
প্যাকেজ এবং সীসা সময়
আকার: অঙ্কন
কাঠের কেস/কন্টেইনার এবং প্যালেট, বা কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।
15-25 দিনের নমুনা। 30-45 দিনের অফিসিয়াল অর্ডার
বন্দর: সাংহাই/নিংবো বন্দর






